Онлайн-табло
Международный аэропорт «Ургенч»
Вылет и прилёт, задержки, терминал, стойки регистрации и выход на посадку — обновляется из официального табло каждые несколько минут.
Онлайн · UGC
ВылетПрилёт · Ургенч
Вчерашний список — рейсы, которые наш сайт видел в течение дня; он может быть неполным.
| Время | Рейс | Откуда | Статус |
|---|---|---|---|
| 03:0503:09 | WZ 1353Red Wings | СамараKUFWZ 1353 · Red Wings | Задерживается |
| 03:5004:35 | S7 3245S7 Airlines | МоскваDMES7 3245 · S7 Airlines | Задерживается |
| 03:5506:02 | HY 9616Uzbekistan Airways | МоскваVKOHY 9616 · Uzbekistan Airways | Задерживается |
| 04:4504:44 | HY 9638Uzbekistan Airways | Санкт-ПетербургLEDHY 9638 · Uzbekistan Airways | Прибыл |
| 05:4006:40 | HY 256Uzbekistan Airways | МиланMXPHY 256 · Uzbekistan Airways | Задерживается |
| 05:4506:00 | HY 252Uzbekistan Airways | ПарижCDGHY 252 · Uzbekistan Airways | Задерживается |
| 06:5007:06 | TK 262Turkish Airlines | СтамбулISTTK 262 · Turkish Airlines | Задерживается |
| 08:2008:15 | HY 51Uzbekistan Airways | ТашкентTASHY 51 · Uzbekistan Airways | Прибыл |
| 10:0510:03 | C6 89Centrum Air | ТашкентTASC6 89 · Centrum Air | Прибыл |
| 13:20 | U6 2617Ural Airlines | МоскваZIAU6 2617 · Ural Airlines | По расписанию |
| 13:4513:33 | F3 9374flyadeal | МединаMEDF3 9374 · flyadeal | Прибыл |
| 15:1515:08 | HY 55Uzbekistan Airways | ТашкентTASHY 55 · Uzbekistan Airways | Прибыл |
| 17:2016:58 | 7Q 1717Q | ФерганаFEG7Q 171 · 7Q | Прибыл |
| 19:5019:36 | WZ 1425Red Wings | МахачкалаMCXWZ 1425 · Red Wings | Прибыл |
| 22:0022:13 | C6 430Centrum Air | Санкт-ПетербургLEDC6 430 · Centrum Air | Прибыл |
| 22:1021:59 | HY 57Uzbekistan Airways | ТашкентTASHY 57 · Uzbekistan Airways | Прибыл |
По запросу рейсов не найдено
Данные берутся с официальных табло аэропортов и обновляются каждые несколько минут. Статусы показаны так, как в источнике; точную информацию о рейсе уточняйте у авиакомпании или в аэропорту. Нажмите на рейс — подробности и радар.
TAS
ТашкентМеждународный аэропорт «Ташкент» имени Ислама Каримова
116 110
SKD
СамаркандМеждународный аэропорт «Самарканд»
15 16
BHK
БухараМеждународный аэропорт «Бухара»
10 10
UGC
УргенчМеждународный аэропорт «Ургенч»
8 10
NCU
НукусМеждународный аэропорт «Нукус»
4 4
NMA
НаманганМеждународный аэропорт «Наманган»
9 8
AZN
АндижанМеждународный аэропорт «Андижан»
3 3
FEG
ФерганаМеждународный аэропорт «Фергана»
6 7
KSQ
КаршиМеждународный аэропорт «Карши»
2 2
TMJ
ТермезМеждународный аэропорт «Термез»
7 7
NVI
НавоиМеждународный аэропорт «Навои»
1 1
OMN
ЗоминАэропорт «Зомин»
1 1
OQN
КокандАэропорт «Коканд»
0 0
RBZ
ШахрисабзАэропорт «Шахрисабз»
0 0
IYO
СариасияАэропорт «Сариасия»
1 1
MOK
МуйнакАэропорт «Муйнак»
0 0