Онлайн-табло
Международный аэропорт «Ташкент» имени Ислама Каримова
Вылет и прилёт, задержки, терминал, стойки регистрации и выход на посадку — обновляется из официального табло каждые несколько минут.
Онлайн · TAS
ВылетПрилёт · Ташкент
| Время | Рейс | Куда | Терминал | Регистрация | Выход | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:0019:45 | HH 871Qanot Sharq | ГуанчжоуCANHH 871 · Qanot Sharq | 2 | 10-13 | B5 | Задерживается |
| 19:4019:54 | KA 708Aero Nomad | БишкекBSZKA 708 · Aero Nomad | 2 | 4-5 | B9 | Задерживается |
| 20:50 | C6 457Centrum Air | ГрозныйGRVC6 457 · Centrum Air | 2 | 25-27 | B8 | По расписанию |
| 21:00 | KC 130Air Astana | АлматыALAKC 130 · Air Astana | 2 | 46-49 | B11 | По расписанию |
| 21:30 | HY 465Uzbekistan Airways | ИсламабадISBHY 465 · Uzbekistan Airways | 2 | 29 | B12 | По расписанию |
| 22:30 | HY 511Uzbekistan Airways | СеулICNHY 511 · Uzbekistan Airways | 2 | 15-19 | B10 | Задерживается |
| 22:35 | HY 59Uzbekistan Airways | УргенчUGCHY 59 · Uzbekistan Airways | 3 | 3-5 | 3 | По расписанию |
| 22:40 | MU 856China Eastern Airlines | СианьXIYMU 856 · China Eastern Airlines | 2 | 41-44 | B6 | По расписанию |
| 22:50 | CZ 6028China Southern Airlines | ПекинPKXCZ 6028 · China Southern Airlines | 2 | 9-14 | B2 | По расписанию |
| 23:05 | HY 553Uzbekistan Airways | Куала-ЛумпурKULHY 553 · Uzbekistan Airways | 2 | 33-36 | B8 | Задерживается |
| 22:1023:10 | C6 5535Centrum Air | ФукуокPQCC6 5535 · Centrum Air | 2 | 2-5 | B9 | Задерживается |
| 23:40 | FV 6726Rossiya | КрасноярскKJAFV 6726 · Rossiya | 2 | 46-48 | B7 | По расписанию |
| Завершённые рейсы · 104 | ||||||
| 20:4020:35 | HY 57Uzbekistan Airways | УргенчUGCHY 57 · Uzbekistan Airways | 3 | 2-7 | 4 | Вылетел |
| 20:4020:31 | HY 765Uzbekistan Airways | АлматыALAHY 765 · Uzbekistan Airways | 2 | 37 | B9 | Вылетел |
| 20:2520:28 | C6 471Centrum Air | ЕкатеринбургSVXC6 471 · Centrum Air | 2 | 21-23 | B10 | Вылетел |
| 20:2020:26 | SU 1975Aeroflot | МоскваSVOSU 1975 · Aeroflot | 2 | 39-41 | B7 | Вылетел |
| 20:0019:59 | HY 17Uzbekistan Airways | НукусNCUHY 17 · Uzbekistan Airways | 3 | 4-6 | 3 | Вылетел |
| 19:4019:38 | KC 124Air Astana | АстанаNQZKC 124 · Air Astana | 2 | 46-48 | B11 | Вылетел |
| 19:2519:31 | HY 425Uzbekistan Airways | ДелиDELHY 425 · Uzbekistan Airways | 2 | 36-38 | B2 | Вылетел |
| 19:1019:24 | HY 43Uzbekistan Airways | СамаркандSKDHY 43 · Uzbekistan Airways | 3 | 1-3 | 4 | Задерживается |
| 19:20 | HY 645Uzbekistan Airways | Минеральные ВодыMRVHY 645 · Uzbekistan Airways | 2 | 6-7 | B8 | Вылетел |
| 19:2019:19 | UH 755Silk Avia | ТермезTMJUH 755 · Silk Avia | 3 | 8 | 2 | Вылетел |
| 19:0019:07 | HY 601Uzbekistan Airways | МоскваDMEHY 601 · Uzbekistan Airways | 2 | 42-44 | B10 | Вылетел |
| 19:0518:59 | C6 205Centrum Air | АлматыALAC6 205 · Centrum Air | 2 | 15-17 | B12 | Вылетел |
| 18:3018:52 | HY 9671Uzbekistan Airways | Нижний НовгородGOJHY 9671 · Uzbekistan Airways | 2 | 36-38 | B7 | Задерживается |
| 18:5018:52 | C6 445Centrum Air | НовосибирскOVBC6 445 · Centrum Air | 2 | 2-3 | B6 | Вылетел |
| 18:2518:44 | UH 805Silk Avia | БухараBHKUH 805 · Silk Avia | 3 | 9 | 2 | Вылетел |
| 18:2018:35 | SZ 226Somon Air | ДушанбеDYUSZ 226 · Somon Air | 2 | 25-27 | B12 | Задерживается |
| 18:0018:33 | HY 97Uzbekistan Airways | АндижанAZNHY 97 · Uzbekistan Airways | 3 | 4-6 | 3 | Задерживается |
| 18:1018:21 | HY 573Uzbekistan Airways | ГуанчжоуCANHY 573 · Uzbekistan Airways | 2 | 20-22 | B10 | Задерживается |
| 15:5018:16 | S7 5566S7 Airlines | НовосибирскOVBS7 5566 · S7 Airlines | 2 | 23-24 | B10 | Задерживается |
| 18:1018:09 | HY 631Uzbekistan Airways | Санкт-ПетербургLEDHY 631 · Uzbekistan Airways | 2 | 19-23 | B11 | Вылетел |
| 17:3518:02 | C6 511Centrum Air | ГуанчжоуCANC6 511 · Centrum Air | 2 | 7-9 | B1 | Задерживается |
| 17:1017:47 | FZ 1946flydubai | ДубайDXBFZ 1946 · flydubai | 2 | 2 | B5 | Задерживается |
| 17:4017:44 | 7Q 1317Q | МединаMED7Q 131 · 7Q | 2 | 11-14 | B9 | Вылетел |
| 17:4017:30 | HY 507Uzbekistan Airways | УрумчиURCHY 507 · Uzbekistan Airways | 2 | 39-42 | B10 | Вылетел |
| 17:30 | B2 756Belavia | МинскMSQB2 756 · Belavia | 2 | 29-31 | B12 | Вылетел |
| 17:0017:06 | HY 613Uzbekistan Airways | МоскваVKOHY 613 · Uzbekistan Airways | 2 | 39-42 | B8 | Вылетел |
| 16:5017:01 | HY 273Uzbekistan Airways | СтамбулISTHY 273 · Uzbekistan Airways | 2 | 33-37 | B10 | Вылетел |
| 16:30 | KC 212Air Astana | АлматыALAKC 212 · Air Astana | 2 | 46-48 | B2 | По расписанию |
| 16:1516:27 | TK 367Turkish Airlines | СтамбулISTTK 367 · Turkish Airlines | 2 | 16 | B6 | Вылетел |
| 14:5016:04 | 3L 764Air Arabia Abu Dhabi | Абу-ДабиAUH3L 764 · Air Arabia Abu Dhabi | 2 | 12-14 | B11 | Задерживается |
| 16:00 | HH 867Qanot Sharq | ПекинPKXHH 867 · Qanot Sharq | 2 | 6-8 | B9 | Вылетел |
| 15:4015:44 | SU 1873Aeroflot | МоскваSVOSU 1873 · Aeroflot | 2 | 39-40 | B5 | Вылетел |
| 14:1015:36 | G9 274Air Arabia | ШарджаSHJG9 274 · Air Arabia | 2 | 15-18 | B10 | Вылетел |
| 15:3015:31 | C6 491Centrum Air | МоскваDMEC6 491 · Centrum Air | 2 | 26-28 | B8 | Вылетел |
| 15:2015:23 | HY 777Uzbekistan Airways | БишкекBSZHY 777 · Uzbekistan Airways | 2 | 33-38 | B7 | Вылетел |
| 15:1015:01 | HY 721Uzbekistan Airways | АстанаNQZHY 721 · Uzbekistan Airways | 2 | 42-44 | B12 | Вылетел |
| 14:4015:01 | HY 257Uzbekistan Airways | РимFCOHY 257 · Uzbekistan Airways | 2 | 4 | B2 | Задерживается |
| 14:5014:41 | UH 803Silk Avia | БухараBHKUH 803 · Silk Avia | 3 | 9 | 1 | Вылетел |
| 14:3014:27 | HY 755Uzbekistan Airways | БакуGYDHY 755 · Uzbekistan Airways | 2 | 33-37 | B6 | Вылетел |
| 14:1014:21 | HY 21Uzbekistan Airways | БухараBHKHY 21 · Uzbekistan Airways | 3 | 1-2 | 1 | Вылетел |
| 13:5013:56 | HY 69Uzbekistan Airways | ТермезTMJHY 69 · Uzbekistan Airways | 3 | 3-5 | 2 | Вылетел |
| 13:4513:48 | HY 55Uzbekistan Airways | УргенчUGCHY 55 · Uzbekistan Airways | 3 | 6-8 | 1 | Вылетел |
| 13:5013:46 | HY 203Uzbekistan Airways | LondonLGWHY 203 · Uzbekistan Airways | 2 | 11-14 | B9 | Вылетел |
| 13:1013:16 | KC 128Air Astana | АлматыALAKC 128 · Air Astana | 2 | 46-48 | B5 | Вылетел |
| 11:2012:52 | FZ 1402flydubai | ДубайDXBFZ 1402 · flydubai | 2 | 2-4 | B12 | Задерживается |
| 12:5012:41 | HY 503Uzbekistan Airways | ХанчжоуHGHHY 503 · Uzbekistan Airways | 2 | 20-23 | B1 | Вылетел |
| 12:3512:36 | UH 753Silk Avia | ТермезTMJUH 753 · Silk Avia | 3 | 9 | 2 | Вылетел |
| 12:3012:29 | ZV 3051ZV | ТегеранIKAZV 3051 · ZV | 2 | 29-31 | B12 | Вылетел |
| 12:0012:24 | 3F 38283F | ЕреванEVN3F 3828 · 3F | 2 | 6-9 | B6 | Задерживается |
| 12:0011:59 | HY 531Uzbekistan Airways | БангкокBKKHY 531 · Uzbekistan Airways | 2 | 26-28 | B8 | Вылетел |
| 11:4011:37 | UH 761Silk Avia | СариасияIYOUH 761 · Silk Avia | 3 | 7 | 1 | Вылетел |
| 11:2011:19 | UH 401Silk Avia | ФерганаFEGUH 401 · Silk Avia | 3 | 8 | 2 | Вылетел |
| 11:1511:12 | C6 219Centrum Air | БишкекBSZC6 219 · Centrum Air | 2 | 39-41 | B11 | Вылетел |
| 11:0011:03 | C6 301Centrum Air | СтамбулISTC6 301 · Centrum Air | 2 | 33-38 | B2 | Вылетел |
| 11:0010:58 | UH 601Silk Avia | АндижанAZNUH 601 · Silk Avia | 3 | 6 | 1 | Вылетел |
| 10:0009:58 | 2U 5501Fly Khiva | Шарм-эш-ШейхSSH2U 5501 · Fly Khiva | 2 | 36-38 | B9 | Вылетел |
| 09:4009:56 | TK 369Turkish Airlines | СтамбулISTTK 369 · Turkish Airlines | 2 | 15-18 | B5 | Вылетел |
| 04:3009:42 | C6 3319Centrum Air | ДжиддаJEDC6 3319 · Centrum Air | 2 | 10-11 | B8 | Задерживается |
| 09:3009:31 | C6 87Centrum Air | УргенчUGCC6 87 · Centrum Air | 3 | 1-4 | 2 | Вылетел |
| 05:1009:29 | C6 441Centrum Air | КазаньKZNC6 441 · Centrum Air | 2 | 21-24 | B10 | Задерживается |
| 04:2009:07 | DP 742Pobeda | МоскваVKODP 742 · Pobeda | 2 | 37-38 | B12 | Задерживается |
| 05:4008:38 | C6 95Centrum Air | НукусNCUC6 95 · Centrum Air | 3 | 4-6 | 2 | Задерживается |
| 05:2008:32 | SU 1891Aeroflot | МоскваSVOSU 1891 · Aeroflot | 2 | 6-8 | B1 | Задерживается |
| 08:3008:27 | UH 1001Silk Avia | ЗааминOMNUH 1001 · Silk Avia | 3 | 8-9 | 1 | Вылетел |
| 07:4008:13 | HY 271Uzbekistan Airways | СтамбулISTHY 271 · Uzbekistan Airways | 2 | 45-49 | B4 | Задерживается |
| 08:1508:11 | HY 761Uzbekistan Airways | АлматыALAHY 761 · Uzbekistan Airways | 2 | 25-28 | B10 | Вылетел |
| 08:0007:59 | HY 717Uzbekistan Airways | ДушанбеDYUHY 717 · Uzbekistan Airways | 2 | 25-28 | B11 | Вылетел |
| 08:0007:58 | UH 851Silk Avia | НавоиNVIUH 851 · Silk Avia | 3 | 8-9 | 4 | Вылетел |
| 07:3507:48 | HY 333Uzbekistan Airways | ДубайDXBHY 333 · Uzbekistan Airways | 2 | 10-14 | B5 | Задерживается |
| 07:4507:42 | C6 557Centrum Air | ДелиDELC6 557 · Centrum Air | 2 | 33-35 | B9 | Вылетел |
| 07:5007:40 | HY 93Uzbekistan Airways | НаманганNMAHY 93 · Uzbekistan Airways | 3 | 4-6 | 3 | Вылетел |
| 07:3007:37 | HY 603Uzbekistan Airways | МоскваDMEHY 603 · Uzbekistan Airways | 2 | 39-41 | B10 | Вылетел |
| 07:3507:37 | C6 351Centrum Air | ДубайDXBC6 351 · Centrum Air | 2 | 21-24 | B8 | Вылетел |
| 07:0507:07 | HY 11Uzbekistan Airways | НукусNCUHY 11 · Uzbekistan Airways | 3 | 2-5 | 4 | Вылетел |
| 05:0507:01 | HH 575Qanot Sharq | СтамбулISTHH 575 · Qanot Sharq | 2 | 36-38 | B10 | Задерживается |
| 06:4006:55 | HY 101Uzbekistan Airways | Нью-ЙоркJFKHY 101 · Uzbekistan Airways | 2 | 15-19 | B2 | Задерживается |
| 06:3006:50 | VF 584AJet | АнкараESBVF 584 · AJet | 2 | 2-5 | B9 | Задерживается |
| 06:50 | RJ 197Royal Jordanian | АмманAMMRJ 197 · Royal Jordanian | 2 | 41-44 | B6 | Вылетел |
| 06:2506:50 | HY 235Uzbekistan Airways | МюнхенMUCHY 235 · Uzbekistan Airways | 2 | 6-8 | B12 | Задерживается |
| 06:3006:35 | HY 51Uzbekistan Airways | УргенчUGCHY 51 · Uzbekistan Airways | 3 | 1-5 | 2 | Вылетел |
| 06:3006:33 | UH 751Silk Avia | ТермезTMJUH 751 · Silk Avia | 3 | 9 | 3 | Вылетел |
| 06:0506:19 | TK 365Turkish Airlines | СтамбулISTTK 365 · Turkish Airlines | 2 | 24-28 | B8 | Вылетел |
| 01:2006:18 | U6 2462Ural Airlines | МоскваZIAU6 2462 · Ural Airlines | 2 | 31-32 | B12 | Задерживается |
| 06:2006:17 | UH 801Silk Avia | БухараBHKUH 801 · Silk Avia | 3 | 8 | 4 | Вылетел |
| 03:5006:12 | XQ 803SunExpress | ИзмирADBXQ 803 · SunExpress | 2 | 1 | B9 | Задерживается |
| 06:0005:57 | UH 701Silk Avia | КаршиKSQUH 701 · Silk Avia | 3 | 7 | 1 | Вылетел |
| 06:0005:56 | HY 9613Uzbekistan Airways | МоскваVKOHY 9613 · Uzbekistan Airways | 2 | 29-30 | B11 | Вылетел |
| 05:2005:25 | HY 9665Uzbekistan Airways | НижневартовскNJCHY 9665 · Uzbekistan Airways | 2 | 33-35 | B8 | Вылетел |
| 02:5005:20 | U6 2962Ural Airlines | ЕкатеринбургSVXU6 2962 · Ural Airlines | 2 | 29-31 | B7 | Задерживается |
| 04:0504:32 | FZ 1942flydubai | ДубайDXBFZ 1942 · flydubai | 2 | 2-5 | B10 | Задерживается |
| 03:4004:07 | G9 271Air Arabia | ШарджаSHJG9 271 · Air Arabia | 2 | 39-41 | B6 | Вылетел |
| 03:0003:49 | SU 1871Aeroflot | МоскваSVOSU 1871 · Aeroflot | 2 | 45-47 | B5 | Задерживается |
| 03:3503:40 | LO 190LOT Polish Airlines | ВаршаваWAWLO 190 · LOT Polish Airlines | 2 | 6-9 | B8 | Вылетел |
| 03:40 | C6 29Centrum Air | СамаркандSKDC6 29 · Centrum Air | 3 | 4-6 | 2 | Вылетел |
| 03:2503:33 | EY 831Etihad Airways | Абу-ДабиAUHEY 831 · Etihad Airways | 2 | 33-38 | B1 | Задерживается |
| 03:0003:01 | C6 535Centrum Air | ФукуокPQCC6 535 · Centrum Air | 2 | 21-24 | B10 | Вылетел |
| 02:1002:56 | C6 531Centrum Air | МалеMLEC6 531 · Centrum Air | 2 | 1-5 | B8 | Задерживается |
| 02:3002:40 | TK 371Turkish Airlines | СтамбулISTTK 371 · Turkish Airlines | 2 | 15-19 | B2 | Вылетел |
| 02:2002:19 | J2 532Azerbaijan Airlines | БакуGYDJ2 532 · Azerbaijan Airlines | 2 | 25-28 | B9 | Вылетел |
| 01:3001:33 | C6 3031Centrum Air | МединаMEDC6 3031 · Centrum Air | 2 | 39-44 | B11 | Вылетел |
| 00:3001:26 | FV 6972Rossiya | Санкт-ПетербургLEDFV 6972 · Rossiya | 2 | 45-48 | B6 | Задерживается |
| 01:1001:01 | HY 281Uzbekistan Airways | СтамбулISTHY 281 · Uzbekistan Airways | 2 | 33-35 | B5 | Вылетел |
| 00:4000:45 | CZ 5028China Southern Airlines | УрумчиURCCZ 5028 · China Southern Airlines | 2 | 10-14 | B9 | Вылетел |
| 00:05 | C6 529Centrum Air | ПхукетHKTC6 529 · Centrum Air | 2 | — | — | По расписанию |
По запросу рейсов не найдено
Данные берутся с официальных табло аэропортов и обновляются каждые несколько минут. Статусы показаны так, как в источнике; точную информацию о рейсе уточняйте у авиакомпании или в аэропорту. Нажмите на рейс — подробности и радар.
TAS
ТашкентМеждународный аэропорт «Ташкент» имени Ислама Каримова
116 109
SKD
СамаркандМеждународный аэропорт «Самарканд»
15 16
BHK
БухараМеждународный аэропорт «Бухара»
10 10
UGC
УргенчМеждународный аэропорт «Ургенч»
8 10
NCU
НукусМеждународный аэропорт «Нукус»
4 4
NMA
НаманганМеждународный аэропорт «Наманган»
9 8
AZN
АндижанМеждународный аэропорт «Андижан»
3 3
FEG
ФерганаМеждународный аэропорт «Фергана»
5 7
KSQ
КаршиМеждународный аэропорт «Карши»
2 2
TMJ
ТермезМеждународный аэропорт «Термез»
7 7
NVI
НавоиМеждународный аэропорт «Навои»
1 1
OMN
ЗоминАэропорт «Зомин»
1 1
OQN
КокандАэропорт «Коканд»
0 0
RBZ
ШахрисабзАэропорт «Шахрисабз»
0 0
IYO
СариасияАэропорт «Сариасия»
1 1
MOK
МуйнакАэропорт «Муйнак»
0 0