Jonli tablo
Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti
Uchib ketish va qoʻnish, kechikishlar, terminal, roʻyxatdan oʻtish va chiqish (gate) — rasmiy tablodan har bir necha daqiqada yangilanadi.
Jonli · TAS
Uchib ketishQoʻnish · Toshkent
| Vaqt | Reys | Qayerga | Terminal | Roʻyxatdan oʻtish | Chiqish | Holat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:1018:21 | HY 573Uzbekistan Airways | GuanchjouCANHY 573 · Uzbekistan Airways | 2 | 20-22 | B10 | Kechikmoqda |
| 18:0018:33 | HY 97Uzbekistan Airways | AndijonAZNHY 97 · Uzbekistan Airways | 3 | 4-6 | 3 | Kechikmoqda |
| 18:2018:35 | SZ 226Somon Air | DushanbeDYUSZ 226 · Somon Air | 2 | 25-27 | B12 | Kechikmoqda |
| 18:3018:52 | HY 9671Uzbekistan Airways | Nijniy NovgorodGOJHY 9671 · Uzbekistan Airways | 2 | 36-38 | B7 | Kechikmoqda |
| 19:10 | HY 43Uzbekistan Airways | SamarqandSKDHY 43 · Uzbekistan Airways | 3 | 1-3 | 4 | Jadval boʻyicha |
| 19:20 | HY 645Uzbekistan Airways | Mineralniye VodiMRVHY 645 · Uzbekistan Airways | 2 | 6-7 | B8 | Jadval boʻyicha |
| 19:20 | UH 755Silk Avia | TermizTMJUH 755 · Silk Avia | 3 | 8 | 2 | Jadval boʻyicha |
| 19:25 | HY 425Uzbekistan Airways | DehliDELHY 425 · Uzbekistan Airways | 2 | 36-38 | B2 | Jadval boʻyicha |
| 19:40 | KA 708Aero Nomad | BishkekBSZKA 708 · Aero Nomad | 2 | 4-5 | B9 | Jadval boʻyicha |
| 19:40 | KC 124Air Astana | AstanaNQZKC 124 · Air Astana | 2 | 46-48 | B11 | Jadval boʻyicha |
| 18:0019:41 | HH 871Qanot Sharq | GuanchjouCANHH 871 · Qanot Sharq | 2 | 10-13 | B5 | Kechikmoqda |
| 20:00 | HY 17Uzbekistan Airways | NukusNCUHY 17 · Uzbekistan Airways | 3 | 4-6 | 3 | Jadval boʻyicha |
| 20:20 | SU 1975Aeroflot | MoskvaSVOSU 1975 · Aeroflot | 2 | 39-41 | B7 | Jadval boʻyicha |
| 20:25 | C6 471Centrum Air | YekaterinburgSVXC6 471 · Centrum Air | 2 | 21-23 | B10 | Jadval boʻyicha |
| 20:40 | HY 57Uzbekistan Airways | UrganchUGCHY 57 · Uzbekistan Airways | 3 | 1-3 | 4 | Jadval boʻyicha |
| 20:40 | HY 765Uzbekistan Airways | OlmaotaALAHY 765 · Uzbekistan Airways | 2 | 37 | B9 | Jadval boʻyicha |
| 20:50 | C6 457Centrum Air | GrozniyGRVC6 457 · Centrum Air | 2 | 25-27 | B8 | Jadval boʻyicha |
| 21:00 | KC 130Air Astana | OlmaotaALAKC 130 · Air Astana | 2 | 46-49 | B11 | Jadval boʻyicha |
| 21:30 | HY 465Uzbekistan Airways | IslomobodISBHY 465 · Uzbekistan Airways | 2 | 29 | B12 | Jadval boʻyicha |
| 22:30 | HY 511Uzbekistan Airways | SeulICNHY 511 · Uzbekistan Airways | 2 | — | B10 | Kechikmoqda |
| 22:35 | HY 59Uzbekistan Airways | UrganchUGCHY 59 · Uzbekistan Airways | 3 | 3-5 | 3 | Jadval boʻyicha |
| 22:40 | MU 856China Eastern Airlines | SianXIYMU 856 · China Eastern Airlines | 2 | — | B6 | Jadval boʻyicha |
| 22:50 | CZ 6028China Southern Airlines | PekinPKXCZ 6028 · China Southern Airlines | 2 | — | B2 | Jadval boʻyicha |
| 23:05 | HY 553Uzbekistan Airways | Kuala-LumpurKULHY 553 · Uzbekistan Airways | 2 | — | B8 | Jadval boʻyicha |
| 22:1023:10 | C6 5535Centrum Air | FukuokPQCC6 5535 · Centrum Air | 2 | — | B9 | Kechikmoqda |
| 23:40 | FV 6726Rossiya | KrasnoyarskKJAFV 6726 · Rossiya | 2 | — | — | Jadval boʻyicha |
| Oʻtgan reyslar · 90 | ||||||
| 19:0019:07 | HY 601Uzbekistan Airways | MoskvaDMEHY 601 · Uzbekistan Airways | 2 | 42-44 | B10 | Uchib ketdi |
| 19:0518:59 | C6 205Centrum Air | OlmaotaALAC6 205 · Centrum Air | 2 | 15-17 | B12 | Uchib ketdi |
| 18:5018:52 | C6 445Centrum Air | NovosibirskOVBC6 445 · Centrum Air | 2 | 2-3 | B6 | Uchib ketdi |
| 18:2518:44 | UH 805Silk Avia | BuxoroBHKUH 805 · Silk Avia | 3 | 9 | 2 | Uchib ketdi |
| 15:5018:16 | S7 5566S7 Airlines | NovosibirskOVBS7 5566 · S7 Airlines | 2 | 23-24 | B10 | Kechikmoqda |
| 18:1018:09 | HY 631Uzbekistan Airways | Sankt-PeterburgLEDHY 631 · Uzbekistan Airways | 2 | 19-23 | B11 | Uchib ketdi |
| 17:3518:02 | C6 511Centrum Air | GuanchjouCANC6 511 · Centrum Air | 2 | 7-9 | B1 | Kechikmoqda |
| 17:1017:47 | FZ 1946flydubai | DubayDXBFZ 1946 · flydubai | 2 | 2 | B5 | Kechikmoqda |
| 17:4017:44 | 7Q 1317Q | MadinaMED7Q 131 · 7Q | 2 | 11-14 | B9 | Uchib ketdi |
| 17:4017:30 | HY 507Uzbekistan Airways | UrumchiURCHY 507 · Uzbekistan Airways | 2 | 39-42 | B10 | Uchib ketdi |
| 17:30 | B2 756Belavia | MinskMSQB2 756 · Belavia | 2 | 29-31 | B12 | Uchib ketdi |
| 17:0017:06 | HY 613Uzbekistan Airways | MoskvaVKOHY 613 · Uzbekistan Airways | 2 | 39-42 | B8 | Uchib ketdi |
| 16:5017:01 | HY 273Uzbekistan Airways | IstanbulISTHY 273 · Uzbekistan Airways | 2 | 33-37 | B10 | Uchib ketdi |
| 16:30 | KC 212Air Astana | OlmaotaALAKC 212 · Air Astana | 2 | 46-48 | B2 | Jadval boʻyicha |
| 16:1516:27 | TK 367Turkish Airlines | IstanbulISTTK 367 · Turkish Airlines | 2 | 16 | B6 | Uchib ketdi |
| 14:5016:04 | 3L 764Air Arabia Abu Dhabi | Abu-DabiAUH3L 764 · Air Arabia Abu Dhabi | 2 | 12-14 | B11 | Kechikmoqda |
| 16:00 | HH 867Qanot Sharq | PekinPKXHH 867 · Qanot Sharq | 2 | 6-8 | B9 | Uchib ketdi |
| 15:4015:44 | SU 1873Aeroflot | MoskvaSVOSU 1873 · Aeroflot | 2 | 39-40 | B5 | Uchib ketdi |
| 14:1015:36 | G9 274Air Arabia | SharjaSHJG9 274 · Air Arabia | 2 | 15-18 | B10 | Uchib ketdi |
| 15:3015:31 | C6 491Centrum Air | MoskvaDMEC6 491 · Centrum Air | 2 | 26-28 | B8 | Uchib ketdi |
| 15:2015:23 | HY 777Uzbekistan Airways | BishkekBSZHY 777 · Uzbekistan Airways | 2 | 33-38 | B7 | Uchib ketdi |
| 15:1015:01 | HY 721Uzbekistan Airways | AstanaNQZHY 721 · Uzbekistan Airways | 2 | 42-44 | B12 | Uchib ketdi |
| 14:4015:01 | HY 257Uzbekistan Airways | RimFCOHY 257 · Uzbekistan Airways | 2 | 4 | B2 | Kechikmoqda |
| 14:5014:41 | UH 803Silk Avia | BuxoroBHKUH 803 · Silk Avia | 3 | 9 | 1 | Uchib ketdi |
| 14:3014:27 | HY 755Uzbekistan Airways | BokuGYDHY 755 · Uzbekistan Airways | 2 | 33-37 | B6 | Uchib ketdi |
| 14:1014:21 | HY 21Uzbekistan Airways | BuxoroBHKHY 21 · Uzbekistan Airways | 3 | 1-2 | 1 | Uchib ketdi |
| 13:5013:56 | HY 69Uzbekistan Airways | TermizTMJHY 69 · Uzbekistan Airways | 3 | 3-5 | 2 | Uchib ketdi |
| 13:4513:48 | HY 55Uzbekistan Airways | UrganchUGCHY 55 · Uzbekistan Airways | 3 | 6-8 | 1 | Uchib ketdi |
| 13:5013:46 | HY 203Uzbekistan Airways | LondonLGWHY 203 · Uzbekistan Airways | 2 | 11-14 | B9 | Uchib ketdi |
| 13:1013:16 | KC 128Air Astana | OlmaotaALAKC 128 · Air Astana | 2 | 46-48 | B5 | Uchib ketdi |
| 11:2012:52 | FZ 1402flydubai | DubayDXBFZ 1402 · flydubai | 2 | 2-4 | B12 | Kechikmoqda |
| 12:5012:41 | HY 503Uzbekistan Airways | XanchjouHGHHY 503 · Uzbekistan Airways | 2 | 20-23 | B1 | Uchib ketdi |
| 12:3512:36 | UH 753Silk Avia | TermizTMJUH 753 · Silk Avia | 3 | 9 | 2 | Uchib ketdi |
| 12:3012:29 | ZV 3051ZV | TehronIKAZV 3051 · ZV | 2 | 29-31 | B12 | Uchib ketdi |
| 12:0012:24 | 3F 38283F | YerevanEVN3F 3828 · 3F | 2 | 6-9 | B6 | Kechikmoqda |
| 12:0011:59 | HY 531Uzbekistan Airways | BangkokBKKHY 531 · Uzbekistan Airways | 2 | 26-28 | B8 | Uchib ketdi |
| 11:4011:37 | UH 761Silk Avia | SariosiyoIYOUH 761 · Silk Avia | 3 | 7 | 1 | Uchib ketdi |
| 11:2011:19 | UH 401Silk Avia | FargʻonaFEGUH 401 · Silk Avia | 3 | 8 | 2 | Uchib ketdi |
| 11:1511:12 | C6 219Centrum Air | BishkekBSZC6 219 · Centrum Air | 2 | 39-41 | B11 | Uchib ketdi |
| 11:0011:03 | C6 301Centrum Air | IstanbulISTC6 301 · Centrum Air | 2 | 33-38 | B2 | Uchib ketdi |
| 11:0010:58 | UH 601Silk Avia | AndijonAZNUH 601 · Silk Avia | 3 | 6 | 1 | Uchib ketdi |
| 10:0009:58 | 2U 5501Fly Khiva | Sharm-ash-ShayxSSH2U 5501 · Fly Khiva | 2 | 36-38 | B9 | Uchib ketdi |
| 09:4009:56 | TK 369Turkish Airlines | IstanbulISTTK 369 · Turkish Airlines | 2 | 15-18 | B5 | Uchib ketdi |
| 04:3009:42 | C6 3319Centrum Air | JiddaJEDC6 3319 · Centrum Air | 2 | 10-11 | B8 | Kechikmoqda |
| 09:3009:31 | C6 87Centrum Air | UrganchUGCC6 87 · Centrum Air | 3 | 1-4 | 2 | Uchib ketdi |
| 05:1009:29 | C6 441Centrum Air | QozonKZNC6 441 · Centrum Air | 2 | 21-24 | B10 | Kechikmoqda |
| 04:2009:07 | DP 742Pobeda | MoskvaVKODP 742 · Pobeda | 2 | 37-38 | B12 | Kechikmoqda |
| 05:4008:38 | C6 95Centrum Air | NukusNCUC6 95 · Centrum Air | 3 | 4-6 | 2 | Kechikmoqda |
| 05:2008:32 | SU 1891Aeroflot | MoskvaSVOSU 1891 · Aeroflot | 2 | 6-8 | B1 | Kechikmoqda |
| 08:3008:27 | UH 1001Silk Avia | ZominOMNUH 1001 · Silk Avia | 3 | 8-9 | 1 | Uchib ketdi |
| 07:4008:13 | HY 271Uzbekistan Airways | IstanbulISTHY 271 · Uzbekistan Airways | 2 | 45-49 | B4 | Kechikmoqda |
| 08:1508:11 | HY 761Uzbekistan Airways | OlmaotaALAHY 761 · Uzbekistan Airways | 2 | 25-28 | B10 | Uchib ketdi |
| 08:0007:59 | HY 717Uzbekistan Airways | DushanbeDYUHY 717 · Uzbekistan Airways | 2 | 25-28 | B11 | Uchib ketdi |
| 08:0007:58 | UH 851Silk Avia | NavoiyNVIUH 851 · Silk Avia | 3 | 8-9 | 4 | Uchib ketdi |
| 07:3507:48 | HY 333Uzbekistan Airways | DubayDXBHY 333 · Uzbekistan Airways | 2 | 10-14 | B5 | Kechikmoqda |
| 07:4507:42 | C6 557Centrum Air | DehliDELC6 557 · Centrum Air | 2 | 33-35 | B9 | Uchib ketdi |
| 07:5007:40 | HY 93Uzbekistan Airways | NamanganNMAHY 93 · Uzbekistan Airways | 3 | 4-6 | 3 | Uchib ketdi |
| 07:3007:37 | HY 603Uzbekistan Airways | MoskvaDMEHY 603 · Uzbekistan Airways | 2 | 39-41 | B10 | Uchib ketdi |
| 07:3507:37 | C6 351Centrum Air | DubayDXBC6 351 · Centrum Air | 2 | 21-24 | B8 | Uchib ketdi |
| 07:0507:07 | HY 11Uzbekistan Airways | NukusNCUHY 11 · Uzbekistan Airways | 3 | 2-5 | 4 | Uchib ketdi |
| 05:0507:01 | HH 575Qanot Sharq | IstanbulISTHH 575 · Qanot Sharq | 2 | 36-38 | B10 | Kechikmoqda |
| 06:4006:55 | HY 101Uzbekistan Airways | Nyu-YorkJFKHY 101 · Uzbekistan Airways | 2 | 15-19 | B2 | Kechikmoqda |
| 06:3006:50 | VF 584AJet | AnqaraESBVF 584 · AJet | 2 | 2-5 | B9 | Kechikmoqda |
| 06:50 | RJ 197Royal Jordanian | AmmonAMMRJ 197 · Royal Jordanian | 2 | 41-44 | B6 | Uchib ketdi |
| 06:2506:50 | HY 235Uzbekistan Airways | MyunxenMUCHY 235 · Uzbekistan Airways | 2 | 6-8 | B12 | Kechikmoqda |
| 06:3006:35 | HY 51Uzbekistan Airways | UrganchUGCHY 51 · Uzbekistan Airways | 3 | 1-5 | 2 | Uchib ketdi |
| 06:3006:33 | UH 751Silk Avia | TermizTMJUH 751 · Silk Avia | 3 | 9 | 3 | Uchib ketdi |
| 06:0506:19 | TK 365Turkish Airlines | IstanbulISTTK 365 · Turkish Airlines | 2 | 24-28 | B8 | Uchib ketdi |
| 01:2006:18 | U6 2462Ural Airlines | MoskvaZIAU6 2462 · Ural Airlines | 2 | 31-32 | B12 | Kechikmoqda |
| 06:2006:17 | UH 801Silk Avia | BuxoroBHKUH 801 · Silk Avia | 3 | 8 | 4 | Uchib ketdi |
| 03:5006:12 | XQ 803SunExpress | IzmirADBXQ 803 · SunExpress | 2 | 1 | B9 | Kechikmoqda |
| 06:0005:57 | UH 701Silk Avia | QarshiKSQUH 701 · Silk Avia | 3 | 7 | 1 | Uchib ketdi |
| 06:0005:56 | HY 9613Uzbekistan Airways | MoskvaVKOHY 9613 · Uzbekistan Airways | 2 | 29-30 | B11 | Uchib ketdi |
| 05:2005:25 | HY 9665Uzbekistan Airways | NijnevartovskNJCHY 9665 · Uzbekistan Airways | 2 | 33-35 | B8 | Uchib ketdi |
| 02:5005:20 | U6 2962Ural Airlines | YekaterinburgSVXU6 2962 · Ural Airlines | 2 | 29-31 | B7 | Kechikmoqda |
| 04:0504:32 | FZ 1942flydubai | DubayDXBFZ 1942 · flydubai | 2 | 2-5 | B10 | Kechikmoqda |
| 03:4004:07 | G9 271Air Arabia | SharjaSHJG9 271 · Air Arabia | 2 | 39-41 | B6 | Uchib ketdi |
| 03:0003:49 | SU 1871Aeroflot | MoskvaSVOSU 1871 · Aeroflot | 2 | 45-47 | B5 | Kechikmoqda |
| 03:3503:40 | LO 190LOT Polish Airlines | VarshavaWAWLO 190 · LOT Polish Airlines | 2 | 6-9 | B8 | Uchib ketdi |
| 03:40 | C6 29Centrum Air | SamarqandSKDC6 29 · Centrum Air | 3 | 4-6 | 2 | Uchib ketdi |
| 03:2503:33 | EY 831Etihad Airways | Abu-DabiAUHEY 831 · Etihad Airways | 2 | 33-38 | B1 | Kechikmoqda |
| 03:0003:01 | C6 535Centrum Air | FukuokPQCC6 535 · Centrum Air | 2 | 21-24 | B10 | Uchib ketdi |
| 02:1002:56 | C6 531Centrum Air | MaleMLEC6 531 · Centrum Air | 2 | 1-5 | B8 | Kechikmoqda |
| 02:3002:40 | TK 371Turkish Airlines | IstanbulISTTK 371 · Turkish Airlines | 2 | 15-19 | B2 | Uchib ketdi |
| 02:2002:19 | J2 532Azerbaijan Airlines | BokuGYDJ2 532 · Azerbaijan Airlines | 2 | 25-28 | B9 | Uchib ketdi |
| 01:3001:33 | C6 3031Centrum Air | MadinaMEDC6 3031 · Centrum Air | 2 | 39-44 | B11 | Uchib ketdi |
| 00:3001:26 | FV 6972Rossiya | Sankt-PeterburgLEDFV 6972 · Rossiya | 2 | 45-48 | B6 | Kechikmoqda |
| 01:1001:01 | HY 281Uzbekistan Airways | IstanbulISTHY 281 · Uzbekistan Airways | 2 | 33-35 | B5 | Uchib ketdi |
| 00:4000:45 | CZ 5028China Southern Airlines | UrumchiURCCZ 5028 · China Southern Airlines | 2 | 10-14 | B9 | Uchib ketdi |
| 00:05 | C6 529Centrum Air | PxuketHKTC6 529 · Centrum Air | 2 | — | — | Jadval boʻyicha |
Qidiruv boʻyicha reys topilmadi
Maʼlumot aeroportlarning rasmiy tablolaridan olinadi va har bir necha daqiqada yangilanadi. Holatlar manbadagidek koʻrsatiladi; reys boʻyicha aniq maʼlumotni aviakompaniya yoki aeroportdan soʻrang. Reysga bosing — batafsil maʼlumot va radar.
TAS
ToshkentIslom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti
116 110
SKD
SamarqandSamarqand xalqaro aeroporti
15 16
BHK
BuxoroBuxoro xalqaro aeroporti
10 10
UGC
UrganchUrganch xalqaro aeroporti
8 10
NCU
NukusNukus xalqaro aeroporti
4 4
NMA
NamanganNamangan xalqaro aeroporti
9 8
AZN
AndijonAndijon xalqaro aeroporti
3 3
FEG
FargʻonaFargʻona xalqaro aeroporti
6 7
KSQ
QarshiQarshi xalqaro aeroporti
2 2
TMJ
TermizTermiz xalqaro aeroporti
7 7
NVI
NavoiyNavoiy xalqaro aeroporti
1 1
OMN
ZominZomin aeroporti
1 1
OQN
QoʻqonQoʻqon aeroporti
0 0
RBZ
ShahrisabzShahrisabz aeroporti
0 0
IYO
SariosiyoSariosiyo aeroporti
1 1
MOK
MoʻynoqMoʻynoq aeroporti
0 0