Jonli tablo
Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti
Uchib ketish va qoʻnish, kechikishlar, terminal, roʻyxatdan oʻtish va chiqish (gate) — rasmiy tablodan har bir necha daqiqada yangilanadi.
Jonli · TAS
Uchib ketishQoʻnish · Toshkent
| Vaqt | Reys | Qayerga | Terminal | Roʻyxatdan oʻtish | Holat |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | HH 821Qanot Sharq | SeulICNHH 821 · Qanot Sharq | 2 | 15-19 | Jadval boʻyicha |
| 00:40 | TK 363Turkish Airlines | IstanbulISTTK 363 · Turkish Airlines | 2 | 11-14 | Jadval boʻyicha |
| 01:00 | CA 780Air China | UrumchiURCCA 780 · Air China | 2 | 39-41 | Jadval boʻyicha |
| 01:25 | U6 2462Ural Airlines | MoskvaZIAU6 2462 · Ural Airlines | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 01:35 | CZ 6030China Southern Airlines | UrumchiURCCZ 6030 · China Southern Airlines | 2 | 25-28 | Jadval boʻyicha |
| 02:45 | EY 831Etihad Airways | Abu-DabiAUHEY 831 · Etihad Airways | 2 | 33-38 | Jadval boʻyicha |
| 02:5004:00 | DP 742Pobeda | MoskvaVKODP 742 · Pobeda | 2 | — | Kechikmoqda |
| 03:05 | QR 378Qatar Airways | DohaDOHQR 378 · Qatar Airways | 2 | 40-44 | Jadval boʻyicha |
| 03:10 | HH 701Qanot Sharq | MoskvaDMEHH 701 · Qanot Sharq | 2 | 21-23 | Jadval boʻyicha |
| 03:30 | G9 271Air Arabia | SharjaSHJG9 271 · Air Arabia | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 03:30 | J2 532Azerbaijan Airlines | BokuGYDJ2 532 · Azerbaijan Airlines | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 03:40 | TK 371Turkish Airlines | IstanbulISTTK 371 · Turkish Airlines | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 03:45 | SU 1871Aeroflot | MoskvaSVOSU 1871 · Aeroflot | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 04:00 | C6 527Centrum Air | PxuketHKTC6 527 · Centrum Air | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 04:00 | FZ 1942flydubai | DubayDXBFZ 1942 · flydubai | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 04:05 | HH 747Qanot Sharq | Sankt-PeterburgLEDHH 747 · Qanot Sharq | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 04:15 | HY 231Uzbekistan Airways | FrankfurtFRAHY 231 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 04:20 | C6 3321Centrum Air | JiddaJEDC6 3321 · Centrum Air | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 04:50 | C6 449Centrum Air | Mineralniye VodiMRVC6 449 · Centrum Air | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 05:05 | C6 301Centrum Air | IstanbulISTC6 301 · Centrum Air | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 05:05 | HY 3223Uzbekistan Airways | AntaliyaAYTHY 3223 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 05:15 | HY 9813Uzbekistan Airways | MoskvaVKOHY 9813 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 05:30 | C6 401Centrum Air | MoskvaSVOC6 401 · Centrum Air | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 05:45 | C6 91Centrum Air | UrganchUGCC6 91 · Centrum Air | 3 | — | Jadval boʻyicha |
| 05:55 | TK 365Turkish Airlines | IstanbulISTTK 365 · Turkish Airlines | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 06:00 | UH 701Silk Avia | QarshiKSQUH 701 · Silk Avia | 3 | — | Jadval boʻyicha |
| 06:10 | A4 3082Azimuth | KrasnodarKRRA4 3082 · Azimuth | 2 | — | Bekor qilindi |
| 06:15 | VF 586AJet | AnqaraESBVF 586 · AJet | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 06:20 | UH 801Silk Avia | BuxoroBHKUH 801 · Silk Avia | 3 | — | Jadval boʻyicha |
| 06:2511:35 | N4 1322Nordwind | QozonKZNN4 1322 · Nordwind | 2 | — | Kechikmoqda |
| 06:30 | UH 751Silk Avia | TermizTMJUH 751 · Silk Avia | 3 | — | Jadval boʻyicha |
| 06:50 | HH 901Qanot Sharq | DubayDWCHH 901 · Qanot Sharq | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 06:50 | HY 51Uzbekistan Airways | UrganchUGCHY 51 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Jadval boʻyicha |
| 07:15 | HY 291Uzbekistan Airways | AnqaraESBHY 291 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 07:25 | HY 15Uzbekistan Airways | NukusNCUHY 15 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Jadval boʻyicha |
| 07:30 | HY 603Uzbekistan Airways | MoskvaDMEHY 603 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 07:35 | C6 351Centrum Air | DubayDXBC6 351 · Centrum Air | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 07:35 | HY 333Uzbekistan Airways | DubayDXBHY 333 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 07:40 | HY 271Uzbekistan Airways | IstanbulISTHY 271 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 08:00 | HY 709Uzbekistan Airways | MinskMSQHY 709 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 08:00 | UH 851Silk Avia | NavoiyNVIUH 851 · Silk Avia | 3 | — | Jadval boʻyicha |
| 08:05 | HY 301Uzbekistan Airways | Tel-AvivTLVHY 301 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 08:10 | HY 423Uzbekistan Airways | DehliDELHY 423 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 08:15 | HY 761Uzbekistan Airways | OlmaotaALAHY 761 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 08:30 | UH 1001Silk Avia | ZominOMNUH 1001 · Silk Avia | 3 | — | Jadval boʻyicha |
| 08:35 | HY 633Uzbekistan Airways | Sankt-PeterburgLEDHY 633 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 09:30 | HY 211Uzbekistan Airways | RigaRIXHY 211 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 09:45 | HY 9673Uzbekistan Airways | IrkutskIKTHY 9673 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 09:55 | TK 369Turkish Airlines | IstanbulISTTK 369 · Turkish Airlines | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 10:25 | LO 192LOT Polish Airlines | VarshavaWAWLO 192 · LOT Polish Airlines | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 10:30 | HY 55Uzbekistan Airways | UrganchUGCHY 55 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Jadval boʻyicha |
| 10:50 | C6 455Centrum Air | KrasnoyarskKJAC6 455 · Centrum Air | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 10:50 | UH 601Silk Avia | AndijonAZNUH 601 · Silk Avia | 3 | — | Jadval boʻyicha |
| 11:00 | C6 219Centrum Air | BishkekBSZC6 219 · Centrum Air | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 11:05 | FV 6972Rossiya | Sankt-PeterburgLEDFV 6972 · Rossiya | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 11:15 | C6 475Centrum Air | UfaUFAC6 475 · Centrum Air | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 11:20 | FZ 1402flydubai | DubayDXBFZ 1402 · flydubai | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 11:20 | UH 401Silk Avia | FargʻonaFEGUH 401 · Silk Avia | 3 | — | Jadval boʻyicha |
| 11:40 | 7Q 1217Q | MadinaMED7Q 121 · 7Q | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 11:40 | UH 761Silk Avia | SariosiyoIYOUH 761 · Silk Avia | 3 | — | Jadval boʻyicha |
| 11:50 | C6 221Centrum Air | TbilisiTBSC6 221 · Centrum Air | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 12:00 | UH 721Silk Avia | ShahrisabzRBZUH 721 · Silk Avia | 3 | — | Jadval boʻyicha |
| 12:30 | HY 97Uzbekistan Airways | AndijonAZNHY 97 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Jadval boʻyicha |
| 12:35 | UH 753Silk Avia | TermizTMJUH 753 · Silk Avia | 3 | — | Jadval boʻyicha |
| 12:40 | HY 649Uzbekistan Airways | QozonKZNHY 649 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 13:10 | KC 128Air Astana | OlmaotaALAKC 128 · Air Astana | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 13:30 | GJ 8976Loong Air | ChengduTFUGJ 8976 · Loong Air | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 14:30 | HH 575Qanot Sharq | IstanbulISTHH 575 · Qanot Sharq | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 14:50 | UH 803Silk Avia | BuxoroBHKUH 803 · Silk Avia | 3 | — | Jadval boʻyicha |
| 15:00 | UH 501Silk Avia | NamanganNMAUH 501 · Silk Avia | 3 | — | Jadval boʻyicha |
| 15:10 | HY 255Uzbekistan Airways | MilanMXPHY 255 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 15:10 | HY 721Uzbekistan Airways | AstanaNQZHY 721 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 15:20 | HY 777Uzbekistan Airways | BishkekBSZHY 777 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 15:40 | SU 1873Aeroflot | MoskvaSVOSU 1873 · Aeroflot | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 15:50 | HY 85Uzbekistan Airways | FargʻonaFEGHY 85 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Jadval boʻyicha |
| 15:50 | IR 9799IRAN AIR | TehronIKAIR 9799 · IRAN AIR | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 15:50 | S7 5566S7 Airlines | NovosibirskOVBS7 5566 · S7 Airlines | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 16:00 | KC 212Air Astana | OlmaotaALAKC 212 · Air Astana | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 16:05 | C6 89Centrum Air | UrganchUGCC6 89 · Centrum Air | 3 | — | Jadval boʻyicha |
| 16:50 | HY 273Uzbekistan Airways | IstanbulISTHY 273 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 17:00 | HY 613Uzbekistan Airways | MoskvaVKOHY 613 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 17:10 | FZ 1946flydubai | DubayDXBFZ 1946 · flydubai | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 17:20 | 2U 7203Fly Khiva | MadinaMED2U 7203 · Fly Khiva | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 18:25 | UH 805Silk Avia | BuxoroBHKUH 805 · Silk Avia | 3 | — | Jadval boʻyicha |
| 18:30 | A4 6082Azimuth | Mineralniye VodiMRVA4 6082 · Azimuth | 2 | — | Bekor qilindi |
| 18:50 | HH 861Qanot Sharq | SanyaSYXHH 861 · Qanot Sharq | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 19:00 | HY 601Uzbekistan Airways | MoskvaDMEHY 601 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 19:05 | UH 755Silk Avia | TermizTMJUH 755 · Silk Avia | 3 | — | Jadval boʻyicha |
| 19:50 | KC 130Air Astana | OlmaotaALAKC 130 · Air Astana | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 20:00 | HY 17Uzbekistan Airways | NukusNCUHY 17 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Jadval boʻyicha |
| 20:00 | HY 57Uzbekistan Airways | UrganchUGCHY 57 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Jadval boʻyicha |
| 20:00 | MU 6038China Eastern Airlines | ShanxayPVGMU 6038 · China Eastern Airlines | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 20:40 | HY 765Uzbekistan Airways | OlmaotaALAHY 765 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 21:00 | C6 205Centrum Air | OlmaotaALAC6 205 · Centrum Air | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 21:00 | HY 21Uzbekistan Airways | BuxoroBHKHY 21 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Jadval boʻyicha |
| 21:15 | HY 531Uzbekistan Airways | BangkokBKKHY 531 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 21:20 | C6 463Centrum Air | OmskOMSC6 463 · Centrum Air | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 21:30 | C6 215Centrum Air | OʻshOSSC6 215 · Centrum Air | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 21:55 | C6 525Centrum Air | BangkokBKKC6 525 · Centrum Air | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 22:00 | C6 549Centrum Air | SeulICNC6 549 · Centrum Air | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 22:30 | HY 511Uzbekistan Airways | SeulICNHY 511 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 22:50 | CZ 6028China Southern Airlines | PekinPKXCZ 6028 · China Southern Airlines | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 22:50 | SZ 226Somon Air | DushanbeDYUSZ 226 · Somon Air | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 23:20 | OD 752Batik Air Malaysia | Kuala-LumpurKULOD 752 · Batik Air Malaysia | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 23:30 | HY 505Uzbekistan Airways | PekinPKXHY 505 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 23:40 | FV 6726Rossiya | KrasnoyarskKJAFV 6726 · Rossiya | 2 | — | Jadval boʻyicha |
Qidiruv boʻyicha reys topilmadi
Maʼlumot aeroportlarning rasmiy tablolaridan olinadi va har bir necha daqiqada yangilanadi. Holatlar manbadagidek koʻrsatiladi; reys boʻyicha aniq maʼlumotni aviakompaniya yoki aeroportdan soʻrang. Reysga bosing — batafsil maʼlumot va radar.
TAS
ToshkentIslom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti
116 109
SKD
SamarqandSamarqand xalqaro aeroporti
15 16
BHK
BuxoroBuxoro xalqaro aeroporti
10 10
UGC
UrganchUrganch xalqaro aeroporti
8 10
NCU
NukusNukus xalqaro aeroporti
4 4
NMA
NamanganNamangan xalqaro aeroporti
9 8
AZN
AndijonAndijon xalqaro aeroporti
3 3
FEG
FargʻonaFargʻona xalqaro aeroporti
6 7
KSQ
QarshiQarshi xalqaro aeroporti
2 2
TMJ
TermizTermiz xalqaro aeroporti
7 7
NVI
NavoiyNavoiy xalqaro aeroporti
1 1
OMN
ZominZomin aeroporti
1 1
OQN
QoʻqonQoʻqon aeroporti
0 0
RBZ
ShahrisabzShahrisabz aeroporti
0 0
IYO
SariosiyoSariosiyo aeroporti
1 1
MOK
MoʻynoqMoʻynoq aeroporti
0 0