Jonli tablo
Namangan xalqaro aeroporti
Uchib ketish va qoʻnish, kechikishlar, terminal, roʻyxatdan oʻtish va chiqish (gate) — rasmiy tablodan har bir necha daqiqada yangilanadi.
Jonli · NMA
Uchib ketishQoʻnish · Namangan
| Vaqt | Reys | Qayerga | Roʻyxatdan oʻtish | Chiqish | Holat |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:3520:40 | HY 9805Uzbekistan Airways | SamaraKUFHY 9805 · Uzbekistan Airways | — | — | Kechikmoqda |
| Oʻtgan reyslar · 8 | |||||
| 17:4017:32 | HY 9619Uzbekistan Airways | MoskvaVKOHY 9619 · Uzbekistan Airways | — | — | Uchib ketdi |
| 16:00 | HH 705Qanot Sharq | MoskvaDMEHH 705 · Qanot Sharq | — | — | Uchib ketdi |
| 05:4513:12 | 2U 7883Fly Khiva | MadinaMED2U 7883 · Fly Khiva | 1-3 | 1 | Kechikmoqda |
| 09:4013:06 | HY 9801Uzbekistan Airways | PermPEEHY 9801 · Uzbekistan Airways | 1 | 1 | Kechikmoqda |
| 11:3011:41 | 7Q 27137Q | UrganchUGC7Q 2713 · 7Q | 1-4 | 1 | Kechikmoqda |
| 02:0008:02 | HY 94Uzbekistan Airways | ToshkentTASHY 94 · Uzbekistan Airways | 1-2 | 1 | Kechikmoqda |
| 01:1505:02 | U6 2964Ural Airlines | YekaterinburgSVXU6 2964 · Ural Airlines | 1-3 | 1 | Kechikmoqda |
| 04:5503:00 | N4 1328Nordwind | QozonKZNN4 1328 · Nordwind | — | — | Kechikmoqda |
Qidiruv boʻyicha reys topilmadi
Maʼlumot aeroportlarning rasmiy tablolaridan olinadi va har bir necha daqiqada yangilanadi. Holatlar manbadagidek koʻrsatiladi; reys boʻyicha aniq maʼlumotni aviakompaniya yoki aeroportdan soʻrang. Reysga bosing — batafsil maʼlumot va radar.
TAS
ToshkentIslom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti
116 110
SKD
SamarqandSamarqand xalqaro aeroporti
15 16
BHK
BuxoroBuxoro xalqaro aeroporti
10 10
UGC
UrganchUrganch xalqaro aeroporti
8 10
NCU
NukusNukus xalqaro aeroporti
4 4
NMA
NamanganNamangan xalqaro aeroporti
9 8
AZN
AndijonAndijon xalqaro aeroporti
3 3
FEG
FargʻonaFargʻona xalqaro aeroporti
6 7
KSQ
QarshiQarshi xalqaro aeroporti
2 2
TMJ
TermizTermiz xalqaro aeroporti
7 7
NVI
NavoiyNavoiy xalqaro aeroporti
1 1
OMN
ZominZomin aeroporti
1 1
OQN
QoʻqonQoʻqon aeroporti
0 0
RBZ
ShahrisabzShahrisabz aeroporti
0 0
IYO
SariosiyoSariosiyo aeroporti
1 1
MOK
MoʻynoqMoʻynoq aeroporti
0 0