Live board
Namangan International Airport
Departures and arrivals, delays, terminal, check-in desks and gates — refreshed from the official board every few minutes.
Live · NMA
DeparturesArrivals · Namangan
| Time | Flight | To | Check-in | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:3520:40 | HY 9805Uzbekistan Airways | SamaraKUFHY 9805 · Uzbekistan Airways | 1-4 | 1 | Delayed |
| Earlier flights · 8 | |||||
| 17:4017:32 | HY 9619Uzbekistan Airways | MoscowVKOHY 9619 · Uzbekistan Airways | — | — | Departed |
| 16:00 | HH 705Qanot Sharq | MoscowDMEHH 705 · Qanot Sharq | — | — | Departed |
| 05:4513:12 | 2U 7883Fly Khiva | MedinaMED2U 7883 · Fly Khiva | 1-3 | 1 | Delayed |
| 09:4013:06 | HY 9801Uzbekistan Airways | PermPEEHY 9801 · Uzbekistan Airways | 1 | 1 | Delayed |
| 11:3011:41 | 7Q 27137Q | UrgenchUGC7Q 2713 · 7Q | 1-4 | 1 | Delayed |
| 02:0008:02 | HY 94Uzbekistan Airways | TashkentTASHY 94 · Uzbekistan Airways | 1-2 | 1 | Delayed |
| 01:1505:02 | U6 2964Ural Airlines | YekaterinburgSVXU6 2964 · Ural Airlines | 1-3 | 1 | Delayed |
| 04:5503:00 | N4 1328Nordwind | KazanKZNN4 1328 · Nordwind | — | — | Delayed |
No flights match your search
Data comes from the airports’ official boards and refreshes every few minutes. Statuses are shown exactly as published; confirm details of your flight with the airline or the airport. Tap a flight for details and radar.
TAS
TashkentIslam Karimov Tashkent International Airport
116 109
SKD
SamarkandSamarkand International Airport
15 16
BHK
BukharaBukhara International Airport
10 10
UGC
UrgenchUrgench International Airport
8 10
NCU
NukusNukus International Airport
4 4
NMA
NamanganNamangan International Airport
9 8
AZN
AndijanAndijan International Airport
3 3
FEG
FerganaFergana International Airport
5 7
KSQ
KarshiKarshi International Airport
2 2
TMJ
TermezTermez International Airport
7 7
NVI
NavoiNavoi International Airport
1 1
OMN
ZominZomin Airport
1 1
OQN
KokandKokand Airport
0 0
RBZ
ShahrisabzShahrisabz Airport
0 0
IYO
SariosiyoSariosiyo Airport
1 1
MOK
MuynakMuynak Airport
0 0