Онлайн-табло
Международный аэропорт «Ташкент» имени Ислама Каримова
Вылет и прилёт, задержки, терминал, стойки регистрации и выход на посадку — обновляется из официального табло каждые несколько минут.
Онлайн · TAS
ВылетПрилёт · Ташкент
| Время | Рейс | Куда | Терминал | Регистрация | Выход | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | HH 821Qanot Sharq | СеулICNHH 821 · Qanot Sharq | 2 | 15-19 | B11 | По расписанию |
| 00:40 | TK 363Turkish Airlines | СтамбулISTTK 363 · Turkish Airlines | 2 | 11-14 | — | По расписанию |
| 01:00 | CA 780Air China | УрумчиURCCA 780 · Air China | 2 | 39-41 | — | По расписанию |
| 01:25 | U6 2462Ural Airlines | МоскваZIAU6 2462 · Ural Airlines | 2 | — | — | По расписанию |
| 01:35 | CZ 6030China Southern Airlines | УрумчиURCCZ 6030 · China Southern Airlines | 2 | 25-28 | — | По расписанию |
| 02:45 | EY 831Etihad Airways | Абу-ДабиAUHEY 831 · Etihad Airways | 2 | 33-38 | — | По расписанию |
| 02:5004:00 | DP 742Pobeda | МоскваVKODP 742 · Pobeda | 2 | — | — | Задерживается |
| 03:05 | QR 378Qatar Airways | ДохаDOHQR 378 · Qatar Airways | 2 | 40-44 | — | По расписанию |
| 03:10 | HH 701Qanot Sharq | МоскваDMEHH 701 · Qanot Sharq | 2 | 21-23 | — | По расписанию |
| 03:30 | G9 271Air Arabia | ШарджаSHJG9 271 · Air Arabia | 2 | — | — | По расписанию |
| 03:30 | J2 532Azerbaijan Airlines | БакуGYDJ2 532 · Azerbaijan Airlines | 2 | — | — | По расписанию |
| 03:40 | TK 371Turkish Airlines | СтамбулISTTK 371 · Turkish Airlines | 2 | — | — | По расписанию |
| 03:45 | SU 1871Aeroflot | МоскваSVOSU 1871 · Aeroflot | 2 | — | — | По расписанию |
| 04:00 | C6 527Centrum Air | ПхукетHKTC6 527 · Centrum Air | 2 | — | — | По расписанию |
| 04:00 | FZ 1942flydubai | ДубайDXBFZ 1942 · flydubai | 2 | — | — | По расписанию |
| 04:05 | HH 747Qanot Sharq | Санкт-ПетербургLEDHH 747 · Qanot Sharq | 2 | — | — | По расписанию |
| 04:15 | HY 231Uzbekistan Airways | ФранкфуртFRAHY 231 · Uzbekistan Airways | 2 | — | — | По расписанию |
| 04:20 | C6 3321Centrum Air | ДжиддаJEDC6 3321 · Centrum Air | 2 | — | — | По расписанию |
| 04:50 | C6 449Centrum Air | Минеральные ВодыMRVC6 449 · Centrum Air | 2 | — | — | По расписанию |
| 05:05 | C6 301Centrum Air | СтамбулISTC6 301 · Centrum Air | 2 | — | — | По расписанию |
| 05:05 | HY 3223Uzbekistan Airways | АнтальяAYTHY 3223 · Uzbekistan Airways | 2 | — | — | По расписанию |
| 05:15 | HY 9813Uzbekistan Airways | МоскваVKOHY 9813 · Uzbekistan Airways | 2 | — | — | По расписанию |
| 05:30 | C6 401Centrum Air | МоскваSVOC6 401 · Centrum Air | 2 | — | — | По расписанию |
| 05:45 | C6 91Centrum Air | УргенчUGCC6 91 · Centrum Air | 3 | 4-6 | 4 | По расписанию |
| 05:55 | TK 365Turkish Airlines | СтамбулISTTK 365 · Turkish Airlines | 2 | — | — | По расписанию |
| 06:00 | UH 701Silk Avia | КаршиKSQUH 701 · Silk Avia | 3 | 7 | 2 | По расписанию |
| 06:10 | A4 3082Azimuth | КраснодарKRRA4 3082 · Azimuth | 2 | — | — | Отменён |
| 06:15 | VF 586AJet | АнкараESBVF 586 · AJet | 2 | — | — | По расписанию |
| 06:20 | UH 801Silk Avia | БухараBHKUH 801 · Silk Avia | 3 | 8 | 3 | По расписанию |
| 06:2511:35 | N4 1322Nordwind | КазаньKZNN4 1322 · Nordwind | 2 | — | — | Задерживается |
| 06:30 | UH 751Silk Avia | ТермезTMJUH 751 · Silk Avia | 3 | 9 | 4 | По расписанию |
| 06:50 | HH 901Qanot Sharq | ДубайDWCHH 901 · Qanot Sharq | 2 | — | — | По расписанию |
| 06:50 | HY 51Uzbekistan Airways | УргенчUGCHY 51 · Uzbekistan Airways | 3 | 1-2 | 1 | По расписанию |
| 07:15 | HY 291Uzbekistan Airways | АнкараESBHY 291 · Uzbekistan Airways | 2 | — | — | По расписанию |
| 07:25 | HY 15Uzbekistan Airways | НукусNCUHY 15 · Uzbekistan Airways | 3 | 3-5 | 3 | По расписанию |
| 07:30 | HY 603Uzbekistan Airways | МоскваDMEHY 603 · Uzbekistan Airways | 2 | — | — | По расписанию |
| 07:35 | C6 351Centrum Air | ДубайDXBC6 351 · Centrum Air | 2 | — | — | По расписанию |
| 07:35 | HY 333Uzbekistan Airways | ДубайDXBHY 333 · Uzbekistan Airways | 2 | — | — | По расписанию |
| 07:40 | HY 271Uzbekistan Airways | СтамбулISTHY 271 · Uzbekistan Airways | 2 | — | — | По расписанию |
| 08:00 | HY 709Uzbekistan Airways | МинскMSQHY 709 · Uzbekistan Airways | 2 | — | — | По расписанию |
| 08:00 | UH 851Silk Avia | НавоиNVIUH 851 · Silk Avia | 3 | 7 | 2 | По расписанию |
| 08:05 | HY 301Uzbekistan Airways | Тель-АвивTLVHY 301 · Uzbekistan Airways | 2 | — | — | По расписанию |
| 08:10 | HY 423Uzbekistan Airways | ДелиDELHY 423 · Uzbekistan Airways | 2 | — | — | По расписанию |
| 08:15 | HY 761Uzbekistan Airways | АлматыALAHY 761 · Uzbekistan Airways | 2 | — | — | По расписанию |
| 08:30 | UH 1001Silk Avia | ЗааминOMNUH 1001 · Silk Avia | 3 | 8 | 3 | По расписанию |
| 08:35 | HY 633Uzbekistan Airways | Санкт-ПетербургLEDHY 633 · Uzbekistan Airways | 2 | — | — | По расписанию |
| 09:30 | HY 211Uzbekistan Airways | РигаRIXHY 211 · Uzbekistan Airways | 2 | — | — | По расписанию |
| 09:45 | HY 9673Uzbekistan Airways | ИркутскIKTHY 9673 · Uzbekistan Airways | 2 | — | — | По расписанию |
| 09:55 | TK 369Turkish Airlines | СтамбулISTTK 369 · Turkish Airlines | 2 | — | — | По расписанию |
| 10:25 | LO 192LOT Polish Airlines | ВаршаваWAWLO 192 · LOT Polish Airlines | 2 | — | — | По расписанию |
| 10:30 | HY 55Uzbekistan Airways | УргенчUGCHY 55 · Uzbekistan Airways | 3 | 3-5 | 4 | По расписанию |
| 10:50 | C6 455Centrum Air | КрасноярскKJAC6 455 · Centrum Air | 2 | — | — | По расписанию |
| 10:50 | UH 601Silk Avia | АндижанAZNUH 601 · Silk Avia | 3 | 9 | 2 | По расписанию |
| 11:00 | C6 219Centrum Air | БишкекBSZC6 219 · Centrum Air | 2 | — | — | По расписанию |
| 11:05 | FV 6972Rossiya | Санкт-ПетербургLEDFV 6972 · Rossiya | 2 | — | — | По расписанию |
| 11:15 | C6 475Centrum Air | УфаUFAC6 475 · Centrum Air | 2 | — | — | По расписанию |
| 11:20 | FZ 1402flydubai | ДубайDXBFZ 1402 · flydubai | 2 | — | — | По расписанию |
| 11:20 | UH 401Silk Avia | ФерганаFEGUH 401 · Silk Avia | 3 | — | — | По расписанию |
| 11:40 | 7Q 1217Q | МединаMED7Q 121 · 7Q | 2 | — | — | По расписанию |
| 11:40 | UH 761Silk Avia | СариасияIYOUH 761 · Silk Avia | 3 | — | — | По расписанию |
| 11:50 | C6 221Centrum Air | ТбилисиTBSC6 221 · Centrum Air | 2 | — | — | По расписанию |
| 12:00 | UH 721Silk Avia | ШахрисабзRBZUH 721 · Silk Avia | 3 | — | — | По расписанию |
| 12:30 | HY 97Uzbekistan Airways | АндижанAZNHY 97 · Uzbekistan Airways | 3 | — | — | По расписанию |
| 12:35 | UH 753Silk Avia | ТермезTMJUH 753 · Silk Avia | 3 | — | — | По расписанию |
| 12:40 | HY 649Uzbekistan Airways | КазаньKZNHY 649 · Uzbekistan Airways | 2 | — | — | По расписанию |
| 13:10 | KC 128Air Astana | АлматыALAKC 128 · Air Astana | 2 | — | — | По расписанию |
| 13:30 | GJ 8976Loong Air | ЧэндуTFUGJ 8976 · Loong Air | 2 | — | — | По расписанию |
| 14:30 | HH 575Qanot Sharq | СтамбулISTHH 575 · Qanot Sharq | 2 | — | — | По расписанию |
| 14:50 | UH 803Silk Avia | БухараBHKUH 803 · Silk Avia | 3 | — | — | По расписанию |
| 15:00 | UH 501Silk Avia | НаманганNMAUH 501 · Silk Avia | 3 | — | — | По расписанию |
| 15:10 | HY 255Uzbekistan Airways | МиланMXPHY 255 · Uzbekistan Airways | 2 | — | — | По расписанию |
| 15:10 | HY 721Uzbekistan Airways | АстанаNQZHY 721 · Uzbekistan Airways | 2 | — | — | По расписанию |
| 15:20 | HY 777Uzbekistan Airways | БишкекBSZHY 777 · Uzbekistan Airways | 2 | — | — | По расписанию |
| 15:40 | SU 1873Aeroflot | МоскваSVOSU 1873 · Aeroflot | 2 | — | — | По расписанию |
| 15:50 | HY 85Uzbekistan Airways | ФерганаFEGHY 85 · Uzbekistan Airways | 3 | — | — | По расписанию |
| 15:50 | IR 9799IRAN AIR | ТегеранIKAIR 9799 · IRAN AIR | 2 | — | — | По расписанию |
| 15:50 | S7 5566S7 Airlines | НовосибирскOVBS7 5566 · S7 Airlines | 2 | — | — | По расписанию |
| 16:00 | KC 212Air Astana | АлматыALAKC 212 · Air Astana | 2 | — | — | По расписанию |
| 16:05 | C6 89Centrum Air | УргенчUGCC6 89 · Centrum Air | 3 | — | — | По расписанию |
| 16:50 | HY 273Uzbekistan Airways | СтамбулISTHY 273 · Uzbekistan Airways | 2 | — | — | По расписанию |
| 17:00 | HY 613Uzbekistan Airways | МоскваVKOHY 613 · Uzbekistan Airways | 2 | — | — | По расписанию |
| 17:10 | FZ 1946flydubai | ДубайDXBFZ 1946 · flydubai | 2 | — | — | По расписанию |
| 17:20 | 2U 7203Fly Khiva | МединаMED2U 7203 · Fly Khiva | 2 | — | — | По расписанию |
| 18:25 | UH 805Silk Avia | БухараBHKUH 805 · Silk Avia | 3 | — | — | По расписанию |
| 18:30 | A4 6082Azimuth | Минеральные ВодыMRVA4 6082 · Azimuth | 2 | — | — | Отменён |
| 18:50 | HH 861Qanot Sharq | СаньяSYXHH 861 · Qanot Sharq | 2 | — | — | По расписанию |
| 19:00 | HY 601Uzbekistan Airways | МоскваDMEHY 601 · Uzbekistan Airways | 2 | — | — | По расписанию |
| 19:05 | UH 755Silk Avia | ТермезTMJUH 755 · Silk Avia | 3 | — | — | По расписанию |
| 19:50 | KC 130Air Astana | АлматыALAKC 130 · Air Astana | 2 | — | — | По расписанию |
| 20:00 | HY 17Uzbekistan Airways | НукусNCUHY 17 · Uzbekistan Airways | 3 | — | — | По расписанию |
| 20:00 | HY 57Uzbekistan Airways | УргенчUGCHY 57 · Uzbekistan Airways | 3 | — | — | По расписанию |
| 20:00 | MU 6038China Eastern Airlines | ШанхайPVGMU 6038 · China Eastern Airlines | 2 | — | — | По расписанию |
| 20:40 | HY 765Uzbekistan Airways | АлматыALAHY 765 · Uzbekistan Airways | 2 | — | — | По расписанию |
| 21:00 | C6 205Centrum Air | АлматыALAC6 205 · Centrum Air | 2 | — | — | По расписанию |
| 21:00 | HY 21Uzbekistan Airways | БухараBHKHY 21 · Uzbekistan Airways | 3 | — | — | По расписанию |
| 21:15 | HY 531Uzbekistan Airways | БангкокBKKHY 531 · Uzbekistan Airways | 2 | — | — | По расписанию |
| 21:20 | C6 463Centrum Air | ОмскOMSC6 463 · Centrum Air | 2 | — | — | По расписанию |
| 21:30 | C6 215Centrum Air | ОшOSSC6 215 · Centrum Air | 2 | — | — | По расписанию |
| 21:55 | C6 525Centrum Air | БангкокBKKC6 525 · Centrum Air | 2 | — | — | По расписанию |
| 22:00 | C6 549Centrum Air | СеулICNC6 549 · Centrum Air | 2 | — | — | По расписанию |
| 22:30 | HY 511Uzbekistan Airways | СеулICNHY 511 · Uzbekistan Airways | 2 | — | — | По расписанию |
| 22:50 | CZ 6028China Southern Airlines | ПекинPKXCZ 6028 · China Southern Airlines | 2 | — | — | По расписанию |
| 22:50 | SZ 226Somon Air | ДушанбеDYUSZ 226 · Somon Air | 2 | — | — | По расписанию |
| 23:20 | OD 752Batik Air Malaysia | Куала-ЛумпурKULOD 752 · Batik Air Malaysia | 2 | — | — | По расписанию |
| 23:30 | HY 505Uzbekistan Airways | ПекинPKXHY 505 · Uzbekistan Airways | 2 | — | — | По расписанию |
| 23:40 | FV 6726Rossiya | КрасноярскKJAFV 6726 · Rossiya | 2 | — | — | По расписанию |
По запросу рейсов не найдено
Данные берутся с официальных табло аэропортов и обновляются каждые несколько минут. Статусы показаны так, как в источнике; точную информацию о рейсе уточняйте у авиакомпании или в аэропорту. Нажмите на рейс — подробности и радар.
TAS
ТашкентМеждународный аэропорт «Ташкент» имени Ислама Каримова
116 109
SKD
СамаркандМеждународный аэропорт «Самарканд»
15 16
BHK
БухараМеждународный аэропорт «Бухара»
10 10
UGC
УргенчМеждународный аэропорт «Ургенч»
8 10
NCU
НукусМеждународный аэропорт «Нукус»
4 4
NMA
НаманганМеждународный аэропорт «Наманган»
9 8
AZN
АндижанМеждународный аэропорт «Андижан»
3 3
FEG
ФерганаМеждународный аэропорт «Фергана»
5 7
KSQ
КаршиМеждународный аэропорт «Карши»
2 2
TMJ
ТермезМеждународный аэропорт «Термез»
7 7
NVI
НавоиМеждународный аэропорт «Навои»
1 1
OMN
ЗоминАэропорт «Зомин»
1 1
OQN
КокандАэропорт «Коканд»
0 0
RBZ
ШахрисабзАэропорт «Шахрисабз»
0 0
IYO
СариасияАэропорт «Сариасия»
1 1
MOK
МуйнакАэропорт «Муйнак»
0 0