Онлайн-табло
Международный аэропорт «Самарканд»
Вылет и прилёт, задержки, терминал, стойки регистрации и выход на посадку — обновляется из официального табло каждые несколько минут.
Онлайн · SKD
ВылетПрилёт · Самарканд
| Время | Рейс | Куда | Выход | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 21:15 | HY 605Uzbekistan Airways | МоскваVKOHY 605 · Uzbekistan Airways | 11A | Wait in lounge |
| Завершённые рейсы · 14 | ||||
| 17:0019:35 | UT 810Utair | МоскваVKOUT 810 · Utair | 10A | Вылетел |
| 18:35 | C6 493Centrum Air | МоскваSVOC6 493 · Centrum Air | 10B | Вылетел |
| 17:00 | C6 3037Centrum Air | МединаMEDC6 3037 · Centrum Air | 11A | Вылетел |
| 15:20 | GJ 8938Loong Air | СианьXIYGJ 8938 · Loong Air | 10B | Вылетел |
| 13:15 | U6 2132Ural Airlines | МоскваZIAU6 2132 · Ural Airlines | 11A | Вылетел |
| 08:55 | TK 375Turkish Airlines | СтамбулISTTK 375 · Turkish Airlines | 11B | Вылетел |
| 02:5008:30 | DP 998Pobeda | МоскваVKODP 998 · Pobeda | 10A | Посадка окончена |
| 07:20 | SU 1985Aeroflot | МоскваSVOSU 1985 · Aeroflot | 10A | Вылетел |
| 06:10 | TK 373Turkish Airlines | СтамбулISTTK 373 · Turkish Airlines | 10B | Вылетел |
| 06:00 | C6 373Centrum Air | Тель-АвивTLVC6 373 · Centrum Air | 11A | Вылетел |
| 03:5004:40 | HH 711Qanot Sharq | МоскваDMEHH 711 · Qanot Sharq | 11B | Вылетел |
| 03:0003:55 | U6 2772Ural Airlines | МоскваDMEU6 2772 · Ural Airlines | 11A | Вылетел |
| 02:55 | J2 530Azerbaijan Airlines | БакуGYDJ2 530 · Azerbaijan Airlines | 1 | Вылетел |
| 01:50 | HY 46Uzbekistan Airways | ТашкентTASHY 46 · Uzbekistan Airways | 2 | Вылетел |
По запросу рейсов не найдено
Данные берутся с официальных табло аэропортов и обновляются каждые несколько минут. Статусы показаны так, как в источнике; точную информацию о рейсе уточняйте у авиакомпании или в аэропорту. Нажмите на рейс — подробности и радар.
TAS
ТашкентМеждународный аэропорт «Ташкент» имени Ислама Каримова
116 109
SKD
СамаркандМеждународный аэропорт «Самарканд»
15 16
BHK
БухараМеждународный аэропорт «Бухара»
10 10
UGC
УргенчМеждународный аэропорт «Ургенч»
8 10
NCU
НукусМеждународный аэропорт «Нукус»
4 4
NMA
НаманганМеждународный аэропорт «Наманган»
9 8
AZN
АндижанМеждународный аэропорт «Андижан»
3 3
FEG
ФерганаМеждународный аэропорт «Фергана»
5 7
KSQ
КаршиМеждународный аэропорт «Карши»
2 2
TMJ
ТермезМеждународный аэропорт «Термез»
7 7
NVI
НавоиМеждународный аэропорт «Навои»
1 1
OMN
ЗоминАэропорт «Зомин»
1 1
OQN
КокандАэропорт «Коканд»
0 0
RBZ
ШахрисабзАэропорт «Шахрисабз»
0 0
IYO
СариасияАэропорт «Сариасия»
1 1
MOK
МуйнакАэропорт «Муйнак»
0 0