Онлайн-табло
Международный аэропорт «Ташкент» имени Ислама Каримова
Вылет и прилёт, задержки, терминал, стойки регистрации и выход на посадку — обновляется из официального табло каждые несколько минут.
Онлайн · TAS
ВылетПрилёт · Ташкент
Вчерашний список — рейсы, которые наш сайт видел в течение дня; он может быть неполным.
| Время | Рейс | Куда | Терминал | Регистрация | Выход | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:1000:04 | FV 6726Rossiya | КрасноярскKJAFV 6726 · Rossiya | 2 | 47-48 | B6 | Вылетел |
| 00:2500:24 | HY 535Uzbekistan Airways | ПхукетHKTHY 535 · Uzbekistan Airways | 2 | 26-27 | B8 | Вылетел |
| 00:4000:48 | VF 586AJet | АнкараESBVF 586 · AJet | 2 | 2-5 | B2 | Вылетел |
| 00:5501:10 | CA 780Air China | УрумчиURCCA 780 · Air China | 2 | 39-42 | B10 | Вылетел |
| 01:1001:11 | HY 281Uzbekistan Airways | СтамбулISTHY 281 · Uzbekistan Airways | 2 | 33-38 | B11 | Вылетел |
| 01:2014:48-1 | U6 2462Ural Airlines | МоскваZIAU6 2462 · Ural Airlines | 2 | 29-31 | B7 | Задерживается |
| 01:3001:48 | CZ 6030China Southern Airlines | УрумчиURCCZ 6030 · China Southern Airlines | 2 | 11-14 | B3 | Задерживается |
| 01:5002:50 | HH 821Qanot Sharq | СеулICNHH 821 · Qanot Sharq | 2 | 20-24 | B9 | Задерживается |
| 02:2003:08 | LO 190LOT Polish Airlines | ВаршаваWAWLO 190 · LOT Polish Airlines | 2 | 7-10 | B2 | Задерживается |
| 02:3002:43 | TK 371Turkish Airlines | СтамбулISTTK 371 · Turkish Airlines | 2 | 15-20 | B5 | Задерживается |
| 03:0006:54 | SU 1871Aeroflot | МоскваSVOSU 1871 · Aeroflot | 2 | 45-48 | B12 | Задерживается |
| 03:2003:16 | QR 378Qatar Airways | ДохаDOHQR 378 · Qatar Airways | 2 | 40-44 | B6 | Вылетел |
| 03:2503:19 | EY 831Etihad Airways | Абу-ДабиAUHEY 831 · Etihad Airways | 2 | 33-38 | B1 | Вылетел |
| 03:3003:26 | J2 532Azerbaijan Airlines | БакуGYDJ2 532 · Azerbaijan Airlines | 2 | 26-28 | B11 | Вылетел |
| 03:5004:49 | B2 756Belavia | МинскMSQB2 756 · Belavia | 2 | 21-23 | B8 | Задерживается |
| 04:0504:26 | FZ 1942flydubai | ДубайDXBFZ 1942 · flydubai | 2 | 2-5 | B10 | Задерживается |
| 04:2008:32 | DP 742Pobeda | МоскваVKODP 742 · Pobeda | 2 | 29-31 | B3 | Задерживается |
| 05:1005:43 | WY 188WY | MaskatMCTWY 188 · WY | 2 | 6-9 | B6 | Задерживается |
| 05:2008:34 | SU 1891Aeroflot | МоскваSVOSU 1891 · Aeroflot | 2 | 45-49 | B7 | Задерживается |
| 05:3005:50 | C6 95Centrum Air | НукусNCUC6 95 · Centrum Air | 3 | 1-2 | 4 | Задерживается |
| 05:30 | HH 207Qanot Sharq | CGKCGKHH 207 · Qanot Sharq | 2 | — | — | Отменён |
| 05:5006:01 | HY 231Uzbekistan Airways | ФранкфуртFRAHY 231 · Uzbekistan Airways | 2 | 33-38 | B11 | Задерживается |
| 06:0006:58 | TK 365Turkish Airlines | СтамбулISTTK 365 · Turkish Airlines | 2 | 10-14 | B8 | Задерживается |
| 06:0005:58 | UH 761Silk Avia | СариасияIYOUH 761 · Silk Avia | 3 | 7 | 2 | Вылетел |
| 06:1520:59-1 | N4 1322Nordwind | КазаньKZNN4 1322 · Nordwind | 2 | 1-5 | B7 | Задерживается |
| 06:2007:00 | C6 3321Centrum Air | ДжиддаJEDC6 3321 · Centrum Air | 2 | 39-44 | B10 | Задерживается |
| 06:2006:25 | UH 801Silk Avia | БухараBHKUH 801 · Silk Avia | 3 | 9 | 3 | Вылетел |
| 06:3006:33 | UH 751Silk Avia | ТермезTMJUH 751 · Silk Avia | 3 | 7 | 1 | Вылетел |
| 06:4007:01 | C6 557Centrum Air | ДелиDELC6 557 · Centrum Air | 2 | 2-5 | B9 | Задерживается |
| 06:4507:08 | HY 101Uzbekistan Airways | Нью-ЙоркJFKHY 101 · Uzbekistan Airways | 2 | 16-20 | B2 | Задерживается |
| 06:5006:46 | HY 51Uzbekistan Airways | УргенчUGCHY 51 · Uzbekistan Airways | 3 | 4-5 | 4 | Вылетел |
| 07:0007:17 | HY 9683Uzbekistan Airways | КрасноярскKJAHY 9683 · Uzbekistan Airways | 2 | 25-28 | B11 | Вылетел |
| 07:1507:18 | HY 15Uzbekistan Airways | НукусNCUHY 15 · Uzbekistan Airways | 3 | 1-3 | 2 | Вылетел |
| 07:2007:30 | VF 584AJet | АнкараESBVF 584 · AJet | 2 | 7-9 | B6 | Задерживается |
| 07:3007:34 | HY 9661Uzbekistan Airways | ЕкатеринбургSVXHY 9661 · Uzbekistan Airways | 2 | 25-28 | B8 | Вылетел |
| 07:3507:27 | HY 755Uzbekistan Airways | БакуGYDHY 755 · Uzbekistan Airways | 2 | 49 | B10 | Вылетел |
| 07:4007:58 | HY 271Uzbekistan Airways | СтамбулISTHY 271 · Uzbekistan Airways | 2 | 33-38 | B1 | Задерживается |
| 07:4507:49 | HY 333Uzbekistan Airways | ДубайDXBHY 333 · Uzbekistan Airways | 2 | 9-13 | B5 | Вылетел |
| 07:5007:59 | C6 351Centrum Air | ДубайDXBC6 351 · Centrum Air | 2 | 22-24 | B12 | Задерживается |
| 08:0007:58 | HY 717Uzbekistan Airways | ДушанбеDYUHY 717 · Uzbekistan Airways | 2 | 33-38 | B11 | Вылетел |
| 08:1008:09 | HY 603Uzbekistan Airways | МоскваDMEHY 603 · Uzbekistan Airways | 2 | 25-28 | B9 | Вылетел |
| 08:15 | HY 761Uzbekistan Airways | АлматыALAHY 761 · Uzbekistan Airways | 2 | 10-13 | B10 | Вылетел |
| 08:2008:26 | UH 701Silk Avia | КаршиKSQUH 701 · Silk Avia | 3 | 9 | 3 | Вылетел |
| 08:3508:37 | C6 89Centrum Air | УргенчUGCC6 89 · Centrum Air | 3 | 3-5 | 1 | Вылетел |
| 08:4508:43 | HY 423Uzbekistan Airways | ДелиDELHY 423 · Uzbekistan Airways | 2 | 39-44 | B8 | Вылетел |
| 08:5008:42 | HY 465Uzbekistan Airways | ИсламабадISBHY 465 · Uzbekistan Airways | 2 | 39-44 | B12 | Вылетел |
| 09:0009:10 | C6 35Centrum Air | ФерганаFEGC6 35 · Centrum Air | 3 | 6-7 | 4 | Вылетел |
| 09:1509:19 | HY 21Uzbekistan Airways | БухараBHKHY 21 · Uzbekistan Airways | 3 | 1 | 2 | Вылетел |
| 09:1510:23 | HY 341Uzbekistan Airways | Шарм-эш-ШейхSSHHY 341 · Uzbekistan Airways | 2 | 7-8 | B11 | Задерживается |
| 09:3009:34 | TK 369Turkish Airlines | СтамбулISTTK 369 · Turkish Airlines | 2 | 16-19 | B2 | Вылетел |
| 10:0510:21 | HY 337Uzbekistan Airways | ДжиддаJEDHY 337 · Uzbekistan Airways | 2 | 33-37 | B9 | Задерживается |
| 10:1010:37 | FZ 1402flydubai | ДубайDXBFZ 1402 · flydubai | 2 | 2-5 | B6 | Задерживается |
| 10:2010:46 | C6 421Centrum Air | Санкт-ПетербургLEDC6 421 · Centrum Air | 2 | 25-28 | B10 | Задерживается |
| 10:2010:14 | UH 303Silk Avia | СамаркандSKDUH 303 · Silk Avia | 3 | 9 | 4 | Вылетел |
| 10:3010:31 | C6 401Centrum Air | МоскваSVOC6 401 · Centrum Air | 2 | 21-24 | B11 | Вылетел |
| 10:3010:19 | HY 645Uzbekistan Airways | Минеральные ВодыMRVHY 645 · Uzbekistan Airways | 2 | 46-47 | B8 | Вылетел |
| 10:5010:46 | C6 207Centrum Air | АстанаNQZC6 207 · Centrum Air | 2 | 6-7 | B12 | Вылетел |
| 10:5010:47 | UH 601Silk Avia | АндижанAZNUH 601 · Silk Avia | 3 | 7 | 2 | Вылетел |
| 11:0512:22 | C6 3361Centrum Air | Шарм-эш-ШейхSSHC6 3361 · Centrum Air | 2 | 39-41 | B9 | Задерживается |
| 11:1011:14 | C6 241Centrum Air | ДушанбеDYUC6 241 · Centrum Air | 2 | 36-38 | B5 | Вылетел |
| 11:2011:16 | UH 401Silk Avia | ФерганаFEGUH 401 · Silk Avia | 3 | 6 | 4 | Вылетел |
| 11:4011:32 | 2U 5505Fly Khiva | Шарм-эш-ШейхSSH2U 5505 · Fly Khiva | 2 | 15-19 | B11 | Вылетел |
| 11:4011:38 | UH 451Silk Avia | КокандOQNUH 451 · Silk Avia | 3 | 9 | 3 | Вылетел |
| 12:0012:15 | 7Q 19117Q | РигаRIX7Q 1911 · 7Q | 2 | 33-35 | B8 | Задерживается |
| 12:1012:00 | C6 301Centrum Air | СтамбулISTC6 301 · Centrum Air | 2 | 8-14 | B10 | Вылетел |
| 12:3012:28 | KC 128Air Astana | АлматыALAKC 128 · Air Astana | 2 | 41-44 | B1 | Вылетел |
| 12:5012:53 | RQ 9098Kam Air | КабулKBLRQ 9098 · Kam Air | 2 | 2-5 | B12 | Вылетел |
| 13:1013:08 | GJ 8766Loong Air | СианьXIYGJ 8766 · Loong Air | 2 | 25-27 | B2 | Вылетел |
| 13:4013:38 | UH 803Silk Avia | БухараBHKUH 803 · Silk Avia | 3 | 7 | 2 | Вылетел |
| 13:4513:41 | HY 55Uzbekistan Airways | УргенчUGCHY 55 · Uzbekistan Airways | 3 | 1-3 | 3 | Вылетел |
| 14:00 | HY 45Uzbekistan Airways | СамаркандSKDHY 45 · Uzbekistan Airways | 3 | 3-5 | 1 | Вылетел |
| 14:1014:12 | UH 753Silk Avia | ТермезTMJUH 753 · Silk Avia | 3 | 6 | 3 | Вылетел |
| 14:3014:29 | KC 124Air Astana | АстанаNQZKC 124 · Air Astana | 2 | 42-44 | B1 | Вылетел |
| 14:5015:33 | 3L 764Air Arabia Abu Dhabi | Абу-ДабиAUH3L 764 · Air Arabia Abu Dhabi | 2 | 21-24 | B8 | Задерживается |
| 15:1515:26 | TK 367Turkish Airlines | СтамбулISTTK 367 · Turkish Airlines | 2 | 39-41 | B5 | Вылетел |
| 15:2015:10 | HY 777Uzbekistan Airways | БишкекBSZHY 777 · Uzbekistan Airways | 2 | 35-38 | B12 | Вылетел |
| 15:3515:28 | HY 721Uzbekistan Airways | АстанаNQZHY 721 · Uzbekistan Airways | 2 | 35-38 | B11 | Вылетел |
| 15:5016:15 | XY 634flynas | ДжиддаJEDXY 634 · flynas | 2 | 12-14 | B10 | Задерживается |
| 16:1016:12 | 7Q 12117Q | МединаMED7Q 1211 · 7Q | 2 | 25-28 | B9 | Вылетел |
| 16:2016:23 | S7 5566S7 Airlines | НовосибирскOVBS7 5566 · S7 Airlines | 2 | 6-9 | B1 | Вылетел |
| 16:3017:59 | HH 707Qanot Sharq | МоскваDMEHH 707 · Qanot Sharq | 2 | 33-34 | B7 | Задерживается |
| 16:3017:28 | HY 13Uzbekistan Airways | НукусNCUHY 13 · Uzbekistan Airways | 3 | 3-5 | 1 | Задерживается |
| 16:3016:32 | HY 709Uzbekistan Airways | МинскMSQHY 709 · Uzbekistan Airways | 2 | 15-20 | B11 | Вылетел |
| 16:4016:37 | KC 212Air Astana | АлматыALAKC 212 · Air Astana | 2 | 42-44 | B8 | Вылетел |
| 16:5016:55 | HY 273Uzbekistan Airways | СтамбулISTHY 273 · Uzbekistan Airways | 2 | 15-19 | B2 | Задерживается |
| 17:0017:06 | HH 575Qanot Sharq | СтамбулISTHH 575 · Qanot Sharq | 2 | 35-38 | B10 | Вылетел |
| 17:1023:14 | 2U 7881Fly Khiva | МединаMED2U 7881 · Fly Khiva | 2 | 40-44 | B9 | Задерживается |
| 17:2017:37 | C6 511Centrum Air | ГуанчжоуCANC6 511 · Centrum Air | 2 | 39-41 | B9 | Задерживается |
| 17:3017:25 | FZ 1946flydubai | ДубайDXBFZ 1946 · flydubai | 2 | 2-5 | B11 | Вылетел |
| 17:4518:00 | HY 613Uzbekistan Airways | МоскваVKOHY 613 · Uzbekistan Airways | 2 | 21-23 | B12 | Задерживается |
| 17:5017:51 | HY 649Uzbekistan Airways | КазаньKZNHY 649 · Uzbekistan Airways | 2 | 29-32 | B8 | Вылетел |
| 18:0017:57 | C6 209Centrum Air | Qo‘stanayKSNC6 209 · Centrum Air | 2 | 46-49 | B10 | Вылетел |
| 18:1018:07 | HY 9671Uzbekistan Airways | Нижний НовгородGOJHY 9671 · Uzbekistan Airways | 2 | 25-28 | B9 | Вылетел |
| 18:2018:21 | C6 217Centrum Air | БишкекBSZC6 217 · Centrum Air | 2 | 6-9 | B11 | Вылетел |
| 18:2518:21 | UH 805Silk Avia | БухараBHKUH 805 · Silk Avia | 3 | 7 | 2 | Вылетел |
| 18:4019:43 | HY 631Uzbekistan Airways | Санкт-ПетербургLEDHY 631 · Uzbekistan Airways | 2 | 26-28 | B7 | Задерживается |
| 18:4519:25 | HY 3217Uzbekistan Airways | NGONGOHY 3217 · Uzbekistan Airways | 2 | — | — | Задерживается |
| 18:5520:48 | HH 415Qanot Sharq | МиланMXPHH 415 · Qanot Sharq | 2 | 39-41 | B12 | Задерживается |
| 19:0019:10 | C6 321Centrum Air | ДжиддаJEDC6 321 · Centrum Air | 2 | 9-14 | B1 | Вылетел |
| 19:0519:10 | UH 755Silk Avia | ТермезTMJUH 755 · Silk Avia | 3 | 8 | 2 | Вылетел |
| 19:2519:17 | HY 601Uzbekistan Airways | МоскваDMEHY 601 · Uzbekistan Airways | 2 | 30-31 | B8 | Вылетел |
| 19:4021:16 | SU 1975Aeroflot | МоскваSVOSU 1975 · Aeroflot | 2 | 46-48 | B8 | Задерживается |
| 19:5019:53 | C6 449Centrum Air | Минеральные ВодыMRVC6 449 · Centrum Air | 2 | 21-24 | B10 | Вылетел |
| 20:0019:57 | HY 17Uzbekistan Airways | НукусNCUHY 17 · Uzbekistan Airways | 3 | 3-5 | 3 | Вылетел |
| 20:1020:12 | KC 130Air Astana | АлматыALAKC 130 · Air Astana | 2 | 42-44 | B9 | Вылетел |
| 20:2020:39 | MU 6038China Eastern Airlines | ШанхайPVGMU 6038 · China Eastern Airlines | 2 | 33-38 | B2 | Вылетел |
| 20:2020:22 | UH 807Silk Avia | БухараBHKUH 807 · Silk Avia | 3 | 7 | 2 | Вылетел |
| 20:4020:36 | HY 57Uzbekistan Airways | УргенчUGCHY 57 · Uzbekistan Airways | 3 | 1-4 | 3 | Вылетел |
| 20:4020:38 | HY 765Uzbekistan Airways | АлматыALAHY 765 · Uzbekistan Airways | 2 | 7-8 | B10 | Вылетел |
| 21:0021:23 | CA 778Air China | ПекинPEKCA 778 · Air China | 2 | 25-28 | B9 | Вылетел |
| 21:0020:54 | UH 757Silk Avia | ТермезTMJUH 757 · Silk Avia | 3 | 6 | 2 | Вылетел |
| 21:1021:31 | CZ 3054China Southern Airlines | ГуанчжоуCANCZ 3054 · China Southern Airlines | 2 | 16-21 | B5 | Вылетел |
| 22:2022:13 | CZ 6028China Southern Airlines | ПекинPKXCZ 6028 · China Southern Airlines | 2 | 10-14 | B1 | Вылетел |
| 22:4023:04 | HH 715Qanot Sharq | МоскваDMEHH 715 · Qanot Sharq | 2 | 33-34 | B8 | Задерживается |
| 23:2023:25 | C6 565Centrum Air | КарачиKHIC6 565 · Centrum Air | 2 | 6-9 | B6 | Вылетел |
| 23:4023:42 | C6 215Centrum Air | ОшOSSC6 215 · Centrum Air | 2 | 36-38 | B11 | Вылетел |
| 23:50 | HY 3211Uzbekistan Airways | НячангCXRHY 3211 · Uzbekistan Airways | 2 | 2-5 | B10 | По расписанию |
| 23:50 | TK 363Turkish Airlines | СтамбулISTTK 363 · Turkish Airlines | 2 | 15-19 | B2 | По расписанию |
По запросу рейсов не найдено
Данные берутся с официальных табло аэропортов и обновляются каждые несколько минут. Статусы показаны так, как в источнике; точную информацию о рейсе уточняйте у авиакомпании или в аэропорту. Нажмите на рейс — подробности и радар.
TAS
ТашкентМеждународный аэропорт «Ташкент» имени Ислама Каримова
116 110
SKD
СамаркандМеждународный аэропорт «Самарканд»
15 16
BHK
БухараМеждународный аэропорт «Бухара»
10 10
UGC
УргенчМеждународный аэропорт «Ургенч»
8 10
NCU
НукусМеждународный аэропорт «Нукус»
4 4
NMA
НаманганМеждународный аэропорт «Наманган»
9 8
AZN
АндижанМеждународный аэропорт «Андижан»
3 3
FEG
ФерганаМеждународный аэропорт «Фергана»
6 7
KSQ
КаршиМеждународный аэропорт «Карши»
2 2
TMJ
ТермезМеждународный аэропорт «Термез»
7 7
NVI
НавоиМеждународный аэропорт «Навои»
1 1
OMN
ЗоминАэропорт «Зомин»
1 1
OQN
КокандАэропорт «Коканд»
0 0
RBZ
ШахрисабзАэропорт «Шахрисабз»
0 0
IYO
СариасияАэропорт «Сариасия»
1 1
MOK
МуйнакАэропорт «Муйнак»
0 0