Jonli tablo
Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti
Uchib ketish va qoʻnish, kechikishlar, terminal, roʻyxatdan oʻtish va chiqish (gate) — rasmiy tablodan har bir necha daqiqada yangilanadi.
Jonli · TAS
Uchib ketishQoʻnish · Toshkent
| Vaqt | Reys | Qayerdan | Terminal | Bagaj lentasi | Holat |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | HH 716Qanot Sharq | MoskvaDMEHH 716 · Qanot Sharq | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 19:40 | KC 129Air Astana | OlmaotaALAKC 129 · Air Astana | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 20:10 | HY 722Uzbekistan Airways | AstanaNQZHY 722 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 18:5020:40 | C6 536Centrum Air | FukuokPQCC6 536 · Centrum Air | 2 | — | Kutilmoqda |
| 20:50 | HY 98Uzbekistan Airways | AndijonAZNHY 98 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Jadval boʻyicha |
| 21:00 | HY 756Uzbekistan Airways | BokuGYDHY 756 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 21:05 | HY 236Uzbekistan Airways | MyunxenMUCHY 236 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 21:10 | CZ 6027China Southern Airlines | PekinPKXCZ 6027 · China Southern Airlines | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 21:20 | MU 855China Eastern Airlines | SianXIYMU 855 · China Eastern Airlines | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 21:55 | UH 806Silk Avia | BuxoroBHKUH 806 · Silk Avia | 3 | — | Jadval boʻyicha |
| 22:10 | 2U 5502Fly Khiva | Sharm-ash-ShayxSSH2U 5502 · Fly Khiva | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 22:20 | FV 6725Rossiya | KrasnoyarskKJAFV 6725 · Rossiya | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 22:40 | C6 302Centrum Air | IstanbulISTC6 302 · Centrum Air | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 23:00 | UH 756Silk Avia | TermizTMJUH 756 · Silk Avia | 3 | — | Jadval boʻyicha |
| 23:15 | C6 206Centrum Air | OlmaotaALAC6 206 · Centrum Air | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 23:20 | TK 362Turkish Airlines | IstanbulISTTK 362 · Turkish Airlines | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 23:35 | C6 322Centrum Air | JiddaJEDC6 322 · Centrum Air | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 23:40 | CA 779Air China | UrumchiURCCA 779 · Air China | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| 23:50 | HY 18Uzbekistan Airways | NukusNCUHY 18 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Jadval boʻyicha |
| 23:55 | CZ 6029China Southern Airlines | UrumchiURCCZ 6029 · China Southern Airlines | 2 | — | Jadval boʻyicha |
| Oʻtgan reyslar · 90 | |||||
| 19:1019:07 | HY 778Uzbekistan Airways | BishkekBSZHY 778 · Uzbekistan Airways | 2 | 03 | Qoʻndi |
| 19:0018:59 | HY 272Uzbekistan Airways | IstanbulISTHY 272 · Uzbekistan Airways | 2 | 01 | Qoʻndi |
| 18:4018:49 | KA 707Aero Nomad | BishkekBSZKA 707 · Aero Nomad | 2 | 06 | Qoʻndi |
| 19:0018:48 | SU 1974Aeroflot | MoskvaSVOSU 1974 · Aeroflot | 2 | 04 | Qoʻndi |
| 18:1018:22 | C6 352Centrum Air | DubayDXBC6 352 · Centrum Air | 2 | 02 | Qoʻndi |
| 18:2018:04 | UH 804Silk Avia | BuxoroBHKUH 804 · Silk Avia | 3 | — | Qoʻndi |
| 16:3017:55 | HH 576Qanot Sharq | IstanbulISTHH 576 · Qanot Sharq | 2 | 05 | Qoʻndi |
| 18:2017:51 | KC 123Air Astana | AstanaNQZKC 123 · Air Astana | 2 | 06 | Qoʻndi |
| 17:3517:37 | HY 56Uzbekistan Airways | UrganchUGCHY 56 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Qoʻndi |
| 15:3017:34 | C6 96Centrum Air | NukusNCUC6 96 · Centrum Air | 3 | — | Qoʻndi |
| 17:1017:31 | HY 604Uzbekistan Airways | MoskvaDMEHY 604 · Uzbekistan Airways | 2 | 04 | Qoʻndi |
| 17:3017:27 | HY 334Uzbekistan Airways | DubayDXBHY 334 · Uzbekistan Airways | 2 | 01 | Qoʻndi |
| 13:2517:26 | C6 442Centrum Air | QozonKZNC6 442 · Centrum Air | 2 | 03 | Qoʻndi |
| 17:0017:20 | HY 22Uzbekistan Airways | BuxoroBHKHY 22 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Qoʻndi |
| 17:0017:05 | SZ 225Somon Air | DushanbeDYUSZ 225 · Somon Air | 2 | 02 | Qoʻndi |
| 16:1016:49 | C6 532Centrum Air | MaleMLEC6 532 · Centrum Air | 2 | 01 | Qoʻndi |
| 16:2516:35 | HY 3212Uzbekistan Airways | NyachangCXRHY 3212 · Uzbekistan Airways | 2 | 04 | Qoʻndi |
| 15:5016:27 | FZ 1945flydubai | DubayDXBFZ 1945 · flydubai | 2 | 05 | Qoʻndi |
| 16:1016:16 | B2 755Belavia | MinskMSQB2 755 · Belavia | 2 | 02 | Qoʻndi |
| 16:1016:11 | UH 754Silk Avia | TermizTMJUH 754 · Silk Avia | 3 | — | Qoʻndi |
| 14:3015:26 | C6 558Centrum Air | DehliDELC6 558 · Centrum Air | 2 | 04 | Qoʻndi |
| 15:1015:08 | KC 211Air Astana | OlmaotaALAKC 211 · Air Astana | 2 | 06 | Qoʻndi |
| 14:5515:06 | TK 366Turkish Airlines | IstanbulISTTK 366 · Turkish Airlines | 2 | 01 | Qoʻndi |
| 15:0015:04 | UH 762Silk Avia | SariosiyoIYOUH 762 · Silk Avia | 3 | — | Qoʻndi |
| 13:3015:04 | 3L 763Air Arabia Abu Dhabi | Abu-DabiAUH3L 763 · Air Arabia Abu Dhabi | 2 | 02 | Qoʻndi |
| 14:5014:51 | C6 220Centrum Air | BishkekBSZC6 220 · Centrum Air | 2 | 04 | Qoʻndi |
| 14:3014:37 | S7 5565S7 Airlines | NovosibirskOVBS7 5565 · S7 Airlines | 2 | 03 | Qoʻndi |
| 12:5014:25 | G9 273Air Arabia | SharjaSHJG9 273 · Air Arabia | 2 | 05 | Qoʻndi |
| 14:0014:08 | UH 402Silk Avia | FargʻonaFEGUH 402 · Silk Avia | 3 | — | Qoʻndi |
| 14:1013:55 | SU 1872Aeroflot | MoskvaSVOSU 1872 · Aeroflot | 2 | 02 | Qoʻndi |
| 13:1513:48 | HY 3218Uzbekistan Airways | NGONGOHY 3218 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Qoʻndi |
| 13:4013:46 | UH 602Silk Avia | AndijonAZNUH 602 · Silk Avia | 3 | — | Qoʻndi |
| 13:4013:39 | HY 9666Uzbekistan Airways | NijnevartovskNJCHY 9666 · Uzbekistan Airways | 2 | 04 | Qoʻndi |
| 12:2013:26 | HH 416Qanot Sharq | UrganchUGCHH 416 · Qanot Sharq | 2 | 06 | Qoʻndi |
| 12:3012:50 | HY 282Uzbekistan Airways | IstanbulISTHY 282 · Uzbekistan Airways | 2 | 01 | Qoʻndi |
| 12:1512:08 | HY 762Uzbekistan Airways | OlmaotaALAHY 762 · Uzbekistan Airways | 2 | 05 | Qoʻndi |
| 11:5011:45 | KC 127Air Astana | OlmaotaALAKC 127 · Air Astana | 2 | 03 | Qoʻndi |
| 11:4011:42 | HY 52Uzbekistan Airways | BuxoroBHKHY 52 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Qoʻndi |
| 11:3011:23 | HY 718Uzbekistan Airways | DushanbeDYUHY 718 · Uzbekistan Airways | 2 | 06 | Qoʻndi |
| 11:2511:10 | UH 852Silk Avia | NavoiyNVIUH 852 · Silk Avia | 3 | — | Qoʻndi |
| 10:5510:58 | HY 12Uzbekistan Airways | NukusNCUHY 12 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Qoʻndi |
| 11:1010:56 | ZV 3050ZV | TehronIKAZV 3050 · ZV | 2 | 02 | Qoʻndi |
| 10:4010:56 | 3F 38273F | YerevanEVN3F 3827 · 3F | 2 | 04 | Qoʻndi |
| 10:4010:48 | UH 1002Silk Avia | ZominOMNUH 1002 · Silk Avia | 3 | — | Qoʻndi |
| 10:0010:37 | FZ 1401flydubai | DubayDXBFZ 1401 · flydubai | 2 | 01 | Qoʻndi |
| 09:5510:20 | HY 102Uzbekistan Airways | Nyu-YorkJFKHY 102 · Uzbekistan Airways | — | 05 | Qoʻndi |
| 10:0510:00 | UH 752Silk Avia | TermizTMJUH 752 · Silk Avia | 3 | — | Qoʻndi |
| 09:5009:45 | UH 802Silk Avia | BuxoroBHKUH 802 · Silk Avia | 3 | — | Qoʻndi |
| 09:3009:21 | HY 70Uzbekistan Airways | TermizTMJHY 70 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Qoʻndi |
| 09:2009:11 | UH 702Silk Avia | QarshiKSQUH 702 · Silk Avia | 3 | — | Qoʻndi |
| 08:5509:06 | C6 512Centrum Air | GuanchjouCANC6 512 · Centrum Air | 2 | 02 | Qoʻndi |
| 02:5009:05 | HY 94Uzbekistan Airways | NamanganNMAHY 94 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Qoʻndi |
| 09:5008:39 | HH 5562Qanot Sharq | MadinaMEDHH 5562 · Qanot Sharq | 2 | 05 | Qoʻndi |
| 08:2008:33 | TK 368Turkish Airlines | IstanbulISTTK 368 · Turkish Airlines | 2 | 01 | Qoʻndi |
| 03:2007:53 | DP 741Pobeda | MoskvaVKODP 741 · Pobeda | 2 | 05 | Qoʻndi |
| 04:0007:04 | SU 1890Aeroflot | MoskvaSVOSU 1890 · Aeroflot | 2 | 04 | Qoʻndi |
| 06:4506:46 | C6 566Centrum Air | KarachiKHIC6 566 · Centrum Air | 2 | 03 | Qoʻndi |
| 06:1006:40 | HY 632Uzbekistan Airways | Sankt-PeterburgLEDHY 632 · Uzbekistan Airways | 2 | 05 | Qoʻndi |
| 05:3005:39 | RJ 196Royal Jordanian | AmmonAMMRJ 196 · Royal Jordanian | 2 | 02 | Qoʻndi |
| 05:4005:27 | 7Q 12127Q | MadinaMED7Q 1212 · 7Q | 2 | 01 | Qoʻndi |
| 05:1005:18 | VF 583AJet | AnqaraESBVF 583 · AJet | 2 | 03 | Qoʻndi |
| 04:4505:13 | HY 602Uzbekistan Airways | MoskvaDMEHY 602 · Uzbekistan Airways | 2 | 05 | Qoʻndi |
| 03:4504:57 | HY 9614Uzbekistan Airways | MoskvaVKOHY 9614 · Uzbekistan Airways | 2 | 02 | Qoʻndi |
| 04:0004:34 | HY 710Uzbekistan Airways | MinskMSQHY 710 · Uzbekistan Airways | 2 | 02 | Qoʻndi |
| 04:2004:21 | C6 450Centrum Air | Mineralniye VodiMRVC6 450 · Centrum Air | 2 | 03 | Qoʻndi |
| 04:2004:17 | TK 364Turkish Airlines | IstanbulISTTK 364 · Turkish Airlines | 2 | 01 | Qoʻndi |
| 04:1004:11 | HY 274Uzbekistan Airways | IstanbulISTHY 274 · Uzbekistan Airways | 2 | 05 | Qoʻndi |
| 03:3004:07 | HY 614Uzbekistan Airways | MoskvaVKOHY 614 · Uzbekistan Airways | 2 | 06 | Qoʻndi |
| 01:3003:49 | U6 2961Ural Airlines | YekaterinburgSVXU6 2961 · Ural Airlines | 2 | 01 | Qoʻndi |
| 02:3003:30 | XQ 802SunExpress | IzmirADBXQ 802 · SunExpress | 2 | 02 | Qoʻndi |
| 03:1003:20 | HY 9672Uzbekistan Airways | Nijniy NovgorodGOJHY 9672 · Uzbekistan Airways | 2 | 04 | Qoʻndi |
| 02:2002:58 | G9 270Air Arabia | SharjaSHJG9 270 · Air Arabia | 2 | 05 | Qoʻndi |
| 03:1002:55 | C6 216Centrum Air | OʻshOSSC6 216 · Centrum Air | 2 | 06 | Qoʻndi |
| 02:4502:54 | FZ 1941flydubai | DubayDXBFZ 1941 · flydubai | 2 | 03 | Qoʻndi |
| 02:4002:43 | HY 46Uzbekistan Airways | SamarqandSKDHY 46 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Qoʻndi |
| 02:0002:36 | HY 650Uzbekistan Airways | QozonKZNHY 650 · Uzbekistan Airways | 2 | 01 | Qoʻndi |
| 01:4002:33 | SU 1870Aeroflot | MoskvaSVOSU 1870 · Aeroflot | 2 | 04 | Qoʻndi |
| 02:0502:06 | EY 830Etihad Airways | Abu-DabiAUHEY 830 · Etihad Airways | 2 | 02 | Qoʻndi |
| 02:0502:03 | C6 36Centrum Air | FargʻonaFEGC6 36 · Centrum Air | 3 | — | Qoʻndi |
| 01:20 | HH 208Qanot Sharq | CGKCGKHH 208 · Qanot Sharq | 2 | — | Bekor qilindi |
| 00:5501:12 | HY 338Uzbekistan Airways | JiddaJEDHY 338 · Uzbekistan Airways | 2 | 05 | Qoʻndi |
| 01:0000:59 | J2 531Azerbaijan Airlines | BokuGYDJ2 531 · Azerbaijan Airlines | 2 | 03 | Qoʻndi |
| 00:5000:55 | TK 370Turkish Airlines | IstanbulISTTK 370 · Turkish Airlines | 2 | 01 | Qoʻndi |
| 00:3000:47 | LO 189LOT Polish Airlines | VarshavaWAWLO 189 · LOT Polish Airlines | 2 | 02 | Qoʻndi |
| 01:0000:45 | C6 90Centrum Air | UrganchUGCC6 90 · Centrum Air | 3 | — | Qoʻndi |
| 00:3000:38 | UH 758Silk Avia | TermizTMJUH 758 · Silk Avia | 3 | — | Qoʻndi |
| 00:5000:34 | HY 766Uzbekistan Airways | OlmaotaALAHY 766 · Uzbekistan Airways | 2 | 03 | Qoʻndi |
| 00:3000:14 | HY 58Uzbekistan Airways | UrganchUGCHY 58 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Qoʻndi |
| 00:2000:13 | 2U 5506Fly Khiva | Sharm-ash-ShayxSSH2U 5506 · Fly Khiva | 2 | 05 | Qoʻndi |
| 00:1023:38-1 | C6 210Centrum Air | Qo‘stanayKSNC6 210 · Centrum Air | 2 | 03 | Qoʻndi |
Qidiruv boʻyicha reys topilmadi
Maʼlumot aeroportlarning rasmiy tablolaridan olinadi va har bir necha daqiqada yangilanadi. Holatlar manbadagidek koʻrsatiladi; reys boʻyicha aniq maʼlumotni aviakompaniya yoki aeroportdan soʻrang. Reysga bosing — batafsil maʼlumot va radar.
TAS
ToshkentIslom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti
116 110
SKD
SamarqandSamarqand xalqaro aeroporti
15 16
BHK
BuxoroBuxoro xalqaro aeroporti
10 10
UGC
UrganchUrganch xalqaro aeroporti
8 10
NCU
NukusNukus xalqaro aeroporti
4 4
NMA
NamanganNamangan xalqaro aeroporti
9 8
AZN
AndijonAndijon xalqaro aeroporti
3 3
FEG
FargʻonaFargʻona xalqaro aeroporti
6 7
KSQ
QarshiQarshi xalqaro aeroporti
2 2
TMJ
TermizTermiz xalqaro aeroporti
7 7
NVI
NavoiyNavoiy xalqaro aeroporti
1 1
OMN
ZominZomin aeroporti
1 1
OQN
QoʻqonQoʻqon aeroporti
0 0
RBZ
ShahrisabzShahrisabz aeroporti
0 0
IYO
SariosiyoSariosiyo aeroporti
1 1
MOK
MoʻynoqMoʻynoq aeroporti
0 0