Онлайн-табло
Международный аэропорт «Ташкент» имени Ислама Каримова
Вылет и прилёт, задержки, терминал, стойки регистрации и выход на посадку — обновляется из официального табло каждые несколько минут.
Онлайн · TAS
ВылетПрилёт · Ташкент
| Время | Рейс | Откуда | Терминал | Лента багажа | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:50 | HY 98Uzbekistan Airways | АндижанAZNHY 98 · Uzbekistan Airways | 3 | — | По расписанию |
| 21:00 | HY 756Uzbekistan Airways | БакуGYDHY 756 · Uzbekistan Airways | 2 | — | По расписанию |
| 21:05 | HY 236Uzbekistan Airways | МюнхенMUCHY 236 · Uzbekistan Airways | 2 | — | По расписанию |
| 21:10 | CZ 6027China Southern Airlines | ПекинPKXCZ 6027 · China Southern Airlines | 2 | — | По расписанию |
| 21:20 | MU 855China Eastern Airlines | СианьXIYMU 855 · China Eastern Airlines | 2 | — | По расписанию |
| 21:55 | UH 806Silk Avia | БухараBHKUH 806 · Silk Avia | 3 | — | По расписанию |
| 22:10 | 2U 5502Fly Khiva | Шарм-эш-ШейхSSH2U 5502 · Fly Khiva | 2 | — | По расписанию |
| 22:20 | FV 6725Rossiya | КрасноярскKJAFV 6725 · Rossiya | 2 | — | По расписанию |
| 22:40 | C6 302Centrum Air | СтамбулISTC6 302 · Centrum Air | 2 | — | По расписанию |
| 23:00 | UH 756Silk Avia | ТермезTMJUH 756 · Silk Avia | 3 | — | По расписанию |
| 23:15 | C6 206Centrum Air | АлматыALAC6 206 · Centrum Air | 2 | — | По расписанию |
| 23:20 | TK 362Turkish Airlines | СтамбулISTTK 362 · Turkish Airlines | 2 | — | По расписанию |
| 23:35 | C6 322Centrum Air | ДжиддаJEDC6 322 · Centrum Air | 2 | — | По расписанию |
| 23:40 | CA 779Air China | УрумчиURCCA 779 · Air China | 2 | — | По расписанию |
| 23:50 | HY 18Uzbekistan Airways | НукусNCUHY 18 · Uzbekistan Airways | 3 | — | По расписанию |
| 23:55 | CZ 6029China Southern Airlines | УрумчиURCCZ 6029 · China Southern Airlines | 2 | — | По расписанию |
| Завершённые рейсы · 93 | |||||
| 20:1019:56 | HY 722Uzbekistan Airways | АстанаNQZHY 722 · Uzbekistan Airways | 2 | 03 | Прибыл |
| 19:3019:51 | HH 716Qanot Sharq | МоскваDMEHH 716 · Qanot Sharq | 2 | 04 | Прибыл |
| 19:4019:25 | KC 129Air Astana | АлматыALAKC 129 · Air Astana | 2 | 05 | Прибыл |
| 19:1019:07 | HY 778Uzbekistan Airways | БишкекBSZHY 778 · Uzbekistan Airways | 2 | 03 | Прибыл |
| 19:0018:59 | HY 272Uzbekistan Airways | СтамбулISTHY 272 · Uzbekistan Airways | 2 | 01 | Прибыл |
| 18:4018:49 | KA 707Aero Nomad | БишкекBSZKA 707 · Aero Nomad | 2 | 06 | Прибыл |
| 19:0018:48 | SU 1974Aeroflot | МоскваSVOSU 1974 · Aeroflot | 2 | 04 | Прибыл |
| 18:1018:22 | C6 352Centrum Air | ДубайDXBC6 352 · Centrum Air | 2 | 02 | Прибыл |
| 18:2018:04 | UH 804Silk Avia | БухараBHKUH 804 · Silk Avia | 3 | — | Прибыл |
| 16:3017:55 | HH 576Qanot Sharq | СтамбулISTHH 576 · Qanot Sharq | 2 | 05 | Прибыл |
| 18:2017:51 | KC 123Air Astana | АстанаNQZKC 123 · Air Astana | 2 | 06 | Прибыл |
| 17:3517:37 | HY 56Uzbekistan Airways | УргенчUGCHY 56 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Прибыл |
| 15:3017:34 | C6 96Centrum Air | НукусNCUC6 96 · Centrum Air | 3 | — | Прибыл |
| 17:1017:31 | HY 604Uzbekistan Airways | МоскваDMEHY 604 · Uzbekistan Airways | 2 | 04 | Прибыл |
| 17:3017:27 | HY 334Uzbekistan Airways | ДубайDXBHY 334 · Uzbekistan Airways | 2 | 01 | Прибыл |
| 13:2517:26 | C6 442Centrum Air | КазаньKZNC6 442 · Centrum Air | 2 | 03 | Прибыл |
| 17:0017:20 | HY 22Uzbekistan Airways | БухараBHKHY 22 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Прибыл |
| 17:0017:05 | SZ 225Somon Air | ДушанбеDYUSZ 225 · Somon Air | 2 | 02 | Прибыл |
| 16:1016:49 | C6 532Centrum Air | МалеMLEC6 532 · Centrum Air | 2 | 01 | Прибыл |
| 16:2516:35 | HY 3212Uzbekistan Airways | НячангCXRHY 3212 · Uzbekistan Airways | 2 | 04 | Прибыл |
| 15:5016:27 | FZ 1945flydubai | ДубайDXBFZ 1945 · flydubai | 2 | 05 | Прибыл |
| 16:1016:16 | B2 755Belavia | МинскMSQB2 755 · Belavia | 2 | 02 | Прибыл |
| 16:1016:11 | UH 754Silk Avia | ТермезTMJUH 754 · Silk Avia | 3 | — | Прибыл |
| 14:3015:26 | C6 558Centrum Air | ДелиDELC6 558 · Centrum Air | 2 | 04 | Прибыл |
| 15:1015:08 | KC 211Air Astana | АлматыALAKC 211 · Air Astana | 2 | 06 | Прибыл |
| 14:5515:06 | TK 366Turkish Airlines | СтамбулISTTK 366 · Turkish Airlines | 2 | 01 | Прибыл |
| 15:0015:04 | UH 762Silk Avia | СариасияIYOUH 762 · Silk Avia | 3 | — | Прибыл |
| 13:3015:04 | 3L 763Air Arabia Abu Dhabi | Абу-ДабиAUH3L 763 · Air Arabia Abu Dhabi | 2 | 02 | Прибыл |
| 14:5014:51 | C6 220Centrum Air | БишкекBSZC6 220 · Centrum Air | 2 | 04 | Прибыл |
| 14:3014:37 | S7 5565S7 Airlines | НовосибирскOVBS7 5565 · S7 Airlines | 2 | 03 | Прибыл |
| 12:5014:25 | G9 273Air Arabia | ШарджаSHJG9 273 · Air Arabia | 2 | 05 | Прибыл |
| 14:0014:08 | UH 402Silk Avia | ФерганаFEGUH 402 · Silk Avia | 3 | — | Прибыл |
| 14:1013:55 | SU 1872Aeroflot | МоскваSVOSU 1872 · Aeroflot | 2 | 02 | Прибыл |
| 13:1513:48 | HY 3218Uzbekistan Airways | NGONGOHY 3218 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Прибыл |
| 13:4013:46 | UH 602Silk Avia | АндижанAZNUH 602 · Silk Avia | 3 | — | Прибыл |
| 13:4013:39 | HY 9666Uzbekistan Airways | НижневартовскNJCHY 9666 · Uzbekistan Airways | 2 | 04 | Прибыл |
| 12:2013:26 | HH 416Qanot Sharq | УргенчUGCHH 416 · Qanot Sharq | 2 | 06 | Прибыл |
| 12:3012:50 | HY 282Uzbekistan Airways | СтамбулISTHY 282 · Uzbekistan Airways | 2 | 01 | Прибыл |
| 12:1512:08 | HY 762Uzbekistan Airways | АлматыALAHY 762 · Uzbekistan Airways | 2 | 05 | Прибыл |
| 11:5011:45 | KC 127Air Astana | АлматыALAKC 127 · Air Astana | 2 | 03 | Прибыл |
| 11:4011:42 | HY 52Uzbekistan Airways | БухараBHKHY 52 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Прибыл |
| 11:3011:23 | HY 718Uzbekistan Airways | ДушанбеDYUHY 718 · Uzbekistan Airways | 2 | 06 | Прибыл |
| 11:2511:10 | UH 852Silk Avia | НавоиNVIUH 852 · Silk Avia | 3 | — | Прибыл |
| 10:5510:58 | HY 12Uzbekistan Airways | НукусNCUHY 12 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Прибыл |
| 11:1010:56 | ZV 3050ZV | ТегеранIKAZV 3050 · ZV | 2 | 02 | Прибыл |
| 10:4010:56 | 3F 38273F | ЕреванEVN3F 3827 · 3F | 2 | 04 | Прибыл |
| 10:4010:48 | UH 1002Silk Avia | ЗааминOMNUH 1002 · Silk Avia | 3 | — | Прибыл |
| 10:0010:37 | FZ 1401flydubai | ДубайDXBFZ 1401 · flydubai | 2 | 01 | Прибыл |
| 09:5510:20 | HY 102Uzbekistan Airways | Нью-ЙоркJFKHY 102 · Uzbekistan Airways | — | 05 | Прибыл |
| 10:0510:00 | UH 752Silk Avia | ТермезTMJUH 752 · Silk Avia | 3 | — | Прибыл |
| 09:5009:45 | UH 802Silk Avia | БухараBHKUH 802 · Silk Avia | 3 | — | Прибыл |
| 09:3009:21 | HY 70Uzbekistan Airways | ТермезTMJHY 70 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Прибыл |
| 09:2009:11 | UH 702Silk Avia | КаршиKSQUH 702 · Silk Avia | 3 | — | Прибыл |
| 08:5509:06 | C6 512Centrum Air | ГуанчжоуCANC6 512 · Centrum Air | 2 | 02 | Прибыл |
| 02:5009:05 | HY 94Uzbekistan Airways | НаманганNMAHY 94 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Прибыл |
| 09:5008:39 | HH 5562Qanot Sharq | МединаMEDHH 5562 · Qanot Sharq | 2 | 05 | Прибыл |
| 08:2008:33 | TK 368Turkish Airlines | СтамбулISTTK 368 · Turkish Airlines | 2 | 01 | Прибыл |
| 03:2007:53 | DP 741Pobeda | МоскваVKODP 741 · Pobeda | 2 | 05 | Прибыл |
| 04:0007:04 | SU 1890Aeroflot | МоскваSVOSU 1890 · Aeroflot | 2 | 04 | Прибыл |
| 06:4506:46 | C6 566Centrum Air | КарачиKHIC6 566 · Centrum Air | 2 | 03 | Прибыл |
| 06:1006:40 | HY 632Uzbekistan Airways | Санкт-ПетербургLEDHY 632 · Uzbekistan Airways | 2 | 05 | Прибыл |
| 05:3005:39 | RJ 196Royal Jordanian | АмманAMMRJ 196 · Royal Jordanian | 2 | 02 | Прибыл |
| 05:4005:27 | 7Q 12127Q | МединаMED7Q 1212 · 7Q | 2 | 01 | Прибыл |
| 05:1005:18 | VF 583AJet | АнкараESBVF 583 · AJet | 2 | 03 | Прибыл |
| 04:4505:13 | HY 602Uzbekistan Airways | МоскваDMEHY 602 · Uzbekistan Airways | 2 | 05 | Прибыл |
| 03:4504:57 | HY 9614Uzbekistan Airways | МоскваVKOHY 9614 · Uzbekistan Airways | 2 | 02 | Прибыл |
| 04:0004:34 | HY 710Uzbekistan Airways | МинскMSQHY 710 · Uzbekistan Airways | 2 | 02 | Прибыл |
| 04:2004:21 | C6 450Centrum Air | Минеральные ВодыMRVC6 450 · Centrum Air | 2 | 03 | Прибыл |
| 04:2004:17 | TK 364Turkish Airlines | СтамбулISTTK 364 · Turkish Airlines | 2 | 01 | Прибыл |
| 04:1004:11 | HY 274Uzbekistan Airways | СтамбулISTHY 274 · Uzbekistan Airways | 2 | 05 | Прибыл |
| 03:3004:07 | HY 614Uzbekistan Airways | МоскваVKOHY 614 · Uzbekistan Airways | 2 | 06 | Прибыл |
| 01:3003:49 | U6 2961Ural Airlines | ЕкатеринбургSVXU6 2961 · Ural Airlines | 2 | 01 | Прибыл |
| 02:3003:30 | XQ 802SunExpress | ИзмирADBXQ 802 · SunExpress | 2 | 02 | Прибыл |
| 03:1003:20 | HY 9672Uzbekistan Airways | Нижний НовгородGOJHY 9672 · Uzbekistan Airways | 2 | 04 | Прибыл |
| 02:2002:58 | G9 270Air Arabia | ШарджаSHJG9 270 · Air Arabia | 2 | 05 | Прибыл |
| 03:1002:55 | C6 216Centrum Air | ОшOSSC6 216 · Centrum Air | 2 | 06 | Прибыл |
| 02:4502:54 | FZ 1941flydubai | ДубайDXBFZ 1941 · flydubai | 2 | 03 | Прибыл |
| 02:4002:43 | HY 46Uzbekistan Airways | СамаркандSKDHY 46 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Прибыл |
| 02:0002:36 | HY 650Uzbekistan Airways | КазаньKZNHY 650 · Uzbekistan Airways | 2 | 01 | Прибыл |
| 01:4002:33 | SU 1870Aeroflot | МоскваSVOSU 1870 · Aeroflot | 2 | 04 | Прибыл |
| 02:0502:06 | EY 830Etihad Airways | Абу-ДабиAUHEY 830 · Etihad Airways | 2 | 02 | Прибыл |
| 02:0502:03 | C6 36Centrum Air | ФерганаFEGC6 36 · Centrum Air | 3 | — | Прибыл |
| 01:20 | HH 208Qanot Sharq | CGKCGKHH 208 · Qanot Sharq | 2 | — | Отменён |
| 00:5501:12 | HY 338Uzbekistan Airways | ДжиддаJEDHY 338 · Uzbekistan Airways | 2 | 05 | Прибыл |
| 01:0000:59 | J2 531Azerbaijan Airlines | БакуGYDJ2 531 · Azerbaijan Airlines | 2 | 03 | Прибыл |
| 00:5000:55 | TK 370Turkish Airlines | СтамбулISTTK 370 · Turkish Airlines | 2 | 01 | Прибыл |
| 00:3000:47 | LO 189LOT Polish Airlines | ВаршаваWAWLO 189 · LOT Polish Airlines | 2 | 02 | Прибыл |
| 01:0000:45 | C6 90Centrum Air | УргенчUGCC6 90 · Centrum Air | 3 | — | Прибыл |
| 00:3000:38 | UH 758Silk Avia | ТермезTMJUH 758 · Silk Avia | 3 | — | Прибыл |
| 00:5000:34 | HY 766Uzbekistan Airways | АлматыALAHY 766 · Uzbekistan Airways | 2 | 03 | Прибыл |
| 00:3000:14 | HY 58Uzbekistan Airways | УргенчUGCHY 58 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Прибыл |
| 00:2000:13 | 2U 5506Fly Khiva | Шарм-эш-ШейхSSH2U 5506 · Fly Khiva | 2 | 05 | Прибыл |
| 00:1023:38-1 | C6 210Centrum Air | Qo‘stanayKSNC6 210 · Centrum Air | 2 | 03 | Прибыл |
По запросу рейсов не найдено
Данные берутся с официальных табло аэропортов и обновляются каждые несколько минут. Статусы показаны так, как в источнике; точную информацию о рейсе уточняйте у авиакомпании или в аэропорту. Нажмите на рейс — подробности и радар.
TAS
ТашкентМеждународный аэропорт «Ташкент» имени Ислама Каримова
116 109
SKD
СамаркандМеждународный аэропорт «Самарканд»
15 16
BHK
БухараМеждународный аэропорт «Бухара»
10 10
UGC
УргенчМеждународный аэропорт «Ургенч»
8 10
NCU
НукусМеждународный аэропорт «Нукус»
4 4
NMA
НаманганМеждународный аэропорт «Наманган»
9 8
AZN
АндижанМеждународный аэропорт «Андижан»
3 3
FEG
ФерганаМеждународный аэропорт «Фергана»
6 7
KSQ
КаршиМеждународный аэропорт «Карши»
2 2
TMJ
ТермезМеждународный аэропорт «Термез»
7 7
NVI
НавоиМеждународный аэропорт «Навои»
1 1
OMN
ЗоминАэропорт «Зомин»
1 1
OQN
КокандАэропорт «Коканд»
0 0
RBZ
ШахрисабзАэропорт «Шахрисабз»
0 0
IYO
СариасияАэропорт «Сариасия»
1 1
MOK
МуйнакАэропорт «Муйнак»
0 0