Онлайн-табло
Международный аэропорт «Ташкент» имени Ислама Каримова
Вылет и прилёт, задержки, терминал, стойки регистрации и выход на посадку — обновляется из официального табло каждые несколько минут.
Онлайн · TAS
ВылетПрилёт · Ташкент
| Время | Рейс | Откуда | Терминал | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 00:05 | U6 2461Ural Airlines | МоскваZIAU6 2461 · Ural Airlines | 2 | По расписанию |
| 00:30 | HY 508Uzbekistan Airways | УрумчиURCHY 508 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 00:30 | HY 58Uzbekistan Airways | УргенчUGCHY 58 · Uzbekistan Airways | 3 | По расписанию |
| 00:40 | HY 766Uzbekistan Airways | АлматыALAHY 766 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 01:25 | EY 830Etihad Airways | Абу-ДабиAUHEY 830 · Etihad Airways | 2 | По расписанию |
| 01:25 | QR 377Qatar Airways | ДохаDOHQR 377 · Qatar Airways | 2 | По расписанию |
| 01:30 | C6 492Centrum Air | МоскваDMEC6 492 · Centrum Air | 2 | По расписанию |
| 01:45 | C6 88Centrum Air | УргенчUGCC6 88 · Centrum Air | 3 | По расписанию |
| 01:5003:10 | DP 741Pobeda | МоскваVKODP 741 · Pobeda | 2 | Ожидается |
| 02:00 | HH 708Qanot Sharq | МоскваDMEHH 708 · Qanot Sharq | 2 | По расписанию |
| 02:10 | G9 270Air Arabia | ШарджаSHJG9 270 · Air Arabia | 2 | По расписанию |
| 02:10 | J2 531Azerbaijan Airlines | БакуGYDJ2 531 · Azerbaijan Airlines | 2 | По расписанию |
| 02:15 | SU 1870Aeroflot | МоскваSVOSU 1870 · Aeroflot | 2 | По расписанию |
| 02:20 | TK 370Turkish Airlines | СтамбулISTTK 370 · Turkish Airlines | 2 | По расписанию |
| 02:25 | HY 60Uzbekistan Airways | УргенчUGCHY 60 · Uzbekistan Airways | 3 | По расписанию |
| 02:30 | HY 466Uzbekistan Airways | ИсламабадISBHY 466 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 02:35 | HY 426Uzbekistan Airways | ДелиDELHY 426 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 02:35 | HY 532Uzbekistan Airways | БангкокBKKHY 532 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 02:40 | FZ 1941flydubai | ДубайDXBFZ 1941 · flydubai | 2 | По расписанию |
| 02:45 | HY 614Uzbekistan Airways | МоскваVKOHY 614 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 03:00 | HY 646Uzbekistan Airways | Минеральные ВодыMRVHY 646 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 03:00 | HY 9814Uzbekistan Airways | МоскваVKOHY 9814 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 03:30 | HY 9672Uzbekistan Airways | Нижний НовгородGOJHY 9672 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 03:40 | C6 446Centrum Air | НовосибирскOVBC6 446 · Centrum Air | 2 | По расписанию |
| 03:50 | C6 472Centrum Air | ЕкатеринбургSVXC6 472 · Centrum Air | 2 | По расписанию |
| 03:50 | HY 504Uzbekistan Airways | ХанчжоуHGHHY 504 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 04:00 | C6 458Centrum Air | ГрозныйGRVC6 458 · Centrum Air | 2 | По расписанию |
| 04:10 | HY 274Uzbekistan Airways | СтамбулISTHY 274 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 04:35 | TK 364Turkish Airlines | СтамбулISTTK 364 · Turkish Airlines | 2 | По расписанию |
| 04:40 | HY 602Uzbekistan Airways | МоскваDMEHY 602 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 04:55 | VF 585AJet | АнкараESBVF 585 · AJet | 2 | По расписанию |
| 05:05 | N4 1321Nordwind | КазаньKZNN4 1321 · Nordwind | 2 | Задерживается |
| 05:10 | A4 6081Azimuth | Минеральные ВодыMRVA4 6081 · Azimuth | 2 | Отменён |
| 05:20 | 7Q 1327Q | МединаMED7Q 132 · 7Q | 2 | По расписанию |
| 05:40 | HH 868Qanot Sharq | ПекинPKXHH 868 · Qanot Sharq | 2 | По расписанию |
| 05:40 | HY 632Uzbekistan Airways | Санкт-ПетербургLEDHY 632 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 05:55 | HY 204Uzbekistan Airways | LondonLGWHY 204 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 06:05 | C6 30Centrum Air | СамаркандSKDC6 30 · Centrum Air | 3 | По расписанию |
| 06:25 | C6 3032Centrum Air | МединаMEDC6 3032 · Centrum Air | 2 | По расписанию |
| 07:10 | HY 30Uzbekistan Airways | УргенчUGCHY 30 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 08:35 | TK 368Turkish Airlines | СтамбулISTTK 368 · Turkish Airlines | 2 | По расписанию |
| 09:00 | C6 512Centrum Air | ГуанчжоуCANC6 512 · Centrum Air | 2 | По расписанию |
| 09:05 | LO 191LOT Polish Airlines | ВаршаваWAWLO 191 · LOT Polish Airlines | 2 | По расписанию |
| 09:15 | HH 872Qanot Sharq | ГуанчжоуCANHH 872 · Qanot Sharq | 2 | По расписанию |
| 09:20 | UH 702Silk Avia | КаршиKSQUH 702 · Silk Avia | 3 | По расписанию |
| 09:40 | C6 92Centrum Air | УргенчUGCC6 92 · Centrum Air | 3 | По расписанию |
| 09:45 | FV 6971Rossiya | Санкт-ПетербургLEDFV 6971 · Rossiya | 2 | По расписанию |
| 09:50 | HY 102Uzbekistan Airways | Нью-ЙоркJFKHY 102 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 09:50 | UH 802Silk Avia | БухараBHKUH 802 · Silk Avia | 3 | По расписанию |
| 10:00 | FZ 1401flydubai | ДубайDXBFZ 1401 · flydubai | 2 | По расписанию |
| 10:00 | HY 574Uzbekistan Airways | ГуанчжоуCANHY 574 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 10:05 | UH 752Silk Avia | ТермезTMJUH 752 · Silk Avia | 3 | По расписанию |
| 10:40 | HY 52Uzbekistan Airways | УргенчUGCHY 52 · Uzbekistan Airways | 3 | По расписанию |
| 10:40 | UH 1002Silk Avia | ЗааминOMNUH 1002 · Silk Avia | 3 | По расписанию |
| 11:25 | UH 852Silk Avia | НавоиNVIUH 852 · Silk Avia | 3 | По расписанию |
| 11:50 | KC 127Air Astana | АлматыALAKC 127 · Air Astana | 2 | По расписанию |
| 12:10 | GJ 8975Loong Air | ЧэндуTFUGJ 8975 · Loong Air | 2 | По расписанию |
| 12:15 | HY 762Uzbekistan Airways | АлматыALAHY 762 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 12:30 | C6 450Centrum Air | Минеральные ВодыMRVC6 450 · Centrum Air | 2 | По расписанию |
| 13:10 | HY 512Uzbekistan Airways | СеулICNHY 512 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 13:30 | UH 602Silk Avia | АндижанAZNUH 602 · Silk Avia | 3 | По расписанию |
| 13:50 | C6 5536Centrum Air | ФукуокPQCC6 5536 · Centrum Air | 2 | По расписанию |
| 14:00 | UH 402Silk Avia | ФерганаFEGUH 402 · Silk Avia | 3 | По расписанию |
| 14:10 | SU 1872Aeroflot | МоскваSVOSU 1872 · Aeroflot | 2 | По расписанию |
| 14:20 | HY 56Uzbekistan Airways | УргенчUGCHY 56 · Uzbekistan Airways | 3 | По расписанию |
| 14:30 | IR 9798IRAN AIR | ТегеранIKAIR 9798 · IRAN AIR | 2 | По расписанию |
| 14:30 | S7 5565S7 Airlines | НовосибирскOVBS7 5565 · S7 Airlines | 2 | По расписанию |
| 14:35 | C6 220Centrum Air | БишкекBSZC6 220 · Centrum Air | 2 | По расписанию |
| 14:40 | KC 211Air Astana | АлматыALAKC 211 · Air Astana | 2 | По расписанию |
| 15:00 | UH 762Silk Avia | СариасияIYOUH 762 · Silk Avia | 3 | По расписанию |
| 15:10 | HY 424Uzbekistan Airways | ДелиDELHY 424 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 15:20 | HY 98Uzbekistan Airways | АндижанAZNHY 98 · Uzbekistan Airways | 3 | По расписанию |
| 15:20 | UH 722Silk Avia | ШахрисабзRBZUH 722 · Silk Avia | 3 | По расписанию |
| 15:40 | HH 822Qanot Sharq | СеулICNHH 822 · Qanot Sharq | 2 | По расписанию |
| 15:45 | C6 402Centrum Air | МоскваSVOC6 402 · Centrum Air | 2 | По расписанию |
| 15:50 | FZ 1945flydubai | ДубайDXBFZ 1945 · flydubai | 2 | По расписанию |
| 16:00 | HY 554Uzbekistan Airways | Куала-ЛумпурKULHY 554 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 16:10 | HY 3224Uzbekistan Airways | АнтальяAYTHY 3224 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 16:10 | UH 754Silk Avia | ТермезTMJUH 754 · Silk Avia | 3 | По расписанию |
| 16:20 | HH 902Qanot Sharq | ДубайDWCHH 902 · Qanot Sharq | 2 | По расписанию |
| 16:50 | C6 302Centrum Air | СтамбулISTC6 302 · Centrum Air | 2 | По расписанию |
| 16:55 | 2U 7886Fly Khiva | МединаMED2U 7886 · Fly Khiva | 2 | По расписанию |
| 17:10 | HY 604Uzbekistan Airways | МоскваDMEHY 604 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 17:25 | HY 292Uzbekistan Airways | АнкараESBHY 292 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 17:30 | A4 3081Azimuth | КраснодарKRRA4 3081 · Azimuth | 2 | Отменён |
| 17:30 | HY 334Uzbekistan Airways | ДубайDXBHY 334 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 17:40 | UH 502Silk Avia | НаманганNMAUH 502 · Silk Avia | 3 | По расписанию |
| 18:00 | TK 6344Turkish Airlines | СтамбулISTTK 6344 · Turkish Airlines | 2 | По расписанию |
| 18:10 | C6 352Centrum Air | ДубайDXBC6 352 · Centrum Air | 2 | По расписанию |
| 18:20 | HY 16Uzbekistan Airways | НукусNCUHY 16 · Uzbekistan Airways | 3 | По расписанию |
| 18:20 | MU 6037China Eastern Airlines | ШанхайPVGMU 6037 · China Eastern Airlines | 2 | По расписанию |
| 18:20 | UH 804Silk Avia | БухараBHKUH 804 · Silk Avia | 3 | По расписанию |
| 18:30 | KC 129Air Astana | АлматыALAKC 129 · Air Astana | 2 | По расписанию |
| 18:40 | C6 476Centrum Air | УфаUFAC6 476 · Centrum Air | 2 | По расписанию |
| 18:50 | C6 528Centrum Air | ПхукетHKTC6 528 · Centrum Air | 2 | По расписанию |
| 19:00 | HY 272Uzbekistan Airways | СтамбулISTHY 272 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 19:10 | HY 778Uzbekistan Airways | БишкекBSZHY 778 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 19:25 | HY 232Uzbekistan Airways | ФранкфуртFRAHY 232 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 19:30 | HY 710Uzbekistan Airways | МинскMSQHY 710 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 19:40 | C6 222Centrum Air | ТбилисиTBSC6 222 · Centrum Air | 2 | По расписанию |
| 19:50 | C6 456Centrum Air | КрасноярскKJAC6 456 · Centrum Air | 2 | По расписанию |
| 20:05 | HY 634Uzbekistan Airways | Санкт-ПетербургLEDHY 634 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 20:10 | HY 722Uzbekistan Airways | АстанаNQZHY 722 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 20:25 | HY 302Uzbekistan Airways | Тель-АвивTLVHY 302 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 20:50 | HY 650Uzbekistan Airways | КазаньKZNHY 650 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 20:50 | HY 9674Uzbekistan Airways | ИркутскIKTHY 9674 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 21:10 | CZ 6027China Southern Airlines | ПекинPKXCZ 6027 · China Southern Airlines | 2 | По расписанию |
| 21:30 | SZ 225Somon Air | ДушанбеDYUSZ 225 · Somon Air | 2 | По расписанию |
| 21:40 | OD 751Batik Air Malaysia | Куала-ЛумпурKULOD 751 · Batik Air Malaysia | 2 | По расписанию |
| 21:55 | UH 806Silk Avia | БухараBHKUH 806 · Silk Avia | 3 | По расписанию |
| 22:20 | FV 6725Rossiya | КрасноярскKJAFV 6725 · Rossiya | 2 | По расписанию |
| 22:40 | UH 756Silk Avia | ТермезTMJUH 756 · Silk Avia | 3 | По расписанию |
| 23:00 | HY 212Uzbekistan Airways | РигаRIXHY 212 · Uzbekistan Airways | 2 | По расписанию |
| 23:20 | TK 362Turkish Airlines | СтамбулISTTK 362 · Turkish Airlines | 2 | По расписанию |
| 23:30 | 7Q 1227Q | МединаMED7Q 122 · 7Q | 2 | По расписанию |
| 23:50 | HY 18Uzbekistan Airways | НукусNCUHY 18 · Uzbekistan Airways | 3 | По расписанию |
| 23:50 | HY 22Uzbekistan Airways | БухараBHKHY 22 · Uzbekistan Airways | 3 | По расписанию |
| 23:50 | HY 58Uzbekistan Airways | УргенчUGCHY 58 · Uzbekistan Airways | 3 | По расписанию |
| 23:55 | CZ 6029China Southern Airlines | УрумчиURCCZ 6029 · China Southern Airlines | 2 | По расписанию |
По запросу рейсов не найдено
Данные берутся с официальных табло аэропортов и обновляются каждые несколько минут. Статусы показаны так, как в источнике; точную информацию о рейсе уточняйте у авиакомпании или в аэропорту. Нажмите на рейс — подробности и радар.
TAS
ТашкентМеждународный аэропорт «Ташкент» имени Ислама Каримова
116 110
SKD
СамаркандМеждународный аэропорт «Самарканд»
15 16
BHK
БухараМеждународный аэропорт «Бухара»
10 10
UGC
УргенчМеждународный аэропорт «Ургенч»
8 10
NCU
НукусМеждународный аэропорт «Нукус»
4 4
NMA
НаманганМеждународный аэропорт «Наманган»
9 8
AZN
АндижанМеждународный аэропорт «Андижан»
3 3
FEG
ФерганаМеждународный аэропорт «Фергана»
6 7
KSQ
КаршиМеждународный аэропорт «Карши»
2 2
TMJ
ТермезМеждународный аэропорт «Термез»
7 7
NVI
НавоиМеждународный аэропорт «Навои»
1 1
OMN
ЗоминАэропорт «Зомин»
1 1
OQN
КокандАэропорт «Коканд»
0 0
RBZ
ШахрисабзАэропорт «Шахрисабз»
0 0
IYO
СариасияАэропорт «Сариасия»
1 1
MOK
МуйнакАэропорт «Муйнак»
0 0