Онлайн-табло
Международный аэропорт «Ташкент» имени Ислама Каримова
Вылет и прилёт, задержки, терминал, стойки регистрации и выход на посадку — обновляется из официального табло каждые несколько минут.
Онлайн · TAS
ВылетПрилёт · Ташкент
Вчерашний список — рейсы, которые наш сайт видел в течение дня; он может быть неполным.
| Время | Рейс | Откуда | Терминал | Лента багажа | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:0500:14 | HY 508Uzbekistan Airways | УрумчиURCHY 508 · Uzbekistan Airways | 2 | 03 | Прибыл |
| 00:1001:05 | HH 492Qanot Sharq | ФранкфуртFRAHH 492 · Qanot Sharq | 2 | 06 | Прибыл |
| 00:1500:38 | HY 96Uzbekistan Airways | АндижанAZNHY 96 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Прибыл |
| 00:5000:56 | HY 766Uzbekistan Airways | АлматыALAHY 766 · Uzbekistan Airways | 2 | 03 | Прибыл |
| 00:5001:10 | TK 370Turkish Airlines | СтамбулISTTK 370 · Turkish Airlines | 2 | 05 | Прибыл |
| 01:0001:39 | LO 189LOT Polish Airlines | ВаршаваWAWLO 189 · LOT Polish Airlines | 2 | 01 | Прибыл |
| 01:2001:14 | QR 377Qatar Airways | ДохаDOHQR 377 · Qatar Airways | 2 | 02 | Прибыл |
| 01:2501:36 | HY 686Uzbekistan Airways | СочиAERHY 686 · Uzbekistan Airways | 2 | 04 | Прибыл |
| 01:4005:35 | SU 1870Aeroflot | МоскваSVOSU 1870 · Aeroflot | 2 | 02 | Прибыл |
| 01:4501:28 | HY 9654Uzbekistan Airways | СамараKUFHY 9654 · Uzbekistan Airways | 2 | 03 | Прибыл |
| 01:5002:02 | C6 446Centrum Air | НовосибирскOVBC6 446 · Centrum Air | 2 | 06 | Прибыл |
| 02:0501:52 | EY 830Etihad Airways | Абу-ДабиAUHEY 830 · Etihad Airways | 2 | 05 | Прибыл |
| 02:1002:03 | J2 531Azerbaijan Airlines | БакуGYDJ2 531 · Azerbaijan Airlines | 2 | 02 | Прибыл |
| 02:3003:20 | B2 755Belavia | МинскMSQB2 755 · Belavia | 2 | 03 | Прибыл |
| 02:3002:46 | C6 252Centrum Air | БакуGYDC6 252 · Centrum Air | 2 | 04 | Прибыл |
| 02:4502:58 | FZ 1941flydubai | ДубайDXBFZ 1941 · flydubai | 2 | 01 | Прибыл |
| 03:1003:39 | HY 202Uzbekistan Airways | ЛондонLHRHY 202 · Uzbekistan Airways | 2 | 05 | Прибыл |
| 03:2007:19 | DP 741Pobeda | МоскваVKODP 741 · Pobeda | 2 | 03 | Прибыл |
| 03:3004:30 | HY 614Uzbekistan Airways | МоскваVKOHY 614 · Uzbekistan Airways | 2 | 02 | Прибыл |
| 03:5004:03 | WY 187WY | MaskatMCTWY 187 · WY | 2 | 04 | Прибыл |
| 04:0007:13 | SU 1890Aeroflot | МоскваSVOSU 1890 · Aeroflot | 2 | 02 | Прибыл |
| 04:1004:49 | HY 274Uzbekistan Airways | СтамбулISTHY 274 · Uzbekistan Airways | 2 | 05 | Прибыл |
| 04:15 | HY 86Uzbekistan Airways | ФерганаFEGHY 86 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Прибыл |
| 04:2004:53 | TK 364Turkish Airlines | СтамбулISTTK 364 · Turkish Airlines | 2 | 01 | Прибыл |
| 04:3005:34 | C6 152Centrum Air | ФранкфуртFRAC6 152 · Centrum Air | 2 | 03 | Прибыл |
| 04:4504:58 | HY 602Uzbekistan Airways | МоскваDMEHY 602 · Uzbekistan Airways | 2 | 04 | Прибыл |
| 04:5519:41-1 | N4 1321Nordwind | КазаньKZNN4 1321 · Nordwind | 2 | 06 | Прибыл |
| 05:4007:31 | C6 404Centrum Air | МоскваSVOC6 404 · Centrum Air | 2 | 04 | Прибыл |
| 05:4505:22 | C6 464Centrum Air | ОмскOMSC6 464 · Centrum Air | 2 | 06 | Прибыл |
| 06:0006:19 | VF 583AJet | АнкараESBVF 583 · AJet | 2 | 02 | Прибыл |
| 06:1005:53 | 7Q 12107Q | МединаMED7Q 1210 · 7Q | 2 | 04 | Прибыл |
| 06:1006:11 | HY 632Uzbekistan Airways | Санкт-ПетербургLEDHY 632 · Uzbekistan Airways | 2 | 01 | Прибыл |
| 06:2006:29 | C6 304Centrum Air | СтамбулISTC6 304 · Centrum Air | 2 | 05 | Прибыл |
| 07:3008:23 | HY 252Uzbekistan Airways | УргенчUGCHY 252 · Uzbekistan Airways | 2 | 03 | Прибыл |
| 07:5008:13 | TK 368Turkish Airlines | СтамбулISTTK 368 · Turkish Airlines | 2 | 01 | Прибыл |
| 08:0008:53 | HY 256Uzbekistan Airways | УргенчUGCHY 256 · Uzbekistan Airways | 2 | 04 | Прибыл |
| 08:5009:23 | FZ 1401flydubai | ДубайDXBFZ 1401 · flydubai | 2 | 06 | Прибыл |
| 08:5509:01 | C6 512Centrum Air | ГуанчжоуCANC6 512 · Centrum Air | 2 | 02 | Прибыл |
| 09:2509:17 | UH 762Silk Avia | СариасияIYOUH 762 · Silk Avia | 3 | — | Прибыл |
| 09:3010:45 | HY 574Uzbekistan Airways | ГуанчжоуCANHY 574 · Uzbekistan Airways | 2 | 05 | Прибыл |
| 09:5010:31 | 7Q 21067Q | ГрозныйGRV7Q 2106 · 7Q | 2 | 01 | Прибыл |
| 09:5009:47 | UH 802Silk Avia | БухараBHKUH 802 · Silk Avia | 3 | — | Прибыл |
| 10:0509:58 | UH 752Silk Avia | ТермезTMJUH 752 · Silk Avia | 3 | — | Прибыл |
| 10:4010:35 | HY 52Uzbekistan Airways | УргенчUGCHY 52 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Прибыл |
| 11:1011:05 | KC 127Air Astana | АлматыALAKC 127 · Air Astana | 2 | 03 | Прибыл |
| 11:3011:23 | HY 718Uzbekistan Airways | ДушанбеDYUHY 718 · Uzbekistan Airways | 2 | 04 | Прибыл |
| 11:3011:28 | RQ 9097Kam Air | КабулKBLRQ 9097 · Kam Air | 2 | 02 | Прибыл |
| 11:4011:33 | UH 702Silk Avia | КаршиKSQUH 702 · Silk Avia | 3 | — | Прибыл |
| 11:5011:55 | GJ 8765Loong Air | СианьXIYGJ 8765 · Loong Air | 2 | 01 | Прибыл |
| 12:1512:14 | HY 22Uzbekistan Airways | БухараBHKHY 22 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Прибыл |
| 12:2512:18 | HY 762Uzbekistan Airways | АлматыALAHY 762 · Uzbekistan Airways | 2 | 03 | Прибыл |
| 12:3012:53 | HY 282Uzbekistan Airways | СтамбулISTHY 282 · Uzbekistan Airways | 2 | 01 | Прибыл |
| 13:00 | UH 304Silk Avia | СамаркандSKDUH 304 · Silk Avia | 3 | — | Прибыл |
| 13:1013:07 | KC 123Air Astana | АстанаNQZKC 123 · Air Astana | 2 | 03 | Прибыл |
| 13:3014:09 | 3L 763Air Arabia Abu Dhabi | Абу-ДабиAUH3L 763 · Air Arabia Abu Dhabi | 2 | 01 | Прибыл |
| 13:3013:32 | UH 602Silk Avia | АндижанAZNUH 602 · Silk Avia | 3 | — | Прибыл |
| 13:3513:48 | HY 514Uzbekistan Airways | СеулICNHY 514 · Uzbekistan Airways | 2 | 05 | Прибыл |
| 13:5013:56 | HY 466Uzbekistan Airways | ИсламабадISBHY 466 · Uzbekistan Airways | 2 | 03 | Прибыл |
| 13:5513:59 | TK 366Turkish Airlines | СтамбулISTTK 366 · Turkish Airlines | 2 | 04 | Прибыл |
| 14:0013:43 | HY 756Uzbekistan Airways | БакуGYDHY 756 · Uzbekistan Airways | 2 | 02 | Прибыл |
| 14:0014:07 | UH 402Silk Avia | ФерганаFEGUH 402 · Silk Avia | 3 | — | Прибыл |
| 14:2016:29 | HH 702Qanot Sharq | МоскваDMEHH 702 · Qanot Sharq | 2 | 03 | Прибыл |
| 14:3014:16 | XY 633flynas | ДжиддаJEDXY 633 · flynas | 2 | 02 | Прибыл |
| 14:3514:53 | C6 558Centrum Air | ДелиDELC6 558 · Centrum Air | 2 | 05 | Прибыл |
| 14:4014:28 | UH 452Silk Avia | КокандOQNUH 452 · Silk Avia | 3 | — | Прибыл |
| 14:5014:55 | C6 242Centrum Air | ДушанбеDYUC6 242 · Centrum Air | 2 | 01 | Прибыл |
| 14:5019:08 | HY 9662Uzbekistan Airways | ЕкатеринбургSVXHY 9662 · Uzbekistan Airways | 2 | 03 | Прибыл |
| 15:0014:47 | S7 5565S7 Airlines | НовосибирскOVBS7 5565 · S7 Airlines | 2 | 03 | Прибыл |
| 15:1015:15 | HY 536Uzbekistan Airways | ПхукетHKTHY 536 · Uzbekistan Airways | 2 | 04 | Прибыл |
| 15:2015:21 | KC 211Air Astana | АлматыALAKC 211 · Air Astana | 2 | 02 | Прибыл |
| 15:5015:53 | HY 9684Uzbekistan Airways | КрасноярскKJAHY 9684 · Uzbekistan Airways | 2 | 01 | Прибыл |
| 16:0016:17 | C6 208Centrum Air | АстанаNQZC6 208 · Centrum Air | 2 | 02 | Прибыл |
| 16:1016:07 | FZ 1945flydubai | ДубайDXBFZ 1945 · flydubai | 2 | 04 | Прибыл |
| 16:1516:03 | C6 96Centrum Air | НукусNCUC6 96 · Centrum Air | 3 | — | Прибыл |
| 16:1516:35 | HY 424Uzbekistan Airways | ДелиDELHY 424 · Uzbekistan Airways | 2 | 05 | Прибыл |
| 16:5017:26 | C6 3320Centrum Air | ДжиддаJEDC6 3320 · Centrum Air | 2 | 04 | Прибыл |
| 17:1017:04 | UH 804Silk Avia | БухараBHKUH 804 · Silk Avia | 3 | — | Прибыл |
| 17:2018:08 | C6 352Centrum Air | ДубайDXBC6 352 · Centrum Air | 2 | 02 | Прибыл |
| 17:3017:41 | HY 334Uzbekistan Airways | ДубайDXBHY 334 · Uzbekistan Airways | 2 | 05 | Прибыл |
| 17:3019:00 | HY 604Uzbekistan Airways | МоскваDMEHY 604 · Uzbekistan Airways | 2 | 04 | Прибыл |
| 17:3517:34 | HY 56Uzbekistan Airways | УргенчUGCHY 56 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Прибыл |
| 17:4019:07 | HH 822Qanot Sharq | СеулICNHH 822 · Qanot Sharq | 2 | 02 | Прибыл |
| 17:4517:44 | UH 754Silk Avia | ТермезTMJUH 754 · Silk Avia | 3 | — | Прибыл |
| 17:5018:18 | HY 646Uzbekistan Airways | Минеральные ВодыMRVHY 646 · Uzbekistan Airways | 2 | 03 | Прибыл |
| 18:1518:26 | HY 16Uzbekistan Airways | НукусNCUHY 16 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Прибыл |
| 18:2020:02 | SU 1974Aeroflot | МоскваSVOSU 1974 · Aeroflot | 2 | 04 | Прибыл |
| 18:4018:24 | MU 6037China Eastern Airlines | ШанхайPVGMU 6037 · China Eastern Airlines | 2 | 01 | Прибыл |
| 18:5018:51 | KC 129Air Astana | АлматыALAKC 129 · Air Astana | 2 | 06 | Прибыл |
| 19:0019:16 | HY 272Uzbekistan Airways | СтамбулISTHY 272 · Uzbekistan Airways | 2 | 05 | Прибыл |
| 19:1019:00 | HY 778Uzbekistan Airways | БишкекBSZHY 778 · Uzbekistan Airways | 2 | 03 | Прибыл |
| 19:3019:33 | CZ 3053China Southern Airlines | ГуанчжоуCANCZ 3053 · China Southern Airlines | 2 | 01 | Прибыл |
| 19:4019:51 | CA 777Air China | ПекинPEKCA 777 · Air China | 2 | 03 | Прибыл |
| 20:2021:49 | HY 14Uzbekistan Airways | НукусNCUHY 14 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Прибыл |
| 20:3020:28 | HY 722Uzbekistan Airways | АстанаNQZHY 722 · Uzbekistan Airways | 2 | 02 | Прибыл |
| 20:4020:43 | CZ 6027China Southern Airlines | ПекинPKXCZ 6027 · China Southern Airlines | 2 | 04 | Прибыл |
| 20:5021:28 | C6 402Centrum Air | МоскваSVOC6 402 · Centrum Air | 2 | 01 | Прибыл |
| 20:5522:13 | HY 232Uzbekistan Airways | ФранкфуртFRAHY 232 · Uzbekistan Airways | 2 | 03 | Прибыл |
| 21:1021:45 | HH 748Qanot Sharq | Санкт-ПетербургLEDHH 748 · Qanot Sharq | 2 | 02 | Прибыл |
| 21:2021:16 | C6 3322Centrum Air | ДжиддаJEDC6 3322 · Centrum Air | 2 | 05 | Прибыл |
| 21:3022:08 | C6 422Centrum Air | Санкт-ПетербургLEDC6 422 · Centrum Air | 2 | 01 | Прибыл |
| 21:4523:38 | HY 342Uzbekistan Airways | Шарм-эш-ШейхSSHHY 342 · Uzbekistan Airways | 2 | 02 | Прибыл |
| 21:5521:46 | UH 806Silk Avia | БухараBHKUH 806 · Silk Avia | 3 | — | Прибыл |
| 22:0022:05 | C6 218Centrum Air | БишкекBSZC6 218 · Centrum Air | 2 | 04 | Прибыл |
| 22:0522:11 | HY 42Uzbekistan Airways | СамаркандSKDHY 42 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Прибыл |
| 22:3023:08 | TK 362Turkish Airlines | СтамбулISTTK 362 · Turkish Airlines | 2 | 01 | Прибыл |
| 22:4022:35 | UH 756Silk Avia | ТермезTMJUH 756 · Silk Avia | 3 | — | Прибыл |
| 23:0023:44 | 7Q 19127Q | РигаRIX7Q 1912 · 7Q | 2 | 05 | Прибыл |
| 23:0022:56 | CZ 5027China Southern Airlines | УрумчиURCCZ 5027 · China Southern Airlines | 2 | 04 | Прибыл |
| 23:0000:50+1 | HY 338Uzbekistan Airways | ДжиддаJEDHY 338 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Ожидается |
| 23:1000:13+1 | FV 6971Rossiya | Санкт-ПетербургLEDFV 6971 · Rossiya | 2 | — | Ожидается |
| 23:5001:05+1 | C6 3362Centrum Air | Шарм-эш-ШейхSSHC6 3362 · Centrum Air | 2 | — | Ожидается |
| 23:5023:55 | HY 18Uzbekistan Airways | НукусNCUHY 18 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Прибыл |
| 23:5023:49 | UH 808Silk Avia | БухараBHKUH 808 · Silk Avia | 3 | — | Прибыл |
| 23:55 | U6 2461Ural Airlines | МоскваZIAU6 2461 · Ural Airlines | 2 | — | Задерживается |
По запросу рейсов не найдено
Данные берутся с официальных табло аэропортов и обновляются каждые несколько минут. Статусы показаны так, как в источнике; точную информацию о рейсе уточняйте у авиакомпании или в аэропорту. Нажмите на рейс — подробности и радар.
TAS
ТашкентМеждународный аэропорт «Ташкент» имени Ислама Каримова
116 110
SKD
СамаркандМеждународный аэропорт «Самарканд»
15 16
BHK
БухараМеждународный аэропорт «Бухара»
10 10
UGC
УргенчМеждународный аэропорт «Ургенч»
8 10
NCU
НукусМеждународный аэропорт «Нукус»
4 4
NMA
НаманганМеждународный аэропорт «Наманган»
9 8
AZN
АндижанМеждународный аэропорт «Андижан»
3 3
FEG
ФерганаМеждународный аэропорт «Фергана»
6 7
KSQ
КаршиМеждународный аэропорт «Карши»
2 2
TMJ
ТермезМеждународный аэропорт «Термез»
7 7
NVI
НавоиМеждународный аэропорт «Навои»
1 1
OMN
ЗоминАэропорт «Зомин»
1 1
OQN
КокандАэропорт «Коканд»
0 0
RBZ
ШахрисабзАэропорт «Шахрисабз»
0 0
IYO
СариасияАэропорт «Сариасия»
1 1
MOK
МуйнакАэропорт «Муйнак»
0 0