11 903,15 soʻm
▼ 62,36
Moliya va valyuta
Oʻzbekistondagi tijorat banklari: manzil, telefon, kartalar, valyuta ayirboshlash va mobil ilovalar. Markaziy bankning bugungi rasmiy kurslari va qulay konvertor.
Valyuta kurslari
Rasmiy kurs — moʻljal: banklar valyutani biroz farqli kursda sotib oladi va sotadi.
11 903,15 soʻm
▼ 62,36
13 329,15 soʻm
▼ 108,12
146,75 soʻm
▲ 0,79
Markaziy bank kursi boʻyicha hisob — bankdagi kurs biroz farq qiladi.
| Kod | Valyuta | Kurs, soʻm | Oʻzgarish |
|---|---|---|---|
| USD | AQSH dollari | 11 903,15 | ▼ 62,36 |
| EUR | EVRO | 13 329,15 | ▼ 108,12 |
| RUB | Rossiya rubli | 146,75 | ▲ 0,79 |
| GBP | Angliya funt sterlingi | 15 916,89 | ▼ 112,11 |
| JPY | Yaponiya iyenasi | 75,81 | ▲ 0,03 |
| AZN | Ozarbayjon manati | 7 001,85 | ▼ 36,69 |
| BDT | Bangladesh takasi | 96,25 | ▼ 0,50 |
| BHD | Bahrayn dinori | 31 531,52 | ▼ 182,00 |
| BND | Bruney dollari | 9 314,62 | ▼ 52,46 |
| BRL | Braziliya reali | 2 367,09 | ▼ 14,63 |
| BYN | Belorus rubli | 4 028,96 | ▲ 0,85 |
| CAD | Kanada dollari | 8 480,44 | ▼ 35,33 |
| CHF | Shveytsariya franki | 14 478,96 | ▼ 31,72 |
| CNY | Xitoy yuani | 1 783,40 | ▼ 8,89 |
| CUP | Kuba pesosi | 495,96 | ▼ 2,60 |
| CZK | Chexiya kronasi | 549,44 | ▼ 4,36 |
| DKK | Daniya kronasi | 1 783,16 | ▼ 14,43 |
| DZD | Jazoir dinori | 88,40 | ▼ 0,48 |
| EGP | Misr funti | 215,31 | ▼ 4,73 |
| AFN | Afg‘oniston afg‘onisi | 183,27 | ▼ 1,01 |
| ARS | Argentina pesosi | 7,80 | ▼ 0,05 |
| GEL | Gruziya larisi | 4 585,19 | ▼ 24,02 |
| HKD | Gongkong dollari | 1 518,20 | ▼ 6,61 |
| HUF | Vengriya forinti | 36,38 | ▼ 0,43 |
| IDR | Indoneziya rupiyasi (10) | 6,59 | ▼ 0,06 |
| ILS | Isroil shekeli | 3 828,98 | ▼ 40,85 |
| INR | Hindiston rupiyasi | 125,53 | ▼ 1,14 |
| IQD | Iroq dinori | 7,85 | ▼ 0,04 |
| IRR | Eron riali (10) | 0,06 | ▼ 0,01 |
| ISK | Islandiya kronasi | 97,87 | ▼ 0,78 |
| JOD | Iordaniya dinori | 16 788,65 | ▼ 87,95 |
| AUD | Avstraliya dollari | 8 341,73 | ▼ 72,42 |
| KGS | Qirg‘iz somi | 136,07 | ▼ 0,71 |
| KHR | Kambodja riyeli | 2,93 | ▼ 0,01 |
| KRW | Koreya Respublikasi voni | 8,99 | ▼ 0,04 |
| KWD | Quvayt dinori | 38 646,59 | ▼ 202,47 |
| KZT | Qozog‘iston tengesi | 26,50 | ▼ 0,20 |
| LAK | Laos kipisi | 0,53 | 0 |
| LBP | Livan funti | 0,13 | 0 |
| LYD | Liviya dinori | 1 857,89 | ▼ 6,97 |
| MAD | Marokash dirhami | 1 212,03 | ▼ 11,12 |
| MDL | Moldaviya leyi | 662,76 | ▼ 2,36 |
| MMK | Myanma kyati | 5,67 | ▼ 0,03 |
| MNT | Mongoliya tugriki | 3,31 | ▼ 0,01 |
| MXN | Meksika pesosi | 632,80 | ▼ 14,05 |
| MYR | Malayziya ringgiti | 2 914,94 | ▼ 17,21 |
| NOK | Norvegiya kronasi | 1 270,27 | ▼ 8,32 |
| NZD | Yangi Zelandiya dollari | 6 758,61 | ▼ 49,77 |
| OMR | Ummon riali | 30 917,27 | ▼ 161,98 |
| PHP | Filippin pesosi | 187,44 | ▼ 1,52 |
| PKR | Pokiston rupiyasi | 43,01 | ▼ 0,22 |
| PLN | Polsha zlotiysi | 3 049,98 | ▼ 29,23 |
| QAR | Qatar riali | 3 265,61 | ▼ 17,11 |
| RON | Ruminiya leyi | 2 493,54 | ▼ 23,87 |
| RSD | Serbiya dinori | 113,39 | ▼ 1,03 |
| AMD | Armaniston drami | 32,97 | ▼ 0,18 |
| SAR | Saudiya Arabistoni riali | 3 172,65 | ▼ 16,96 |
| SDG | Sudan funti | 19,83 | ▼ 0,11 |
| SEK | Shvetsiya kronasi | 1 199,16 | ▼ 10,85 |
| SGD | Singapur dollari | 9 314,62 | ▼ 52,46 |
| SYP | Suriya funti | 97,57 | ▼ 0,49 |
| THB | Tailand bati | 352,63 | ▼ 3,54 |
| TJS | Tojikiston somonisi | 1 293,82 | ▼ 3,96 |
| TMT | Turkmaniston manati | 3 400,90 | ▼ 17,82 |
| TND | Tunis dinori | 3 961,51 | ▼ 28,86 |
| TRY | Turkiya lirasi | 240,06 | ▼ 1,17 |
| UAH | Ukraina grivnasi | 263,94 | ▼ 1,81 |
| AED | BAA dirhami | 3 240,63 | ▼ 17,42 |
| UYU | Urugvay pesosi | 296,87 | ▼ 1,19 |
| VES | Venesuela bolivari | 13,47 | ▼ 0,09 |
| VND | Vetnam dongi (10) | 4,60 | ▼ 0,03 |
| XDR | SDR | 16 142,01 | ▼ 67,11 |
| YER | Yaman riali | 50,43 | ▼ 0,25 |
| ZAR | Janubiy Afrika randi | 719,92 | ▼ 8,88 |
Katalog
Egalik turi, kartalar, xizmatlar va hudud boʻyicha saralang.
9 ta bank
Bunday bank topilmadi — filtrlarni oʻzgartiring.
Pul va kartalar
Valyutani banklar va ularning ayirboshlash shoxobchalarida almashtiring. Rasmiy kurs har kuni eʼlon qilinadi — yuqoridagi jadvalga qarang.
Bu xizmat koʻrsatiladigan banklar
Yirik shaharlarda mehmonxona, restoran va supermarketlarda Visa va Mastercard qabul qilinadi. Bozor, taksi va kichik doʻkonlarda naqd soʻm kerak boʻladi.
Xorijiy karta bilan naqd soʻm yechish uchun Visa yoki Mastercard belgisi bor bankomatni toping.
Xalqaro pul oʻtkazmalarini qabul qiladigan va joʻnatadigan banklar.
Bu xizmat koʻrsatiladigan banklar