Pochta indekslari
Buxoro viloyati pochta indekslari
Shahar va tumanlar boʻyicha barcha aloqa boʻlimlari — manzil, telefon va ish vaqti bilan.
Hech narsa topilmadi
Buxoro shahri
11 ta indeks Shahar haqida| Indeks | Aholi punkti | Manzil |
|---|---|---|
| 200100 | BuxoroPochtamt | Buxoro sh., Nizomiy Ganjaviy MFY, Ibroxim Moʻminov koʻchasi, 8 |
| 200101 | Buxoro | Buxoro sh., Imom al Buxoriy MFY, Xoʻja nurobod koʻchasi, 2 |
| 200103 | Buxoro | Buxoro sh., Gulshan MFY, Pridasgir koʻchasi |
| 200105 | Buxoro | Buxoro sh., Joʻbor MFY, Abay koʻchasi, 6 |
| 200109 | Buxoro | Buxoro sh., Sherbudin MFY, B. Naqshband koʻchasi, 352 |
| 200117 | Buxoro | Buxoro sh., Zarafshon MFY, Qayum Murtazoyev koʻchasi, 4B |
| 200118 | Buxoro | Buxoro sh., Ibn Sino MFY, Bogʻishamol koʻchasi, 5 |
| 200119 | Buxoro | Buxoro sh., Gulshan MFY, Pridasgir koʻchasi |
| 200122 | Buxoro | Buxoro sh., Toʻqimachi MFY, Alpomish koʻchasi, 9 |
| 200126 | Buxoro | Buxoro sh., Moxi Xosa MFY, 55-uy |
| 200130 | Buxoro | Buxoro sh., Maxmud Tarobiy MFY, Namozgox koʻchasi, 180 |
Yana 2 ta arxiv indeks
Bu indekslar rasmiy roʻyxatda bor, lekin «Oʻzbekiston pochtasi»ning joriy aloqa boʻlimlari roʻyxatida yoʻq — manzil va ish vaqti maʼlum emas. Batafsil — indeks sahifasida.
Kogon shahri
4 ta indeks Shahar haqida| Indeks | Aholi punkti | Manzil |
|---|---|---|
| 200700 | KogonPochtamt | Kogon sh., Alisher Navoiy MFY, Buxoro shox koʻchasi, 12 |
| 200701 | Kogon | Kogon sh., Buxoroi Sharif MFY, Amir Temur koʻchasi, 19 |
| 200703 | Kogon | Kogon sh., Arabxona MFY, Xalqlar Doʻstligi koʻchasi, 22 |
| 200705 | Kogon | Kogon sh., Bobur MFY, Qorovul Bozor Shox koʻchasi, 7 |
Yana 1 ta arxiv indeks
Bu indekslar rasmiy roʻyxatda bor, lekin «Oʻzbekiston pochtasi»ning joriy aloqa boʻlimlari roʻyxatida yoʻq — manzil va ish vaqti maʼlum emas. Batafsil — indeks sahifasida.
| Indeks | Aholi punkti | Manzil |
|---|---|---|
| 200707 | KogonArxiv | Faqat rasmiy roʻyxatda; manzil va ish vaqti maʼlum emas |
Buxoro tumani
10 ta indeks Tuman haqida| Indeks | Aholi punkti | Manzil |
|---|---|---|
| 200400 | GalaosiyoPochtamt | Buxoro tumani, Gala Osiyo MFY, Buxoro Shox koʻchasi, 5 |
| 200401 | Bogʻikalon | Buxoro tumani, Bogʻikalon qishlogʻi |
| 200402 | Sahovot | Buxoro tumani, Saxovat MFY, Tinchlik koʻchasi, 17 |
| 200404 | Chorraxa | Buxoro tumani, Chorraxa qishlogʻi, Yangi turmush MFY |
| 200405 | Kavola | Buxoro tumani, Kavola qishlogʻi, Qavola maxmud MFY |
| 200406 | Xoʻjarabot | Buxoro tumani, Xoʻjarabot qishlogʻi, Gulshanobod MFY |
| 200407 | Dexoji | Buxoro tumani, Dexoji qishlogʻi, Raboti kalmoq MFY |
| 200408 | Novmetan | Buxoro tumani, Novmetan qishlogʻi, Kunji qalʼa MFY |
| 200412 | Qalay | Buxoro tumani, Qalay qishlogʻi, Shergiron MFY |
| 200413 | Yurinbolo | Buxoro tumani, Yurinbolo qishlogʻi, Yangiobod MFY |
Jondor tumani
9 ta indeks Tuman haqida| Indeks | Aholi punkti | Manzil |
|---|---|---|
| 200600 | JondorPochtamt | Jondor tumani, Zarafshon MFY, Maxmud Tarobiy koʻchasi, 60 |
| 200601 | Buston | Jondor tumani |
| 200602 | Jamiyat | Jondor tumani, Jamiyat qishlogʻi |
| 200603 | Karoli | Jondor tumani |
| 200604 | Moxonkul | Jondor tumani |
| 200606 | Puloti | Jondor tumani |
| 200609 | Romish | Jondor tumani |
| 200611 | Qorovul | Jondor tumani, Qorovul ovuli, Qoravul MFY |
| 200612 | Koʻlyon | Jondor tumani, Koʻlyon qishlogʻi |
Kogon tumani
4 ta indeks Tuman haqida| Indeks | Aholi punkti | Manzil |
|---|---|---|
| 200708 | B. Naqshband | Kogon tumani, B.Naqshband MFY, Yangi Yoʻl koʻchasi |
| 200709 | Geofizika | Kogon tumani, Geofizika MFY, Geologlar koʻchasi, 1 |
| 200712 | Chuqurkoʻl | Kogon tumani, Chuqurkoʻl qishlogʻi, Nurafshon MFY |
| 200713 | Oʻba-choʻli | Kogon tumani, Niyozxoji MFY, Savetobod koʻchasi, 480 |
Yana 3 ta arxiv indeks
Bu indekslar rasmiy roʻyxatda bor, lekin «Oʻzbekiston pochtasi»ning joriy aloqa boʻlimlari roʻyxatida yoʻq — manzil va ish vaqti maʼlum emas. Batafsil — indeks sahifasida.
Olot tumani
6 ta indeks Tuman haqida| Indeks | Aholi punkti | Manzil |
|---|---|---|
| 200200 | OlotPochtamt | Olot tumani, Marifat MFY, Olot koʻchasi, 71 |
| 200201 | Bayot | Olot tumani, Bayot qishlogʻi |
| 200202 | Pichoqchi | Olot tumani, Pichoqchi qishlogʻi |
| 200207 | Asajam | Olot tumani, Asajam qishlogʻi |
| 200208 | Shayxlar | Olot tumani, Shayxlar qishlogʻi |
| 200209 | Chandir | Olot tumani, Chandir qishlogʻi, Gʻanchi Chandir MFY |
Yana 1 ta arxiv indeks
Bu indekslar rasmiy roʻyxatda bor, lekin «Oʻzbekiston pochtasi»ning joriy aloqa boʻlimlari roʻyxatida yoʻq — manzil va ish vaqti maʼlum emas. Batafsil — indeks sahifasida.
| Indeks | Aholi punkti | Manzil |
|---|---|---|
| 200205 | DotxoArxiv | Faqat rasmiy roʻyxatda; manzil va ish vaqti maʼlum emas |
Peshku tumani
8 ta indeks Tuman haqida| Indeks | Aholi punkti | Manzil |
|---|---|---|
| 201200 | YangibozorPochtamt | Peshku tumani, Chikirchi MFY, 37-uy |
| 201201 | Afshona | Peshku tumani, Afshona qishlogʻi, Ibn Sino MFY |
| 201202 | Jongeldi | Peshku tumani, Jongeldi qishlogʻi |
| 201203 | M.MirishkorBinosiz | Peshku tumani, M.Mirishkor qishlogʻi |
| 201204 | MalishoyakBinosiz | Peshku tumani, Malishoyak qishlogʻi, Istiqlol MFY |
| 201209 | Xorkash | Peshku tumani, Xorkash qishlogʻi |
| 201210 | Chalmagadoy | Peshku tumani, Chalmagadoy qishlogʻi, Chibigoni MFY |
| 201211 | Shavgon | Peshku tumani, Shavgon qishlogʻi |
Qorakoʻl tumani
8 ta indeks Tuman haqida| Indeks | Aholi punkti | Manzil |
|---|---|---|
| 200800 | QorakoʻlPochtamt | Qorakoʻl tumani, Doʻstlik MFY, Fayzobod koʻchasi, 14 |
| 200801 | Manzilobod | Qorakoʻl tumani, Manzilobod qishlogʻi, Mustaqillik MFY |
| 200803 | Bandboshi | Qorakoʻl tumani, Chekirchi MFY, Toshkent koʻchasi, 10 |
| 200806 | Jigʻachi | Qorakoʻl tumani, Jigʻachi qishlogʻi |
| 200810 | Yuqori Mirobod | Qorakoʻl tumani, Yuqori Mirobod qishlogʻi, Mallashex MFY |
| 200812 | ShorovotBinosiz | Qorakoʻl tumani, Shorovot qishlogʻi |
| 200813 | MirobBinosiz | Qorakoʻl tumani, Mirob qishlogʻi |
| 200814 | Sayot | Qorakoʻl tumani, Sayot qishlogʻi, Quyi Yangibozor MFY |
Yana 3 ta arxiv indeks
Bu indekslar rasmiy roʻyxatda bor, lekin «Oʻzbekiston pochtasi»ning joriy aloqa boʻlimlari roʻyxatida yoʻq — manzil va ish vaqti maʼlum emas. Batafsil — indeks sahifasida.
Qorovulbozor tumani
1 ta indeks Tuman haqida| Indeks | Aholi punkti | Manzil |
|---|---|---|
| 200900 | QorovulbozorPochtamt | Qorovulbozor tumani |
Romitan tumani
8 ta indeks Tuman haqida| Indeks | Aholi punkti | Manzil |
|---|---|---|
| 201000 | RomitanPochtamt | Romitan tumani, Zarafshon MFY, Baxoriston koʻchasi, 70 |
| 201002 | Gazli | Romitan tumani, Gazli MFY |
| 201004 | QizilravotBinosiz | Romitan tumani, Qizilravot MFY |
| 201005 | Qoqishtuvon | Romitan tumani, Qoqushtuvon MFY |
| 201006 | Qoʻrgʻon Romitan | Romitan tumani, Oʻzbekiston MFY |
| 201009 | Oʻba | Romitan tumani, Shoʻrcha MFY |
| 201010 | XosaBinosiz | Romitan tumani, Xosa MFY |
| 201011 | ChelongʻuBinosiz | Romitan tumani, Chelongʻu MFY |
Yana 3 ta arxiv indeks
Bu indekslar rasmiy roʻyxatda bor, lekin «Oʻzbekiston pochtasi»ning joriy aloqa boʻlimlari roʻyxatida yoʻq — manzil va ish vaqti maʼlum emas. Batafsil — indeks sahifasida.
Vobkent tumani
9 ta indeks Tuman haqida| Indeks | Aholi punkti | Manzil |
|---|---|---|
| 200300 | VobkentPochtamt | Vobkent tumani, Vobkent MFY, Axmad Donish koʻchasi, 38 |
| 200303 | QipchoqBinosiz | Vobkent tumani |
| 200304 | Kshlxatib | Vobkent tumani, Kshlxatib qishlogʻi, Koʻlxatib MFY |
| 200306 | Kosari | Vobkent tumani, Kosari qishlogʻi |
| 200308 | Rozmoz | Vobkent tumani, Rozmoz qishlogʻi |
| 200309 | Roxkent | Vobkent tumani, Guliston MFY |
| 200310 | Xalach | Vobkent tumani, Istiqlol MFY |
| 200312 | Shanba | Vobkent tumani, Shanba qishlogʻi |
| 200314 | ShoxnigorBinosiz | Vobkent tumani |
Yana 2 ta arxiv indeks
Bu indekslar rasmiy roʻyxatda bor, lekin «Oʻzbekiston pochtasi»ning joriy aloqa boʻlimlari roʻyxatida yoʻq — manzil va ish vaqti maʼlum emas. Batafsil — indeks sahifasida.
Gʻijduvon tumani
9 ta indeks Tuman haqida| Indeks | Aholi punkti | Manzil |
|---|---|---|
| 200500 | GʻijduvonPochtamt | Gʻijduvon tumani, Degrezon MFY, B. Naqshbandiy koʻchasi, 1 |
| 200504 | Boʻktaroy | Gʻijduvon tumani, Boʻktaroy qishlogʻi |
| 200505 | Gʻovshun | Gʻijduvon tumani, Gʻovshun qishlogʻi, Gʻoashun MFY |
| 200506 | GajdumakBinosiz | Gʻijduvon tumani, Gajdumak qishlogʻi |
| 200507 | Gʻishti | Gʻijduvon tumani, Gʻishti qishlogʻi |
| 200511 | Koʻxna oqrabod | Gʻijduvon tumani, Koʻxna oqrabod qishlogʻi, Xalqobod MFY |
| 200513 | Amrabod | Gʻijduvon tumani, Amrabod qishlogʻi |
| 200517 | Soktari | Gʻijduvon tumani, Soktari qishlogʻi |
| 200521 | Arabon | Gʻijduvon tumani, Arabon qishlogʻi, Kassabon MFY |
Yana 12 ta arxiv indeks
Bu indekslar rasmiy roʻyxatda bor, lekin «Oʻzbekiston pochtasi»ning joriy aloqa boʻlimlari roʻyxatida yoʻq — manzil va ish vaqti maʼlum emas. Batafsil — indeks sahifasida.
| Indeks | Aholi punkti | Manzil |
|---|---|---|
| 200501 | GʻijduvonArxiv | Faqat rasmiy roʻyxatda; manzil va ish vaqti maʼlum emas |
| 200502 | GʻijduvonArxiv | Faqat rasmiy roʻyxatda; manzil va ish vaqti maʼlum emas |
| 200503 | GʻijduvonArxiv | Faqat rasmiy roʻyxatda; manzil va ish vaqti maʼlum emas |
| 200508 | GulistonArxiv | Faqat rasmiy roʻyxatda; manzil va ish vaqti maʼlum emas |
| 200509 | ZarangariArxiv | Faqat rasmiy roʻyxatda; manzil va ish vaqti maʼlum emas |
| 200514 | SarvariArxiv | Faqat rasmiy roʻyxatda; manzil va ish vaqti maʼlum emas |
| 200515 | SarmijonArxiv | Faqat rasmiy roʻyxatda; manzil va ish vaqti maʼlum emas |
| 200516 | SetalonArxiv | Faqat rasmiy roʻyxatda; manzil va ish vaqti maʼlum emas |
| 200518 | SohibiyonArxiv | Faqat rasmiy roʻyxatda; manzil va ish vaqti maʼlum emas |
| 200519 | ToʻqolArxiv | Faqat rasmiy roʻyxatda; manzil va ish vaqti maʼlum emas |
| 200520 | UlfatbibiArxiv | Faqat rasmiy roʻyxatda; manzil va ish vaqti maʼlum emas |
| 200522 | ChorrabotArxiv | Faqat rasmiy roʻyxatda; manzil va ish vaqti maʼlum emas |
Shofirkon tumani
11 ta indeks Tuman haqida| Indeks | Aholi punkti | Manzil |
|---|---|---|
| 201100 | ShofirkonPochtamt | Shofirkon tumani, Qalmaqon MFY, Mustaqillik koʻchasi, 4 |
| 201102 | Denav | Shofirkon tumani, Denav qishlogʻi |
| 201103 | Doʻrmon | Shofirkon tumani, Doʻrmon qishlogʻi |
| 201105 | Joʻynav | Shofirkon tumani, Joʻynav qishlogʻi |
| 201106 | Kalon | Shofirkon tumani, Kalon qishlogʻi, Joʻyrabod MFY |
| 201108 | Iskogare | Shofirkon tumani, Iskogare qishlogʻi |
| 201110 | KoʻlxovliBinosiz | Shofirkon tumani |
| 201111 | Savrak | Shofirkon tumani, Savrak qishlogʻi, Tinchlik MFY |
| 201112 | Sabzikor | Shofirkon tumani, Sabzikor qishlogʻi, Tezguzar MFY |
| 201115 | Chandir | Shofirkon tumani |
| 201116 | Shoʻrod | Shofirkon tumani, Guliston MFY |
Yana 1 ta arxiv indeks
Bu indekslar rasmiy roʻyxatda bor, lekin «Oʻzbekiston pochtasi»ning joriy aloqa boʻlimlari roʻyxatida yoʻq — manzil va ish vaqti maʼlum emas. Batafsil — indeks sahifasida.
| Indeks | Aholi punkti | Manzil |
|---|---|---|
| 201104 | JilvonArxiv | Faqat rasmiy roʻyxatda; manzil va ish vaqti maʼlum emas |
Indeks, manzil va telefonlar rasmiy manbalardan olingan. Ish vaqti oʻzgarishi mumkin — aloqa boʻlimiga borishdan oldin qoʻngʻiroq qilib aniqlang.
Buxoro viloyati
Aloqa boʻlimlari xaritada
Xaritada koʻrsatilgan: 86
Xarita yuklanmoqda…