Jonli tablo
Urganch xalqaro aeroporti
Uchib ketish va qoʻnish, kechikishlar, terminal, roʻyxatdan oʻtish va chiqish (gate) — rasmiy tablodan har bir necha daqiqada yangilanadi.
Jonli · UGC
Uchib ketishQoʻnish · Urganch
Kechagi roʻyxat — saytimiz kun davomida kuzatgan reyslar, toʻliq boʻlmasligi mumkin.
| Vaqt | Reys | Qayerdan | Holat |
|---|---|---|---|
| 03:0503:09 | WZ 1353Red Wings | SamaraKUFWZ 1353 · Red Wings | Kechikmoqda |
| 03:5004:35 | S7 3245S7 Airlines | MoskvaDMES7 3245 · S7 Airlines | Kechikmoqda |
| 03:5506:02 | HY 9616Uzbekistan Airways | MoskvaVKOHY 9616 · Uzbekistan Airways | Kechikmoqda |
| 04:4504:44 | HY 9638Uzbekistan Airways | Sankt-PeterburgLEDHY 9638 · Uzbekistan Airways | Qoʻndi |
| 05:4006:40 | HY 256Uzbekistan Airways | MilanMXPHY 256 · Uzbekistan Airways | Kechikmoqda |
| 05:4506:00 | HY 252Uzbekistan Airways | ParijCDGHY 252 · Uzbekistan Airways | Kechikmoqda |
| 06:5007:06 | TK 262Turkish Airlines | IstanbulISTTK 262 · Turkish Airlines | Kechikmoqda |
| 08:2008:15 | HY 51Uzbekistan Airways | ToshkentTASHY 51 · Uzbekistan Airways | Qoʻndi |
| 10:0510:03 | C6 89Centrum Air | ToshkentTASC6 89 · Centrum Air | Qoʻndi |
| 13:20 | U6 2617Ural Airlines | MoskvaZIAU6 2617 · Ural Airlines | Jadval boʻyicha |
| 13:4513:33 | F3 9374flyadeal | MadinaMEDF3 9374 · flyadeal | Qoʻndi |
| 15:1515:08 | HY 55Uzbekistan Airways | ToshkentTASHY 55 · Uzbekistan Airways | Qoʻndi |
| 17:2016:58 | 7Q 1717Q | FargʻonaFEG7Q 171 · 7Q | Qoʻndi |
| 19:5019:36 | WZ 1425Red Wings | MaxachqalʼaMCXWZ 1425 · Red Wings | Qoʻndi |
| 22:0022:13 | C6 430Centrum Air | Sankt-PeterburgLEDC6 430 · Centrum Air | Qoʻndi |
| 22:1021:59 | HY 57Uzbekistan Airways | ToshkentTASHY 57 · Uzbekistan Airways | Qoʻndi |
Qidiruv boʻyicha reys topilmadi
Maʼlumot aeroportlarning rasmiy tablolaridan olinadi va har bir necha daqiqada yangilanadi. Holatlar manbadagidek koʻrsatiladi; reys boʻyicha aniq maʼlumotni aviakompaniya yoki aeroportdan soʻrang. Reysga bosing — batafsil maʼlumot va radar.
TAS
ToshkentIslom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti
116 110
SKD
SamarqandSamarqand xalqaro aeroporti
15 16
BHK
BuxoroBuxoro xalqaro aeroporti
10 10
UGC
UrganchUrganch xalqaro aeroporti
8 10
NCU
NukusNukus xalqaro aeroporti
4 4
NMA
NamanganNamangan xalqaro aeroporti
9 8
AZN
AndijonAndijon xalqaro aeroporti
3 3
FEG
FargʻonaFargʻona xalqaro aeroporti
6 7
KSQ
QarshiQarshi xalqaro aeroporti
2 2
TMJ
TermizTermiz xalqaro aeroporti
7 7
NVI
NavoiyNavoiy xalqaro aeroporti
1 1
OMN
ZominZomin aeroporti
1 1
OQN
QoʻqonQoʻqon aeroporti
0 0
RBZ
ShahrisabzShahrisabz aeroporti
0 0
IYO
SariosiyoSariosiyo aeroporti
1 1
MOK
MoʻynoqMoʻynoq aeroporti
0 0