Jonli · vokzal tablosi
Keyingi poyezdlar
Vokzal tablosi 15:43 holatiga koʻra — yangilanmoqda.
| Vaqt | Poyezd | Qayerga | Boʻsh joylar |
|---|---|---|---|
| 21:39 | 712ФSharq | Buxoro712Ф · Sharq | 0 |
| 21:57 | 709ФSharq | Toshkent-Shimoliy709Ф · Sharq | 0 |
| 22:31 | 082ФTungi | Sariosiyo082Ф · Tungi | 0 |
| 22:31 | 080ФTungi | Termiz080Ф · Tungi | 0 |
| 22:45 | 715ФNasaf | Toshkent-Shimoliy715Ф · Nasaf | 0 |
| 00:58Ertaga | 129ФTungi | Termiz129Ф · Tungi | 0 |
| 04:07Ertaga | 126ФTungi | Andijon126Ф · Tungi | 0 |
| 05:47Ertaga | 071ФTungi | Toshkent-Janubiy071Ф · Tungi | 0 |
| 07:06Ertaga | 056ЖTungi | Toshkent-Janubiy056Ж · Tungi | 0 |
| 23:03Ertaga | 058ЗTungi | Shovot058З · Tungi | 0 |
| 23:50Ertaga | 125ФTungi | Xiva125Ф · Tungi | — |
| 04:0727.10 | 126ЧTungi | Andijon126Ч · Tungi | 0 |
Shu yerdan oʻtadigan poyezdlar
| Poyezd | Yoʻnalish | Yetib kelish | Joʻnash | Qatnov kunlari |
|---|---|---|---|---|
| 129Ф Tungi Andijon — Termiz | Andijon — Termiz | 00:55 | 00:58 | Dushanba, seshanba, chorshanba, juma va yakshanba kunlari |
| 076Ж Tungi Xiva — Toshkent-Janubiy | Xiva — Toshkent-Janubiy | 04:05 | 04:07 | Seshanba kunlari |
| 126Ф Tungi Xiva — Andijon | Xiva — Andijon | 04:05 | 04:07 | Seshanba, chorshanba, shanba va yakshanba kunlari |
| 126Ч Tungi Urganch — Andijon | Urganch — Andijon | 04:05 | 04:07 | Dushanba, payshanba va juma kunlari |
| 128Ф Tungi Qoʻngʻirot — Andijon | Qoʻngʻirot — Andijon | 04:05 | 04:07 | Dushanba, payshanba va juma kunlari |
| 130Ф Tungi Termiz — Andijon | Termiz — Andijon | 05:14 | 05:17 | Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba va shanba kunlari |
| 071Ф Tungi Olot — Toshkent-Janubiy | Olot — Toshkent-Janubiy | 05:45 | 05:47 | Faqat ayrim kunlari (26.10–08.11.2026 oraligʻida: 29.10, 31.10, 02.11, 05.11, 07.11) |
| 054Щ Tungi Qoʻngʻirot — Toshkent-Janubiy | Qoʻngʻirot — Toshkent-Janubiy | 06:10 | 06:12 | Har kuni |
| 056Ж Tungi Xiva — Toshkent-Janubiy | Xiva — Toshkent-Janubiy | 07:04 | 07:06 | Chorshanba, payshanba, shanba va yakshanba kunlari |
| 058Ь Tungi Shovot — Toshkent-Janubiy | Shovot — Toshkent-Janubiy | 07:04 | 07:06 | Dushanba, seshanba va juma kunlari |
| 080Ь Tungi Termiz — Toshkent-Janubiy | Termiz — Toshkent-Janubiy | 08:21 | 08:24 | Har kuni |
| 082Г Tungi Sariosiyo — Toshkent-Janubiy | Sariosiyo — Toshkent-Janubiy | 08:21 | 08:24 | Har kuni |
| 768Ф Afrosiyob Tezyurar Toshkent-Shimoliy — Samarqand | Toshkent-Shimoliy — Samarqand | 08:47 | 08:48 | Har kuni |
| 710Ф Sharq Tezkor Toshkent-Shimoliy — Buxoro | Toshkent-Shimoliy — Buxoro | 09:41 | 09:44 | Har kuni |
| 716Ф Nasaf Tezkor Toshkent-Shimoliy — Qarshi | Toshkent-Shimoliy — Qarshi | 10:02 | 10:05 | Har kuni |
| 703Ф Nasaf Tezkor Qarshi — Toshkent-Shimoliy | Qarshi — Toshkent-Shimoliy | 11:07 | 11:10 | Har kuni |
| 711Ф Sharq Tezkor Buxoro — Toshkent-Shimoliy | Buxoro — Toshkent-Shimoliy | 11:07 | 11:10 | Har kuni |
| 054Ф Tungi Toshkent-Janubiy — Qoʻngʻirot | Toshkent-Janubiy — Qoʻngʻirot | 17:12 | 17:14 | Har kuni |
| 767Ф Afrosiyob Tezyurar Samarqand — Toshkent-Shimoliy | Samarqand — Toshkent-Shimoliy | 19:18 | 19:19 | Har kuni |
| 712Ф Sharq Tezkor Toshkent-Shimoliy — Buxoro | Toshkent-Shimoliy — Buxoro | 21:36 | 21:39 | Har kuni |
| 709Ф Sharq Tezkor Buxoro — Toshkent-Shimoliy | Buxoro — Toshkent-Shimoliy | 21:54 | 21:57 | Har kuni |
| 080Ф Tungi Toshkent-Janubiy — Termiz | Toshkent-Janubiy — Termiz | 22:29 | 22:31 | Har kuni |
| 082Ф Tungi Toshkent-Janubiy — Sariosiyo | Toshkent-Janubiy — Sariosiyo | 22:29 | 22:31 | Har kuni |
| 715Ф Nasaf Tezkor Qarshi — Toshkent-Shimoliy | Qarshi — Toshkent-Shimoliy | 22:43 | 22:45 | Har kuni |
| 056Ч Tungi Toshkent-Janubiy — Xiva | Toshkent-Janubiy — Xiva | 23:01 | 23:03 | Seshanba, chorshanba, juma va shanba kunlari |
| 058З Tungi Toshkent-Janubiy — Shovot | Toshkent-Janubiy — Shovot | 23:01 | 23:03 | Dushanba, payshanba va yakshanba kunlari |
| 072Ф Tungi Toshkent-Janubiy — Olot | Toshkent-Janubiy — Olot | 23:47 | 23:50 | Chorshanba, juma va yakshanba kunlari |
| 076Ф Tungi Toshkent-Janubiy — Xiva | Toshkent-Janubiy — Xiva | 23:47 | 23:50 | Dushanba kunlari |
| 125Ф Tungi Andijon — Xiva | Andijon — Xiva | 23:47 | 23:50 | Dushanba, seshanba, juma va shanba kunlari |
| 125Ч Tungi Andijon — Urganch | Andijon — Urganch | 23:47 | 23:50 | Chorshanba, payshanba va yakshanba kunlari |
Jadval rasmiy chipta tizimi maʼlumotlari asosida (2026-yil oktabr). Koʻp poyezdlar har kuni qatnamaydi — «Qatnov kunlari»ga qarang va chipta olishdan oldin vaqtni tekshiring.
Poyezdlar
Poyezd turlari: yuqori tezlikdagi, tezyurar, tungi. Brendlar: Afrosiyob, Nasaf, Sharq. Poyezd raqamlari: 054Ф, 054Щ, 056Ж, 056Ч, 058З, 058Ь, 071Ф, 072Ф, 076Ж, 076Ф, 080Ф, 080Ь, 082Г, 082Ф, 125Ф, 125Ч, 126Ф, 126Ч, 128Ф, 129Ф, 130Ф, 703Ф, 709Ф, 710Ф, 711Ф, 712Ф, 715Ф, 716Ф, 767Ф, 768Ф.
Toʻliq jadval (kelish va joʻnash vaqtlari, qatnov kunlari) poyezdlar boʻlimida berilgan; jadval 2026-yil oktabr holatiga koʻra rasmiy chipta tizimidan olingan va oʻzgarishi mumkin.
Chiptalar va maʼlumot
Chiptalar rasmiy eticket.railway.uz (hozirgi manzili eticket.uzrailpass.uz) saytida va vokzal kassalarida sotiladi. Maʼlumot xizmati: 1005.
Vokzalning jonli tablosi (joʻnash vaqtlari va boʻsh joylar): https://tm.md.uz/gulistan/
Manbalar (3)
Tekshirilgan: 2026-10