Transport
Poyezdlar jadvali
Oʻzbekiston temir yoʻllarining yoʻlovchi poyezdlari: qayerdan qayerga, joʻnash va yetib kelish vaqti, yoʻlda qancha va qaysi kunlari.
Mashhur yoʻnalishlar
66 ta natija
| Poyezd | Yoʻnalish | Joʻnash | Yetib kelish | Yoʻlda | Qatnov kunlari |
|---|---|---|---|---|---|
| 704Ч Nasaf Tezkor Samarqand → Qarshi · 1 soat 48 daq · Har kuni | Samarqand — Qarshi | 00:30 | 02:18 | 1 soat 48 daq | Har kuni |
| 771Ф Afrosiyob Tezyurar Buxoro → Toshkent-Shimoliy · 4 soat 8 daq · Har kuni | Buxoro — Toshkent-Shimoliy | 03:34 | 07:42 | 4 soat 8 daq | Har kuni |
| 096Ф Tezkor Toshkent-Shimoliy → Andijon · 6 soat 35 daq · Chorshanba kunlari | Toshkent-Shimoliy — Andijon | 04:55 | 11:30 | 6 soat 35 daq | Chorshanba kunlari |
| 711Ф Sharq Tezkor Buxoro → Toshkent-Shimoliy · 6 soat 58 daq · Har kuni | Buxoro — Toshkent-Shimoliy | 05:21 | 12:19 | 6 soat 58 daq | Har kuni |
| 703Ф Nasaf Tezkor Qarshi → Toshkent-Shimoliy · 6 soat 39 daq · Har kuni | Qarshi — Toshkent-Shimoliy | 05:40 | 12:19 | 6 soat 39 daq | Har kuni |
| 733Ф Oʻzbekiston Tezkor Andijon → Toshkent-Shimoliy · 6 soat 54 daq · Dushanba va chorshanba kunlari | Andijon — Toshkent-Shimoliy | 06:03 | 12:57 | 6 soat 54 daq | Dushanba va chorshanba kunlari |
| 778Ж Jaloliddin Manguberdi Tezyurar Toshkent-Shimoliy → Buxoro · 4 soat 1 daq · Faqat ayrim kunlari (26.10–08.11.2026 oraligʻida: 26.10, 27.10, 28.10) | Toshkent-Shimoliy — Buxoro | 06:09 | 10:10 | 4 soat 1 daq | Faqat ayrim kunlari (26.10–08.11.2026 oraligʻida: 26.10, 27.10, 28.10) |
| 778Ф Afrosiyob Tezyurar Toshkent-Shimoliy → Buxoro · 4 soat · Faqat ayrim kunlari (26.10–08.11.2026 oraligʻida: 29.10, 30.10, 31.10, 01.11, 06.11, 07.11, 08.11) | Toshkent-Shimoliy — Buxoro | 06:10 | 10:10 | 4 soat | Faqat ayrim kunlari (26.10–08.11.2026 oraligʻida: 29.10, 30.10, 31.10, 01.11, 06.11, 07.11, 08.11) |
| 764Ф Afrosiyob Tezyurar Toshkent-Shimoliy → Qarshi · 3 soat 34 daq · Har kuni, yakshanbadan tashqari | Toshkent-Shimoliy — Qarshi | 06:33 | 10:07 | 3 soat 34 daq | Har kuni, yakshanbadan tashqari |
| 774Ф Afrosiyob Tezyurar Toshkent-Shimoliy → Shahrisabz · 4 soat 39 daq · Yakshanba kunlari | Toshkent-Shimoliy — Shahrisabz | 06:33 | 11:12 | 4 soat 39 daq | Yakshanba kunlari |
| 731Ф Oʻzbekiston Tezkor Andijon → Toshkent-Shimoliy · 6 soat 17 daq · Payshanba, juma, shanba va yakshanba kunlari | Andijon — Toshkent-Shimoliy | 06:50 | 13:07 | 6 soat 17 daq | Payshanba, juma, shanba va yakshanba kunlari |
| 752Ж Jaloliddin Manguberdi Tezyurar Toshkent-Shimoliy → Xiva · 7 soat 42 daq · Har kuni | Toshkent-Shimoliy — Xiva | 07:00 | 14:42 | 7 soat 42 daq | Har kuni |
| 751М Jaloliddin Manguberdi Tezyurar Xiva → Toshkent-Shimoliy · 8 soat 12 daq · Har kuni | Xiva — Toshkent-Shimoliy | 07:10 | 15:22 | 8 soat 12 daq | Har kuni |
| 730З Tezkor Toshkent-Shimoliy → Andijon · 4 soat 22 daq · Har kuni, dushanbadan tashqari | Toshkent-Shimoliy — Andijon | 07:20 | 11:42 | 4 soat 22 daq | Har kuni, dushanbadan tashqari |
| 731Г Tezkor Andijon → Toshkent-Shimoliy · 4 soat 52 daq · Chorshanba, payshanba, juma va shanba kunlari | Andijon — Toshkent-Shimoliy | 07:20 | 12:12 | 4 soat 52 daq | Chorshanba, payshanba, juma va shanba kunlari |
| 766Ф Afrosiyob Tezyurar Toshkent-Shimoliy → Buxoro · 4 soat 9 daq · Har kuni | Toshkent-Shimoliy — Buxoro | 07:30 | 11:39 | 4 soat 9 daq | Har kuni |
| 768Ф Afrosiyob Tezyurar Toshkent-Shimoliy → Samarqand · 2 soat 30 daq · Har kuni | Toshkent-Shimoliy — Samarqand | 07:55 | 10:25 | 2 soat 30 daq | Har kuni |
| 094Ф Tezkor Toshkent-Shimoliy → Andijon · 6 soat 29 daq · Dushanba kunlari | Toshkent-Shimoliy — Andijon | 08:10 | 14:39 | 6 soat 29 daq | Dushanba kunlari |
| 098Ф Tezkor Toshkent-Shimoliy → Andijon · 6 soat 29 daq · Shanba kunlari | Toshkent-Shimoliy — Andijon | 08:10 | 14:39 | 6 soat 29 daq | Shanba kunlari |
| 770Ф Afrosiyob Tezyurar Toshkent-Shimoliy → Buxoro · 4 soat 6 daq · Har kuni | Toshkent-Shimoliy — Buxoro | 08:30 | 12:36 | 4 soat 6 daq | Har kuni |
| 710Ф Sharq Tezkor Toshkent-Shimoliy → Buxoro · 5 soat 58 daq · Har kuni | Toshkent-Shimoliy — Buxoro | 08:37 | 14:35 | 5 soat 58 daq | Har kuni |
| 716Ф Nasaf Tezkor Toshkent-Shimoliy → Qarshi · 5 soat 1 daq · Har kuni | Toshkent-Shimoliy — Qarshi | 08:58 | 13:59 | 5 soat 1 daq | Har kuni |
| 128Ф Tungi Qoʻngʻirot → Andijon · 27 soat 1 daq · Dushanba, payshanba va juma kunlari | Qoʻngʻirot — Andijon | 11:00 | 14:01 +1 kun | 27 soat 1 daq | Dushanba, payshanba va juma kunlari |
| 753М Jaloliddin Manguberdi Tezyurar Xiva → Toshkent-Shimoliy · 8 soat 36 daq · Juma va yakshanba kunlari | Xiva — Toshkent-Shimoliy | 11:00 | 19:36 | 8 soat 36 daq | Juma va yakshanba kunlari |
| 754Ж Jaloliddin Manguberdi Tezyurar Toshkent-Shimoliy → Xiva · 8 soat 31 daq · Payshanba va shanba kunlari | Toshkent-Shimoliy — Xiva | 11:20 | 19:51 | 8 soat 31 daq | Payshanba va shanba kunlari |
| 054Щ Tungi Qoʻngʻirot → Toshkent-Janubiy · 18 soat 48 daq · Har kuni | Qoʻngʻirot — Toshkent-Janubiy | 12:40 | 07:28 +1 kun | 18 soat 48 daq | Har kuni |
| 126Ч Tungi Urganch → Andijon · 22 soat 9 daq · Dushanba, payshanba va juma kunlari | Urganch — Andijon | 14:50 | 12:59 +1 kun | 22 soat 9 daq | Dushanba, payshanba va juma kunlari |
| 769Ф Afrosiyob Tezyurar Buxoro → Toshkent-Shimoliy · 4 soat 8 daq · Har kuni | Buxoro — Toshkent-Shimoliy | 15:09 | 19:17 | 4 soat 8 daq | Har kuni |
| 076Ж Tungi Xiva → Toshkent-Janubiy · 13 soat 51 daq · Seshanba kunlari | Xiva — Toshkent-Janubiy | 15:32 | 05:23 +1 kun | 13 soat 51 daq | Seshanba kunlari |
| 126Ф Tungi Xiva → Andijon · 21 soat 26 daq · Seshanba, chorshanba, shanba va yakshanba kunlari | Xiva — Andijon | 15:33 | 12:59 +1 kun | 21 soat 26 daq | Seshanba, chorshanba, shanba va yakshanba kunlari |
| 729Ь Tezkor Andijon → Toshkent-Shimoliy · 4 soat 22 daq · Har kuni, dushanbadan tashqari | Andijon — Toshkent-Shimoliy | 15:33 | 19:55 | 4 soat 22 daq | Har kuni, dushanbadan tashqari |
| 125Ф Tungi Andijon → Xiva · 21 soat 36 daq · Dushanba, seshanba, juma va shanba kunlari | Andijon — Xiva | 15:50 | 13:26 +1 kun | 21 soat 36 daq | Dushanba, seshanba, juma va shanba kunlari |
| 125Ч Tungi Andijon → Urganch · 20 soat 56 daq · Chorshanba, payshanba va yakshanba kunlari | Andijon — Urganch | 15:50 | 12:46 +1 kun | 20 soat 56 daq | Chorshanba, payshanba va yakshanba kunlari |
| 054Ф Tungi Toshkent-Janubiy → Qoʻngʻirot · 18 soat 48 daq · Har kuni | Toshkent-Janubiy — Qoʻngʻirot | 16:00 | 10:48 +1 kun | 18 soat 48 daq | Har kuni |
| 765Ф Afrosiyob Tezyurar Buxoro → Toshkent-Shimoliy · 4 soat 8 daq · Har kuni | Buxoro — Toshkent-Shimoliy | 16:22 | 20:30 | 4 soat 8 daq | Har kuni |
| 773Ф Afrosiyob Tezyurar Shahrisabz → Toshkent-Shimoliy · 4 soat 40 daq · Yakshanba kunlari | Shahrisabz — Toshkent-Shimoliy | 16:24 | 21:04 | 4 soat 40 daq | Yakshanba kunlari |
| 093Ф Tezkor Andijon → Toshkent-Shimoliy · 5 soat 47 daq · Shanba kunlari | Andijon — Toshkent-Shimoliy | 16:40 | 22:27 | 5 soat 47 daq | Shanba kunlari |
| 129Ф Tungi Andijon → Termiz · 20 soat 56 daq · Dushanba, seshanba, chorshanba, juma va yakshanba kunlari | Andijon — Termiz | 16:40 | 13:36 +1 kun | 20 soat 56 daq | Dushanba, seshanba, chorshanba, juma va yakshanba kunlari |
| 709Ф Sharq Tezkor Buxoro → Toshkent-Shimoliy · 6 soat 11 daq · Har kuni | Buxoro — Toshkent-Shimoliy | 16:55 | 23:06 | 6 soat 11 daq | Har kuni |
| 130Ф Tungi Termiz → Andijon · 20 soat 53 daq · Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba va shanba kunlari | Termiz — Andijon | 17:10 | 14:03 +1 kun | 20 soat 53 daq | Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba va shanba kunlari |
| 763Ф Afrosiyob Tezyurar Qarshi → Toshkent-Shimoliy · 3 soat 35 daq · Har kuni, yakshanbadan tashqari | Qarshi — Toshkent-Shimoliy | 17:29 | 21:04 | 3 soat 35 daq | Har kuni, yakshanbadan tashqari |
| 095Ф Tezkor Andijon → Toshkent-Shimoliy · 6 soat 41 daq · Payshanba kunlari | Andijon — Toshkent-Shimoliy | 17:30 | 00:11 +1 kun | 6 soat 41 daq | Payshanba kunlari |
| 097Ф Tezkor Andijon → Toshkent-Shimoliy · 6 soat 41 daq · Juma kunlari | Andijon — Toshkent-Shimoliy | 17:30 | 00:11 +1 kun | 6 soat 41 daq | Juma kunlari |
| 127Ф Tungi Andijon → Qoʻngʻirot · 28 soat 37 daq · Seshanba, chorshanba va shanba kunlari | Andijon — Qoʻngʻirot | 17:30 | 22:07 +1 kun | 28 soat 37 daq | Seshanba, chorshanba va shanba kunlari |
| 767Ф Afrosiyob Tezyurar Samarqand → Toshkent-Shimoliy · 2 soat 32 daq · Har kuni | Samarqand — Toshkent-Shimoliy | 17:40 | 20:12 | 2 soat 32 daq | Har kuni |
| 092Ф Tezkor Toshkent-Shimoliy → Andijon · 6 soat 44 daq · Dushanba kunlari | Toshkent-Shimoliy — Andijon | 17:50 | 00:34 +1 kun | 6 soat 44 daq | Dushanba kunlari |
| 732Ф Oʻzbekiston Tezkor Toshkent-Shimoliy → Andijon · 6 soat 3 daq · Chorshanba, payshanba, juma va shanba kunlari | Toshkent-Shimoliy — Andijon | 17:50 | 23:53 | 6 soat 3 daq | Chorshanba, payshanba, juma va shanba kunlari |
| 734Ф Oʻzbekiston Tezkor Toshkent-Shimoliy → Andijon · 6 soat 39 daq · Seshanba va yakshanba kunlari | Toshkent-Shimoliy — Andijon | 17:50 | 00:29 +1 kun | 6 soat 39 daq | Seshanba va yakshanba kunlari |
| 777Ф Afrosiyob Tezyurar Buxoro → Toshkent-Shimoliy · 4 soat 2 daq · Faqat ayrim kunlari (26.10–08.11.2026 oraligʻida: 29.10, 30.10, 31.10, 01.11, 06.11, 07.11, 08.11) | Buxoro — Toshkent-Shimoliy | 18:14 | 22:16 | 4 soat 2 daq | Faqat ayrim kunlari (26.10–08.11.2026 oraligʻida: 29.10, 30.10, 31.10, 01.11, 06.11, 07.11, 08.11) |
| 777М Jaloliddin Manguberdi Tezyurar Buxoro → Toshkent-Shimoliy · 4 soat 1 daq · Faqat ayrim kunlari (26.10–08.11.2026 oraligʻida: 26.10, 27.10, 28.10) | Buxoro — Toshkent-Shimoliy | 18:15 | 22:16 | 4 soat 1 daq | Faqat ayrim kunlari (26.10–08.11.2026 oraligʻida: 26.10, 27.10, 28.10) |
| 058Ь Tungi Shovot → Toshkent-Janubiy · 14 soat 6 daq · Dushanba, seshanba va juma kunlari | Shovot — Toshkent-Janubiy | 18:16 | 08:22 +1 kun | 14 soat 6 daq | Dushanba, seshanba va juma kunlari |
| 056Ж Tungi Xiva → Toshkent-Janubiy · 13 soat 52 daq · Chorshanba, payshanba, shanba va yakshanba kunlari | Xiva — Toshkent-Janubiy | 18:30 | 08:22 +1 kun | 13 soat 52 daq | Chorshanba, payshanba, shanba va yakshanba kunlari |
| 082Г Tungi Sariosiyo → Toshkent-Janubiy · 15 soat 1 daq · Har kuni | Sariosiyo — Toshkent-Janubiy | 18:39 | 09:40 +1 kun | 15 soat 1 daq | Har kuni |
| 091Ф Tezkor Andijon → Toshkent-Shimoliy · 6 soat 44 daq · Seshanba kunlari | Andijon — Toshkent-Shimoliy | 18:40 | 01:24 +1 kun | 6 soat 44 daq | Seshanba kunlari |
| 715Ф Nasaf Tezkor Qarshi → Toshkent-Shimoliy · 5 soat 14 daq · Har kuni | Qarshi — Toshkent-Shimoliy | 18:40 | 23:54 | 5 soat 14 daq | Har kuni |
| 732З Tezkor Toshkent-Shimoliy → Andijon · 4 soat 32 daq · Chorshanba, payshanba, juma va shanba kunlari | Toshkent-Shimoliy — Andijon | 18:40 | 23:12 | 4 soat 32 daq | Chorshanba, payshanba, juma va shanba kunlari |
| 080Ь Tungi Termiz → Toshkent-Janubiy · 14 soat 26 daq · Har kuni | Termiz — Toshkent-Janubiy | 19:14 | 09:40 +1 kun | 14 soat 26 daq | Har kuni |
| 772Ф Afrosiyob Tezyurar Toshkent-Shimoliy → Buxoro · 4 soat 13 daq · Har kuni | Toshkent-Shimoliy — Buxoro | 19:48 | 00:01 +1 kun | 4 soat 13 daq | Har kuni |
| 712Ф Sharq Tezkor Toshkent-Shimoliy → Buxoro · 5 soat 55 daq · Har kuni | Toshkent-Shimoliy — Buxoro | 20:32 | 02:27 +1 kun | 5 soat 55 daq | Har kuni |
| 071Ф Tungi Olot → Toshkent-Janubiy · 10 soat 5 daq · Faqat ayrim kunlari (26.10–08.11.2026 oraligʻida: 29.10, 31.10, 02.11, 05.11, 07.11) | Olot — Toshkent-Janubiy | 20:58 | 07:03 +1 kun | 10 soat 5 daq | Faqat ayrim kunlari (26.10–08.11.2026 oraligʻida: 29.10, 31.10, 02.11, 05.11, 07.11) |
| 082Ф Tungi Toshkent-Janubiy → Sariosiyo · 14 soat 28 daq · Har kuni | Toshkent-Janubiy — Sariosiyo | 21:12 | 11:40 +1 kun | 14 soat 28 daq | Har kuni |
| 080Ф Tungi Toshkent-Janubiy → Termiz · 14 soat 4 daq · Har kuni | Toshkent-Janubiy — Termiz | 21:13 | 11:17 +1 kun | 14 soat 4 daq | Har kuni |
| 056Ч Tungi Toshkent-Janubiy → Xiva · 14 soat 20 daq · Seshanba, chorshanba, juma va shanba kunlari | Toshkent-Janubiy — Xiva | 21:45 | 12:05 +1 kun | 14 soat 20 daq | Seshanba, chorshanba, juma va shanba kunlari |
| 058З Tungi Toshkent-Janubiy → Shovot · 14 soat 48 daq · Dushanba, payshanba va yakshanba kunlari | Toshkent-Janubiy — Shovot | 21:45 | 12:33 +1 kun | 14 soat 48 daq | Dushanba, payshanba va yakshanba kunlari |
| 072Ф Tungi Toshkent-Janubiy → Olot · 10 soat 11 daq · Chorshanba, juma va yakshanba kunlari | Toshkent-Janubiy — Olot | 22:34 | 08:45 +1 kun | 10 soat 11 daq | Chorshanba, juma va yakshanba kunlari |
| 076Ф Tungi Toshkent-Janubiy → Xiva · 14 soat 52 daq · Dushanba kunlari | Toshkent-Janubiy — Xiva | 22:34 | 13:26 +1 kun | 14 soat 52 daq | Dushanba kunlari |
Jadval rasmiy chipta tizimi maʼlumotlari asosida (2026-yil oktabr). Koʻp poyezdlar har kuni qatnamaydi — «Qatnov kunlari»ga qarang va chipta olishdan oldin vaqtni tekshiring. Chipta sotib olish — eticket.railway.uz
Samarqand vokzaliSamarqand viloyati · Vokzal · 50 ta poyezd
Toshkent-Shimoliy vokzali (Toshkent Markaziy)Toshkent shahri · Vokzal · 43 ta poyezd
Buxoro vokzali (Buxoro-1)Buxoro viloyati · Vokzal · 34 ta poyezd
Jizzax vokzaliJizzax viloyati · Vokzal · 31 ta poyezd
Guliston vokzaliSirdaryo viloyati · Vokzal · 30 ta poyezd
Navoiy vokzaliNavoiy viloyati · Vokzal · 30 ta poyezd
Andijon vokzali (Andijon-1)Andijon viloyati · Vokzal · 24 ta poyezd
Pop vokzaliNamangan viloyati · Vokzal · 23 ta poyezd
Toshkent-Janubiy vokzaliToshkent shahri · Vokzal · 22 ta poyezd
Angren vokzaliToshkent viloyati · Vokzal · 20 ta poyezd
Kattaqoʻrgʻon vokzaliSamarqand viloyati · Vokzal · 19 ta poyezd
Qarshi vokzaliQashqadaryo viloyati · Vokzal · 14 ta poyezd