Transport
Train timetable
Passenger trains of Uzbekistan Railways: where they run, departure and arrival times, journey time and days of operation.
Popular routes
66 results
| Train | Route | Departs | Arrives | Journey | Runs |
|---|---|---|---|---|---|
| 704Ч Nasaf Express Samarkand → Karshi · 1 h 48 min · Daily | Samarkand — Karshi | 00:30 | 02:18 | 1 h 48 min | Daily |
| 771Ф Afrosiyob High-speed Bukhara → Tashkent North · 4 h 8 min · Daily | Bukhara — Tashkent North | 03:34 | 07:42 | 4 h 8 min | Daily |
| 096Ф Express Tashkent North → Andijan · 6 h 35 min · Wednesdays | Tashkent North — Andijan | 04:55 | 11:30 | 6 h 35 min | Wednesdays |
| 711Ф Sharq Express Bukhara → Tashkent North · 6 h 58 min · Daily | Bukhara — Tashkent North | 05:21 | 12:19 | 6 h 58 min | Daily |
| 703Ф Nasaf Express Karshi → Tashkent North · 6 h 39 min · Daily | Karshi — Tashkent North | 05:40 | 12:19 | 6 h 39 min | Daily |
| 733Ф Oʻzbekiston Express Andijan → Tashkent North · 6 h 54 min · Mondays and Wednesdays | Andijan — Tashkent North | 06:03 | 12:57 | 6 h 54 min | Mondays and Wednesdays |
| 778Ж Jaloliddin Manguberdi High-speed Tashkent North → Bukhara · 4 h 1 min · Only on certain dates (26 Oct – 8 Nov 2026: 26.10, 27.10, 28.10) | Tashkent North — Bukhara | 06:09 | 10:10 | 4 h 1 min | Only on certain dates (26 Oct – 8 Nov 2026: 26.10, 27.10, 28.10) |
| 778Ф Afrosiyob High-speed Tashkent North → Bukhara · 4 h · Only on certain dates (26 Oct – 8 Nov 2026: 29.10, 30.10, 31.10, 01.11, 06.11, 07.11, 08.11) | Tashkent North — Bukhara | 06:10 | 10:10 | 4 h | Only on certain dates (26 Oct – 8 Nov 2026: 29.10, 30.10, 31.10, 01.11, 06.11, 07.11, 08.11) |
| 764Ф Afrosiyob High-speed Tashkent North → Karshi · 3 h 34 min · Daily except Sunday | Tashkent North — Karshi | 06:33 | 10:07 | 3 h 34 min | Daily except Sunday |
| 774Ф Afrosiyob High-speed Tashkent North → Shahrisabz · 4 h 39 min · Sundays | Tashkent North — Shahrisabz | 06:33 | 11:12 | 4 h 39 min | Sundays |
| 731Ф Oʻzbekiston Express Andijan → Tashkent North · 6 h 17 min · Thursdays, Fridays, Saturdays and Sundays | Andijan — Tashkent North | 06:50 | 13:07 | 6 h 17 min | Thursdays, Fridays, Saturdays and Sundays |
| 752Ж Jaloliddin Manguberdi High-speed Tashkent North → Khiva · 7 h 42 min · Daily | Tashkent North — Khiva | 07:00 | 14:42 | 7 h 42 min | Daily |
| 751М Jaloliddin Manguberdi High-speed Khiva → Tashkent North · 8 h 12 min · Daily | Khiva — Tashkent North | 07:10 | 15:22 | 8 h 12 min | Daily |
| 730З Express Tashkent North → Andijan · 4 h 22 min · Daily except Monday | Tashkent North — Andijan | 07:20 | 11:42 | 4 h 22 min | Daily except Monday |
| 731Г Express Andijan → Tashkent North · 4 h 52 min · Wednesdays, Thursdays, Fridays and Saturdays | Andijan — Tashkent North | 07:20 | 12:12 | 4 h 52 min | Wednesdays, Thursdays, Fridays and Saturdays |
| 766Ф Afrosiyob High-speed Tashkent North → Bukhara · 4 h 9 min · Daily | Tashkent North — Bukhara | 07:30 | 11:39 | 4 h 9 min | Daily |
| 768Ф Afrosiyob High-speed Tashkent North → Samarkand · 2 h 30 min · Daily | Tashkent North — Samarkand | 07:55 | 10:25 | 2 h 30 min | Daily |
| 094Ф Express Tashkent North → Andijan · 6 h 29 min · Mondays | Tashkent North — Andijan | 08:10 | 14:39 | 6 h 29 min | Mondays |
| 098Ф Express Tashkent North → Andijan · 6 h 29 min · Saturdays | Tashkent North — Andijan | 08:10 | 14:39 | 6 h 29 min | Saturdays |
| 770Ф Afrosiyob High-speed Tashkent North → Bukhara · 4 h 6 min · Daily | Tashkent North — Bukhara | 08:30 | 12:36 | 4 h 6 min | Daily |
| 710Ф Sharq Express Tashkent North → Bukhara · 5 h 58 min · Daily | Tashkent North — Bukhara | 08:37 | 14:35 | 5 h 58 min | Daily |
| 716Ф Nasaf Express Tashkent North → Karshi · 5 h 1 min · Daily | Tashkent North — Karshi | 08:58 | 13:59 | 5 h 1 min | Daily |
| 128Ф Night Kungrad → Andijan · 27 h 1 min · Mondays, Thursdays and Fridays | Kungrad — Andijan | 11:00 | 14:01 +1 day | 27 h 1 min | Mondays, Thursdays and Fridays |
| 753М Jaloliddin Manguberdi High-speed Khiva → Tashkent North · 8 h 36 min · Fridays and Sundays | Khiva — Tashkent North | 11:00 | 19:36 | 8 h 36 min | Fridays and Sundays |
| 754Ж Jaloliddin Manguberdi High-speed Tashkent North → Khiva · 8 h 31 min · Thursdays and Saturdays | Tashkent North — Khiva | 11:20 | 19:51 | 8 h 31 min | Thursdays and Saturdays |
| 054Щ Night Kungrad → Tashkent South · 18 h 48 min · Daily | Kungrad — Tashkent South | 12:40 | 07:28 +1 day | 18 h 48 min | Daily |
| 126Ч Night Urgench → Andijan · 22 h 9 min · Mondays, Thursdays and Fridays | Urgench — Andijan | 14:50 | 12:59 +1 day | 22 h 9 min | Mondays, Thursdays and Fridays |
| 769Ф Afrosiyob High-speed Bukhara → Tashkent North · 4 h 8 min · Daily | Bukhara — Tashkent North | 15:09 | 19:17 | 4 h 8 min | Daily |
| 076Ж Night Khiva → Tashkent South · 13 h 51 min · Tuesdays | Khiva — Tashkent South | 15:32 | 05:23 +1 day | 13 h 51 min | Tuesdays |
| 126Ф Night Khiva → Andijan · 21 h 26 min · Tuesdays, Wednesdays, Saturdays and Sundays | Khiva — Andijan | 15:33 | 12:59 +1 day | 21 h 26 min | Tuesdays, Wednesdays, Saturdays and Sundays |
| 729Ь Express Andijan → Tashkent North · 4 h 22 min · Daily except Monday | Andijan — Tashkent North | 15:33 | 19:55 | 4 h 22 min | Daily except Monday |
| 125Ф Night Andijan → Khiva · 21 h 36 min · Mondays, Tuesdays, Fridays and Saturdays | Andijan — Khiva | 15:50 | 13:26 +1 day | 21 h 36 min | Mondays, Tuesdays, Fridays and Saturdays |
| 125Ч Night Andijan → Urgench · 20 h 56 min · Wednesdays, Thursdays and Sundays | Andijan — Urgench | 15:50 | 12:46 +1 day | 20 h 56 min | Wednesdays, Thursdays and Sundays |
| 054Ф Night Tashkent South → Kungrad · 18 h 48 min · Daily | Tashkent South — Kungrad | 16:00 | 10:48 +1 day | 18 h 48 min | Daily |
| 765Ф Afrosiyob High-speed Bukhara → Tashkent North · 4 h 8 min · Daily | Bukhara — Tashkent North | 16:22 | 20:30 | 4 h 8 min | Daily |
| 773Ф Afrosiyob High-speed Shahrisabz → Tashkent North · 4 h 40 min · Sundays | Shahrisabz — Tashkent North | 16:24 | 21:04 | 4 h 40 min | Sundays |
| 093Ф Express Andijan → Tashkent North · 5 h 47 min · Saturdays | Andijan — Tashkent North | 16:40 | 22:27 | 5 h 47 min | Saturdays |
| 129Ф Night Andijan → Termez · 20 h 56 min · Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Fridays and Sundays | Andijan — Termez | 16:40 | 13:36 +1 day | 20 h 56 min | Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Fridays and Sundays |
| 709Ф Sharq Express Bukhara → Tashkent North · 6 h 11 min · Daily | Bukhara — Tashkent North | 16:55 | 23:06 | 6 h 11 min | Daily |
| 130Ф Night Termez → Andijan · 20 h 53 min · Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and Saturdays | Termez — Andijan | 17:10 | 14:03 +1 day | 20 h 53 min | Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and Saturdays |
| 763Ф Afrosiyob High-speed Karshi → Tashkent North · 3 h 35 min · Daily except Sunday | Karshi — Tashkent North | 17:29 | 21:04 | 3 h 35 min | Daily except Sunday |
| 095Ф Express Andijan → Tashkent North · 6 h 41 min · Thursdays | Andijan — Tashkent North | 17:30 | 00:11 +1 day | 6 h 41 min | Thursdays |
| 097Ф Express Andijan → Tashkent North · 6 h 41 min · Fridays | Andijan — Tashkent North | 17:30 | 00:11 +1 day | 6 h 41 min | Fridays |
| 127Ф Night Andijan → Kungrad · 28 h 37 min · Tuesdays, Wednesdays and Saturdays | Andijan — Kungrad | 17:30 | 22:07 +1 day | 28 h 37 min | Tuesdays, Wednesdays and Saturdays |
| 767Ф Afrosiyob High-speed Samarkand → Tashkent North · 2 h 32 min · Daily | Samarkand — Tashkent North | 17:40 | 20:12 | 2 h 32 min | Daily |
| 092Ф Express Tashkent North → Andijan · 6 h 44 min · Mondays | Tashkent North — Andijan | 17:50 | 00:34 +1 day | 6 h 44 min | Mondays |
| 732Ф Oʻzbekiston Express Tashkent North → Andijan · 6 h 3 min · Wednesdays, Thursdays, Fridays and Saturdays | Tashkent North — Andijan | 17:50 | 23:53 | 6 h 3 min | Wednesdays, Thursdays, Fridays and Saturdays |
| 734Ф Oʻzbekiston Express Tashkent North → Andijan · 6 h 39 min · Tuesdays and Sundays | Tashkent North — Andijan | 17:50 | 00:29 +1 day | 6 h 39 min | Tuesdays and Sundays |
| 777Ф Afrosiyob High-speed Bukhara → Tashkent North · 4 h 2 min · Only on certain dates (26 Oct – 8 Nov 2026: 29.10, 30.10, 31.10, 01.11, 06.11, 07.11, 08.11) | Bukhara — Tashkent North | 18:14 | 22:16 | 4 h 2 min | Only on certain dates (26 Oct – 8 Nov 2026: 29.10, 30.10, 31.10, 01.11, 06.11, 07.11, 08.11) |
| 777М Jaloliddin Manguberdi High-speed Bukhara → Tashkent North · 4 h 1 min · Only on certain dates (26 Oct – 8 Nov 2026: 26.10, 27.10, 28.10) | Bukhara — Tashkent North | 18:15 | 22:16 | 4 h 1 min | Only on certain dates (26 Oct – 8 Nov 2026: 26.10, 27.10, 28.10) |
| 058Ь Night Shavat → Tashkent South · 14 h 6 min · Mondays, Tuesdays and Fridays | Shavat — Tashkent South | 18:16 | 08:22 +1 day | 14 h 6 min | Mondays, Tuesdays and Fridays |
| 056Ж Night Khiva → Tashkent South · 13 h 52 min · Wednesdays, Thursdays, Saturdays and Sundays | Khiva — Tashkent South | 18:30 | 08:22 +1 day | 13 h 52 min | Wednesdays, Thursdays, Saturdays and Sundays |
| 082Г Night Sariosiyo → Tashkent South · 15 h 1 min · Daily | Sariosiyo — Tashkent South | 18:39 | 09:40 +1 day | 15 h 1 min | Daily |
| 091Ф Express Andijan → Tashkent North · 6 h 44 min · Tuesdays | Andijan — Tashkent North | 18:40 | 01:24 +1 day | 6 h 44 min | Tuesdays |
| 715Ф Nasaf Express Karshi → Tashkent North · 5 h 14 min · Daily | Karshi — Tashkent North | 18:40 | 23:54 | 5 h 14 min | Daily |
| 732З Express Tashkent North → Andijan · 4 h 32 min · Wednesdays, Thursdays, Fridays and Saturdays | Tashkent North — Andijan | 18:40 | 23:12 | 4 h 32 min | Wednesdays, Thursdays, Fridays and Saturdays |
| 080Ь Night Termez → Tashkent South · 14 h 26 min · Daily | Termez — Tashkent South | 19:14 | 09:40 +1 day | 14 h 26 min | Daily |
| 772Ф Afrosiyob High-speed Tashkent North → Bukhara · 4 h 13 min · Daily | Tashkent North — Bukhara | 19:48 | 00:01 +1 day | 4 h 13 min | Daily |
| 712Ф Sharq Express Tashkent North → Bukhara · 5 h 55 min · Daily | Tashkent North — Bukhara | 20:32 | 02:27 +1 day | 5 h 55 min | Daily |
| 071Ф Night Alat → Tashkent South · 10 h 5 min · Only on certain dates (26 Oct – 8 Nov 2026: 29.10, 31.10, 02.11, 05.11, 07.11) | Alat — Tashkent South | 20:58 | 07:03 +1 day | 10 h 5 min | Only on certain dates (26 Oct – 8 Nov 2026: 29.10, 31.10, 02.11, 05.11, 07.11) |
| 082Ф Night Tashkent South → Sariosiyo · 14 h 28 min · Daily | Tashkent South — Sariosiyo | 21:12 | 11:40 +1 day | 14 h 28 min | Daily |
| 080Ф Night Tashkent South → Termez · 14 h 4 min · Daily | Tashkent South — Termez | 21:13 | 11:17 +1 day | 14 h 4 min | Daily |
| 056Ч Night Tashkent South → Khiva · 14 h 20 min · Tuesdays, Wednesdays, Fridays and Saturdays | Tashkent South — Khiva | 21:45 | 12:05 +1 day | 14 h 20 min | Tuesdays, Wednesdays, Fridays and Saturdays |
| 058З Night Tashkent South → Shavat · 14 h 48 min · Mondays, Thursdays and Sundays | Tashkent South — Shavat | 21:45 | 12:33 +1 day | 14 h 48 min | Mondays, Thursdays and Sundays |
| 072Ф Night Tashkent South → Alat · 10 h 11 min · Wednesdays, Fridays and Sundays | Tashkent South — Alat | 22:34 | 08:45 +1 day | 10 h 11 min | Wednesdays, Fridays and Sundays |
| 076Ф Night Tashkent South → Khiva · 14 h 52 min · Mondays | Tashkent South — Khiva | 22:34 | 13:26 +1 day | 14 h 52 min | Mondays |
Timetable based on the official ticketing system (October 2026). Many trains do not run daily — check the days of operation and confirm times before buying a ticket. Buy tickets — eticket.railway.uz
Samarkand StationSamarkand Region · Station · 50 trains
Tashkent North Station (Tashkent Central)Tashkent (city) · Station · 43 trains
Bukhara Station (Bukhara-1)Bukhara Region · Station · 34 trains
Jizzakh StationJizzakh Region · Station · 31 trains
Gulistan StationSyrdarya Region · Station · 30 trains
Navoi StationNavoiy Region · Station · 30 trains
Andijan Station (Andijan-1)Andijan Region · Station · 24 trains
Pap StationNamangan Region · Station · 23 trains
Tashkent South StationTashkent (city) · Station · 22 trains
Angren StationTashkent Region · Station · 20 trains
Kattakurgan StationSamarkand Region · Station · 19 trains
Karshi StationKashkadarya Region · Station · 14 trains