Jonli · vokzal tablosi
Keyingi poyezdlar
| Vaqt | Poyezd | Qayerga | Boʻsh joylar | Platforma |
|---|---|---|---|---|
| 22:52 | 126ФTungi | Andijon126Ф · Tungi | — | 1 |
| 23:25 | 772ФAfrosiyob | Buxoro772Ф · Afrosiyob | — | 1 |
| 01:15Ertaga | 053Ф | Navoiy-Toshkent053Ф | — | — |
| 01:29Ertaga | 712ФSharq | Buxoro712Ф · Sharq | — | — |
| 02:15Ertaga | 055 | Navoiy-Toshkent055 | — | — |
| 04:10Ertaga | 058Ф | Xiva058Ф | — | 2 |
| 04:12Ertaga | 771ФAfrosiyob | Toshkent-Shimoliy771Ф · Afrosiyob | — | 1 |
| 06:21Ertaga | 711ФSharq | Toshkent-Shimoliy711Ф · Sharq | — | — |
| 11:01Ertaga | 766ФAfrosiyob | Buxoro766Ф · Afrosiyob | — | 1 |
| 12:01Ertaga | 770ФAfrosiyob | Buxoro770Ф · Afrosiyob | — | 1 |
| 13:38Ertaga | 710ФSharq | Buxoro710Ф · Sharq | — | — |
| 15:47Ertaga | 769ФAfrosiyob | Toshkent-Shimoliy769Ф · Afrosiyob | — | 1 |
Shu yerdan oʻtadigan poyezdlar
| Poyezd | Yoʻnalish | Yetib kelish | Joʻnash | Qatnov kunlari |
|---|---|---|---|---|
| 071Ф Tungi Olot — Toshkent-Janubiy | Olot — Toshkent-Janubiy | 00:18 | 00:24 | Faqat ayrim kunlari (26.10–08.11.2026 oraligʻida: 29.10, 31.10, 02.11, 05.11, 07.11) |
| 054Щ Tungi Qoʻngʻirot — Toshkent-Janubiy | Qoʻngʻirot — Toshkent-Janubiy | 01:04 | 01:12 | Har kuni |
| 712Ф Sharq Tezkor Toshkent-Shimoliy — Buxoro | Toshkent-Shimoliy — Buxoro | 01:26 | 01:30 | Har kuni |
| 056Ж Tungi Xiva — Toshkent-Janubiy | Xiva — Toshkent-Janubiy | 02:11 | 02:15 | Chorshanba, payshanba, shanba va yakshanba kunlari |
| 058Ь Tungi Shovot — Toshkent-Janubiy | Shovot — Toshkent-Janubiy | 02:11 | 02:15 | Dushanba, seshanba va juma kunlari |
| 056Ч Tungi Toshkent-Janubiy — Xiva | Toshkent-Janubiy — Xiva | 03:55 | 04:10 | Seshanba, chorshanba, juma va shanba kunlari |
| 058З Tungi Toshkent-Janubiy — Shovot | Toshkent-Janubiy — Shovot | 03:55 | 04:10 | Dushanba, payshanba va yakshanba kunlari |
| 771Ф Afrosiyob Tezyurar Buxoro — Toshkent-Shimoliy | Buxoro — Toshkent-Shimoliy | 04:09 | 04:12 | Har kuni |
| 072Ф Tungi Toshkent-Janubiy — Olot | Toshkent-Janubiy — Olot | 05:12 | 05:17 | Chorshanba, juma va yakshanba kunlari |
| 076Ф Tungi Toshkent-Janubiy — Xiva | Toshkent-Janubiy — Xiva | 05:12 | 05:17 | Dushanba kunlari |
| 125Ф Tungi Andijon — Xiva | Andijon — Xiva | 05:12 | 05:17 | Dushanba, seshanba, juma va shanba kunlari |
| 125Ч Tungi Andijon — Urganch | Andijon — Urganch | 05:12 | 05:17 | Chorshanba, payshanba va yakshanba kunlari |
| 711Ф Sharq Tezkor Buxoro — Toshkent-Shimoliy | Buxoro — Toshkent-Shimoliy | 06:18 | 06:21 | Har kuni |
| 127Ф Tungi Andijon — Qoʻngʻirot | Andijon — Qoʻngʻirot | 07:22 | 07:25 | Seshanba, chorshanba va shanba kunlari |
| 778Ж Jaloliddin Manguberdi Tezyurar Toshkent-Shimoliy — Buxoro | Toshkent-Shimoliy — Buxoro | 09:32 | 09:35 | Faqat ayrim kunlari (26.10–08.11.2026 oraligʻida: 26.10, 27.10, 28.10) |
| 778Ф Afrosiyob Tezyurar Toshkent-Shimoliy — Buxoro | Toshkent-Shimoliy — Buxoro | 09:32 | 09:35 | Faqat ayrim kunlari (26.10–08.11.2026 oraligʻida: 29.10, 30.10, 31.10, 01.11, 06.11, 07.11, 08.11) |
| 766Ф Afrosiyob Tezyurar Toshkent-Shimoliy — Buxoro | Toshkent-Shimoliy — Buxoro | 10:58 | 11:01 | Har kuni |
| 770Ф Afrosiyob Tezyurar Toshkent-Shimoliy — Buxoro | Toshkent-Shimoliy — Buxoro | 11:58 | 12:01 | Har kuni |
| 710Ф Sharq Tezkor Toshkent-Shimoliy — Buxoro | Toshkent-Shimoliy — Buxoro | 13:34 | 13:38 | Har kuni |
| 769Ф Afrosiyob Tezyurar Buxoro — Toshkent-Shimoliy | Buxoro — Toshkent-Shimoliy | 15:44 | 15:47 | Har kuni |
| 765Ф Afrosiyob Tezyurar Buxoro — Toshkent-Shimoliy | Buxoro — Toshkent-Shimoliy | 16:57 | 17:00 | Har kuni |
| 709Ф Sharq Tezkor Buxoro — Toshkent-Shimoliy | Buxoro — Toshkent-Shimoliy | 17:52 | 17:56 | Har kuni |
| 777М Jaloliddin Manguberdi Tezyurar Buxoro — Toshkent-Shimoliy | Buxoro — Toshkent-Shimoliy | 18:49 | 18:52 | Faqat ayrim kunlari (26.10–08.11.2026 oraligʻida: 26.10, 27.10, 28.10) |
| 777Ф Afrosiyob Tezyurar Buxoro — Toshkent-Shimoliy | Buxoro — Toshkent-Shimoliy | 18:49 | 18:52 | Faqat ayrim kunlari (26.10–08.11.2026 oraligʻida: 29.10, 30.10, 31.10, 01.11, 06.11, 07.11, 08.11) |
| 054Ф Tungi Toshkent-Janubiy — Qoʻngʻirot | Toshkent-Janubiy — Qoʻngʻirot | 22:13 | 22:18 | Har kuni |
| 076Ж Tungi Xiva — Toshkent-Janubiy | Xiva — Toshkent-Janubiy | 22:55 | 23:01 | Seshanba kunlari |
| 126Ф Tungi Xiva — Andijon | Xiva — Andijon | 22:55 | 23:01 | Seshanba, chorshanba, shanba va yakshanba kunlari |
| 126Ч Tungi Urganch — Andijon | Urganch — Andijon | 22:55 | 23:01 | Dushanba, payshanba va juma kunlari |
| 128Ф Tungi Qoʻngʻirot — Andijon | Qoʻngʻirot — Andijon | 22:55 | 23:01 | Dushanba, payshanba va juma kunlari |
| 772Ф Afrosiyob Tezyurar Toshkent-Shimoliy — Buxoro | Toshkent-Shimoliy — Buxoro | 23:22 | 23:25 | Har kuni |
Jadval rasmiy chipta tizimi maʼlumotlari asosida (2026-yil oktabr). Koʻp poyezdlar har kuni qatnamaydi — «Qatnov kunlari»ga qarang va chipta olishdan oldin vaqtni tekshiring.
Poyezdlar
Poyezd turlari: yuqori tezlikdagi, tezyurar, tungi. Brendlar: Afrosiyob, Jaloliddin Manguberdi, Sharq. Poyezd raqamlari: 054Ф, 054Щ, 056Ж, 056Ч, 058З, 058Ь, 071Ф, 072Ф, 076Ж, 076Ф, 125Ф, 125Ч, 126Ф, 126Ч, 127Ф, 128Ф, 709Ф, 710Ф, 711Ф, 712Ф, 765Ф, 766Ф, 769Ф, 770Ф, 771Ф, 772Ф, 777М, 777Ф, 778Ж, 778Ф.
Toʻliq jadval (kelish va joʻnash vaqtlari, qatnov kunlari) poyezdlar boʻlimida berilgan; jadval 2026-yil oktabr holatiga koʻra rasmiy chipta tizimidan olingan va oʻzgarishi mumkin.
Chiptalar va maʼlumot
Chiptalar rasmiy eticket.railway.uz (hozirgi manzili eticket.uzrailpass.uz) saytida va vokzal kassalarida sotiladi. Maʼlumot xizmati: 1005.
Vokzalning jonli tablosi (joʻnash vaqtlari va boʻsh joylar): https://tm.md.uz/navoi-w/
Tekshirilgan: 2026-10