Jonli tablo
Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti
Uchib ketish va qoʻnish, kechikishlar, terminal, roʻyxatdan oʻtish va chiqish (gate) — rasmiy tablodan har bir necha daqiqada yangilanadi.
Jonli · TAS
Uchib ketishQoʻnish · Toshkent
Kechagi roʻyxat — saytimiz kun davomida kuzatgan reyslar, toʻliq boʻlmasligi mumkin.
| Vaqt | Reys | Qayerdan | Terminal | Bagaj lentasi | Holat |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:0500:14 | HY 508Uzbekistan Airways | UrumchiURCHY 508 · Uzbekistan Airways | 2 | 03 | Qoʻndi |
| 00:1001:05 | HH 492Qanot Sharq | FrankfurtFRAHH 492 · Qanot Sharq | 2 | 06 | Qoʻndi |
| 00:1500:38 | HY 96Uzbekistan Airways | AndijonAZNHY 96 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Qoʻndi |
| 00:5000:56 | HY 766Uzbekistan Airways | OlmaotaALAHY 766 · Uzbekistan Airways | 2 | 03 | Qoʻndi |
| 00:5001:10 | TK 370Turkish Airlines | IstanbulISTTK 370 · Turkish Airlines | 2 | 05 | Qoʻndi |
| 01:0001:39 | LO 189LOT Polish Airlines | VarshavaWAWLO 189 · LOT Polish Airlines | 2 | 01 | Qoʻndi |
| 01:2001:14 | QR 377Qatar Airways | DohaDOHQR 377 · Qatar Airways | 2 | 02 | Qoʻndi |
| 01:2501:36 | HY 686Uzbekistan Airways | SochiAERHY 686 · Uzbekistan Airways | 2 | 04 | Qoʻndi |
| 01:4005:35 | SU 1870Aeroflot | MoskvaSVOSU 1870 · Aeroflot | 2 | 02 | Qoʻndi |
| 01:4501:28 | HY 9654Uzbekistan Airways | SamaraKUFHY 9654 · Uzbekistan Airways | 2 | 03 | Qoʻndi |
| 01:5002:02 | C6 446Centrum Air | NovosibirskOVBC6 446 · Centrum Air | 2 | 06 | Qoʻndi |
| 02:0501:52 | EY 830Etihad Airways | Abu-DabiAUHEY 830 · Etihad Airways | 2 | 05 | Qoʻndi |
| 02:1002:03 | J2 531Azerbaijan Airlines | BokuGYDJ2 531 · Azerbaijan Airlines | 2 | 02 | Qoʻndi |
| 02:3003:20 | B2 755Belavia | MinskMSQB2 755 · Belavia | 2 | 03 | Qoʻndi |
| 02:3002:46 | C6 252Centrum Air | BokuGYDC6 252 · Centrum Air | 2 | 04 | Qoʻndi |
| 02:4502:58 | FZ 1941flydubai | DubayDXBFZ 1941 · flydubai | 2 | 01 | Qoʻndi |
| 03:1003:39 | HY 202Uzbekistan Airways | LondonLHRHY 202 · Uzbekistan Airways | 2 | 05 | Qoʻndi |
| 03:2007:19 | DP 741Pobeda | MoskvaVKODP 741 · Pobeda | 2 | 03 | Qoʻndi |
| 03:3004:30 | HY 614Uzbekistan Airways | MoskvaVKOHY 614 · Uzbekistan Airways | 2 | 02 | Qoʻndi |
| 03:5004:03 | WY 187WY | MaskatMCTWY 187 · WY | 2 | 04 | Qoʻndi |
| 04:0007:13 | SU 1890Aeroflot | MoskvaSVOSU 1890 · Aeroflot | 2 | 02 | Qoʻndi |
| 04:1004:49 | HY 274Uzbekistan Airways | IstanbulISTHY 274 · Uzbekistan Airways | 2 | 05 | Qoʻndi |
| 04:15 | HY 86Uzbekistan Airways | FargʻonaFEGHY 86 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Qoʻndi |
| 04:2004:53 | TK 364Turkish Airlines | IstanbulISTTK 364 · Turkish Airlines | 2 | 01 | Qoʻndi |
| 04:3005:34 | C6 152Centrum Air | FrankfurtFRAC6 152 · Centrum Air | 2 | 03 | Qoʻndi |
| 04:4504:58 | HY 602Uzbekistan Airways | MoskvaDMEHY 602 · Uzbekistan Airways | 2 | 04 | Qoʻndi |
| 04:5519:41-1 | N4 1321Nordwind | QozonKZNN4 1321 · Nordwind | 2 | 06 | Qoʻndi |
| 05:4007:31 | C6 404Centrum Air | MoskvaSVOC6 404 · Centrum Air | 2 | 04 | Qoʻndi |
| 05:4505:22 | C6 464Centrum Air | OmskOMSC6 464 · Centrum Air | 2 | 06 | Qoʻndi |
| 06:0006:19 | VF 583AJet | AnqaraESBVF 583 · AJet | 2 | 02 | Qoʻndi |
| 06:1005:53 | 7Q 12107Q | MadinaMED7Q 1210 · 7Q | 2 | 04 | Qoʻndi |
| 06:1006:11 | HY 632Uzbekistan Airways | Sankt-PeterburgLEDHY 632 · Uzbekistan Airways | 2 | 01 | Qoʻndi |
| 06:2006:29 | C6 304Centrum Air | IstanbulISTC6 304 · Centrum Air | 2 | 05 | Qoʻndi |
| 07:3008:23 | HY 252Uzbekistan Airways | UrganchUGCHY 252 · Uzbekistan Airways | 2 | 03 | Qoʻndi |
| 07:5008:13 | TK 368Turkish Airlines | IstanbulISTTK 368 · Turkish Airlines | 2 | 01 | Qoʻndi |
| 08:0008:53 | HY 256Uzbekistan Airways | UrganchUGCHY 256 · Uzbekistan Airways | 2 | 04 | Qoʻndi |
| 08:5009:23 | FZ 1401flydubai | DubayDXBFZ 1401 · flydubai | 2 | 06 | Qoʻndi |
| 08:5509:01 | C6 512Centrum Air | GuanchjouCANC6 512 · Centrum Air | 2 | 02 | Qoʻndi |
| 09:2509:17 | UH 762Silk Avia | SariosiyoIYOUH 762 · Silk Avia | 3 | — | Qoʻndi |
| 09:3010:45 | HY 574Uzbekistan Airways | GuanchjouCANHY 574 · Uzbekistan Airways | 2 | 05 | Qoʻndi |
| 09:5010:31 | 7Q 21067Q | GrozniyGRV7Q 2106 · 7Q | 2 | 01 | Qoʻndi |
| 09:5009:47 | UH 802Silk Avia | BuxoroBHKUH 802 · Silk Avia | 3 | — | Qoʻndi |
| 10:0509:58 | UH 752Silk Avia | TermizTMJUH 752 · Silk Avia | 3 | — | Qoʻndi |
| 10:4010:35 | HY 52Uzbekistan Airways | UrganchUGCHY 52 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Qoʻndi |
| 11:1011:05 | KC 127Air Astana | OlmaotaALAKC 127 · Air Astana | 2 | 03 | Qoʻndi |
| 11:3011:23 | HY 718Uzbekistan Airways | DushanbeDYUHY 718 · Uzbekistan Airways | 2 | 04 | Qoʻndi |
| 11:3011:28 | RQ 9097Kam Air | KobulKBLRQ 9097 · Kam Air | 2 | 02 | Qoʻndi |
| 11:4011:33 | UH 702Silk Avia | QarshiKSQUH 702 · Silk Avia | 3 | — | Qoʻndi |
| 11:5011:55 | GJ 8765Loong Air | SianXIYGJ 8765 · Loong Air | 2 | 01 | Qoʻndi |
| 12:1512:14 | HY 22Uzbekistan Airways | BuxoroBHKHY 22 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Qoʻndi |
| 12:2512:18 | HY 762Uzbekistan Airways | OlmaotaALAHY 762 · Uzbekistan Airways | 2 | 03 | Qoʻndi |
| 12:3012:53 | HY 282Uzbekistan Airways | IstanbulISTHY 282 · Uzbekistan Airways | 2 | 01 | Qoʻndi |
| 13:00 | UH 304Silk Avia | SamarqandSKDUH 304 · Silk Avia | 3 | — | Qoʻndi |
| 13:1013:07 | KC 123Air Astana | AstanaNQZKC 123 · Air Astana | 2 | 03 | Qoʻndi |
| 13:3014:09 | 3L 763Air Arabia Abu Dhabi | Abu-DabiAUH3L 763 · Air Arabia Abu Dhabi | 2 | 01 | Qoʻndi |
| 13:3013:32 | UH 602Silk Avia | AndijonAZNUH 602 · Silk Avia | 3 | — | Qoʻndi |
| 13:3513:48 | HY 514Uzbekistan Airways | SeulICNHY 514 · Uzbekistan Airways | 2 | 05 | Qoʻndi |
| 13:5013:56 | HY 466Uzbekistan Airways | IslomobodISBHY 466 · Uzbekistan Airways | 2 | 03 | Qoʻndi |
| 13:5513:59 | TK 366Turkish Airlines | IstanbulISTTK 366 · Turkish Airlines | 2 | 04 | Qoʻndi |
| 14:0013:43 | HY 756Uzbekistan Airways | BokuGYDHY 756 · Uzbekistan Airways | 2 | 02 | Qoʻndi |
| 14:0014:07 | UH 402Silk Avia | FargʻonaFEGUH 402 · Silk Avia | 3 | — | Qoʻndi |
| 14:2016:29 | HH 702Qanot Sharq | MoskvaDMEHH 702 · Qanot Sharq | 2 | 03 | Qoʻndi |
| 14:3014:16 | XY 633flynas | JiddaJEDXY 633 · flynas | 2 | 02 | Qoʻndi |
| 14:3514:53 | C6 558Centrum Air | DehliDELC6 558 · Centrum Air | 2 | 05 | Qoʻndi |
| 14:4014:28 | UH 452Silk Avia | QoʻqonOQNUH 452 · Silk Avia | 3 | — | Qoʻndi |
| 14:5014:55 | C6 242Centrum Air | DushanbeDYUC6 242 · Centrum Air | 2 | 01 | Qoʻndi |
| 14:5019:08 | HY 9662Uzbekistan Airways | YekaterinburgSVXHY 9662 · Uzbekistan Airways | 2 | 03 | Qoʻndi |
| 15:0014:47 | S7 5565S7 Airlines | NovosibirskOVBS7 5565 · S7 Airlines | 2 | 03 | Qoʻndi |
| 15:1015:15 | HY 536Uzbekistan Airways | PxuketHKTHY 536 · Uzbekistan Airways | 2 | 04 | Qoʻndi |
| 15:2015:21 | KC 211Air Astana | OlmaotaALAKC 211 · Air Astana | 2 | 02 | Qoʻndi |
| 15:5015:53 | HY 9684Uzbekistan Airways | KrasnoyarskKJAHY 9684 · Uzbekistan Airways | 2 | 01 | Qoʻndi |
| 16:0016:17 | C6 208Centrum Air | AstanaNQZC6 208 · Centrum Air | 2 | 02 | Qoʻndi |
| 16:1016:07 | FZ 1945flydubai | DubayDXBFZ 1945 · flydubai | 2 | 04 | Qoʻndi |
| 16:1516:03 | C6 96Centrum Air | NukusNCUC6 96 · Centrum Air | 3 | — | Qoʻndi |
| 16:1516:35 | HY 424Uzbekistan Airways | DehliDELHY 424 · Uzbekistan Airways | 2 | 05 | Qoʻndi |
| 16:5017:26 | C6 3320Centrum Air | JiddaJEDC6 3320 · Centrum Air | 2 | 04 | Qoʻndi |
| 17:1017:04 | UH 804Silk Avia | BuxoroBHKUH 804 · Silk Avia | 3 | — | Qoʻndi |
| 17:2018:08 | C6 352Centrum Air | DubayDXBC6 352 · Centrum Air | 2 | 02 | Qoʻndi |
| 17:3017:41 | HY 334Uzbekistan Airways | DubayDXBHY 334 · Uzbekistan Airways | 2 | 05 | Qoʻndi |
| 17:3019:00 | HY 604Uzbekistan Airways | MoskvaDMEHY 604 · Uzbekistan Airways | 2 | 04 | Qoʻndi |
| 17:3517:34 | HY 56Uzbekistan Airways | UrganchUGCHY 56 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Qoʻndi |
| 17:4019:07 | HH 822Qanot Sharq | SeulICNHH 822 · Qanot Sharq | 2 | 02 | Qoʻndi |
| 17:4517:44 | UH 754Silk Avia | TermizTMJUH 754 · Silk Avia | 3 | — | Qoʻndi |
| 17:5018:18 | HY 646Uzbekistan Airways | Mineralniye VodiMRVHY 646 · Uzbekistan Airways | 2 | 03 | Qoʻndi |
| 18:1518:26 | HY 16Uzbekistan Airways | NukusNCUHY 16 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Qoʻndi |
| 18:2020:02 | SU 1974Aeroflot | MoskvaSVOSU 1974 · Aeroflot | 2 | 04 | Qoʻndi |
| 18:4018:24 | MU 6037China Eastern Airlines | ShanxayPVGMU 6037 · China Eastern Airlines | 2 | 01 | Qoʻndi |
| 18:5018:51 | KC 129Air Astana | OlmaotaALAKC 129 · Air Astana | 2 | 06 | Qoʻndi |
| 19:0019:16 | HY 272Uzbekistan Airways | IstanbulISTHY 272 · Uzbekistan Airways | 2 | 05 | Qoʻndi |
| 19:1019:00 | HY 778Uzbekistan Airways | BishkekBSZHY 778 · Uzbekistan Airways | 2 | 03 | Qoʻndi |
| 19:3019:33 | CZ 3053China Southern Airlines | GuanchjouCANCZ 3053 · China Southern Airlines | 2 | 01 | Qoʻndi |
| 19:4019:51 | CA 777Air China | PekinPEKCA 777 · Air China | 2 | 03 | Qoʻndi |
| 20:2021:49 | HY 14Uzbekistan Airways | NukusNCUHY 14 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Qoʻndi |
| 20:3020:28 | HY 722Uzbekistan Airways | AstanaNQZHY 722 · Uzbekistan Airways | 2 | 02 | Qoʻndi |
| 20:4020:43 | CZ 6027China Southern Airlines | PekinPKXCZ 6027 · China Southern Airlines | 2 | 04 | Qoʻndi |
| 20:5021:28 | C6 402Centrum Air | MoskvaSVOC6 402 · Centrum Air | 2 | 01 | Qoʻndi |
| 20:5522:13 | HY 232Uzbekistan Airways | FrankfurtFRAHY 232 · Uzbekistan Airways | 2 | 03 | Qoʻndi |
| 21:1021:45 | HH 748Qanot Sharq | Sankt-PeterburgLEDHH 748 · Qanot Sharq | 2 | 02 | Qoʻndi |
| 21:2021:16 | C6 3322Centrum Air | JiddaJEDC6 3322 · Centrum Air | 2 | 05 | Qoʻndi |
| 21:3022:08 | C6 422Centrum Air | Sankt-PeterburgLEDC6 422 · Centrum Air | 2 | 01 | Qoʻndi |
| 21:4523:38 | HY 342Uzbekistan Airways | Sharm-ash-ShayxSSHHY 342 · Uzbekistan Airways | 2 | 02 | Qoʻndi |
| 21:5521:46 | UH 806Silk Avia | BuxoroBHKUH 806 · Silk Avia | 3 | — | Qoʻndi |
| 22:0022:05 | C6 218Centrum Air | BishkekBSZC6 218 · Centrum Air | 2 | 04 | Qoʻndi |
| 22:0522:11 | HY 42Uzbekistan Airways | SamarqandSKDHY 42 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Qoʻndi |
| 22:3023:08 | TK 362Turkish Airlines | IstanbulISTTK 362 · Turkish Airlines | 2 | 01 | Qoʻndi |
| 22:4022:35 | UH 756Silk Avia | TermizTMJUH 756 · Silk Avia | 3 | — | Qoʻndi |
| 23:0023:44 | 7Q 19127Q | RigaRIX7Q 1912 · 7Q | 2 | 05 | Qoʻndi |
| 23:0022:56 | CZ 5027China Southern Airlines | UrumchiURCCZ 5027 · China Southern Airlines | 2 | 04 | Qoʻndi |
| 23:0000:50+1 | HY 338Uzbekistan Airways | JiddaJEDHY 338 · Uzbekistan Airways | 2 | — | Kutilmoqda |
| 23:1000:13+1 | FV 6971Rossiya | Sankt-PeterburgLEDFV 6971 · Rossiya | 2 | — | Kutilmoqda |
| 23:5001:05+1 | C6 3362Centrum Air | Sharm-ash-ShayxSSHC6 3362 · Centrum Air | 2 | — | Kutilmoqda |
| 23:5023:55 | HY 18Uzbekistan Airways | NukusNCUHY 18 · Uzbekistan Airways | 3 | — | Qoʻndi |
| 23:5023:49 | UH 808Silk Avia | BuxoroBHKUH 808 · Silk Avia | 3 | — | Qoʻndi |
| 23:55 | U6 2461Ural Airlines | MoskvaZIAU6 2461 · Ural Airlines | 2 | — | Kechikmoqda |
Qidiruv boʻyicha reys topilmadi
Maʼlumot aeroportlarning rasmiy tablolaridan olinadi va har bir necha daqiqada yangilanadi. Holatlar manbadagidek koʻrsatiladi; reys boʻyicha aniq maʼlumotni aviakompaniya yoki aeroportdan soʻrang. Reysga bosing — batafsil maʼlumot va radar.
TAS
ToshkentIslom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti
116 110
SKD
SamarqandSamarqand xalqaro aeroporti
15 16
BHK
BuxoroBuxoro xalqaro aeroporti
10 10
UGC
UrganchUrganch xalqaro aeroporti
8 10
NCU
NukusNukus xalqaro aeroporti
4 4
NMA
NamanganNamangan xalqaro aeroporti
9 8
AZN
AndijonAndijon xalqaro aeroporti
3 3
FEG
FargʻonaFargʻona xalqaro aeroporti
6 7
KSQ
QarshiQarshi xalqaro aeroporti
2 2
TMJ
TermizTermiz xalqaro aeroporti
7 7
NVI
NavoiyNavoiy xalqaro aeroporti
1 1
OMN
ZominZomin aeroporti
1 1
OQN
QoʻqonQoʻqon aeroporti
0 0
RBZ
ShahrisabzShahrisabz aeroporti
0 0
IYO
SariosiyoSariosiyo aeroporti
1 1
MOK
MoʻynoqMoʻynoq aeroporti
0 0