Jonli tablo
Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti
Uchib ketish va qoʻnish, kechikishlar, terminal, roʻyxatdan oʻtish va chiqish (gate) — rasmiy tablodan har bir necha daqiqada yangilanadi.
Jonli · TAS
Uchib ketishQoʻnish · Toshkent
| Vaqt | Reys | Qayerdan | Terminal | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 00:05 | U6 2461Ural Airlines | MoskvaZIAU6 2461 · Ural Airlines | 2 | Jadval boʻyicha |
| 00:30 | HY 508Uzbekistan Airways | UrumchiURCHY 508 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 00:30 | HY 58Uzbekistan Airways | UrganchUGCHY 58 · Uzbekistan Airways | 3 | Jadval boʻyicha |
| 00:40 | HY 766Uzbekistan Airways | OlmaotaALAHY 766 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 01:25 | EY 830Etihad Airways | Abu-DabiAUHEY 830 · Etihad Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 01:25 | QR 377Qatar Airways | DohaDOHQR 377 · Qatar Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 01:30 | C6 492Centrum Air | MoskvaDMEC6 492 · Centrum Air | 2 | Jadval boʻyicha |
| 01:45 | C6 88Centrum Air | UrganchUGCC6 88 · Centrum Air | 3 | Jadval boʻyicha |
| 01:5003:10 | DP 741Pobeda | MoskvaVKODP 741 · Pobeda | 2 | Kutilmoqda |
| 02:00 | HH 708Qanot Sharq | MoskvaDMEHH 708 · Qanot Sharq | 2 | Jadval boʻyicha |
| 02:10 | G9 270Air Arabia | SharjaSHJG9 270 · Air Arabia | 2 | Jadval boʻyicha |
| 02:10 | J2 531Azerbaijan Airlines | BokuGYDJ2 531 · Azerbaijan Airlines | 2 | Jadval boʻyicha |
| 02:15 | SU 1870Aeroflot | MoskvaSVOSU 1870 · Aeroflot | 2 | Jadval boʻyicha |
| 02:20 | TK 370Turkish Airlines | IstanbulISTTK 370 · Turkish Airlines | 2 | Jadval boʻyicha |
| 02:25 | HY 60Uzbekistan Airways | UrganchUGCHY 60 · Uzbekistan Airways | 3 | Jadval boʻyicha |
| 02:30 | HY 466Uzbekistan Airways | IslomobodISBHY 466 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 02:35 | HY 426Uzbekistan Airways | DehliDELHY 426 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 02:35 | HY 532Uzbekistan Airways | BangkokBKKHY 532 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 02:40 | FZ 1941flydubai | DubayDXBFZ 1941 · flydubai | 2 | Jadval boʻyicha |
| 02:45 | HY 614Uzbekistan Airways | MoskvaVKOHY 614 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 03:00 | HY 646Uzbekistan Airways | Mineralniye VodiMRVHY 646 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 03:00 | HY 9814Uzbekistan Airways | MoskvaVKOHY 9814 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 03:30 | HY 9672Uzbekistan Airways | Nijniy NovgorodGOJHY 9672 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 03:40 | C6 446Centrum Air | NovosibirskOVBC6 446 · Centrum Air | 2 | Jadval boʻyicha |
| 03:50 | C6 472Centrum Air | YekaterinburgSVXC6 472 · Centrum Air | 2 | Jadval boʻyicha |
| 03:50 | HY 504Uzbekistan Airways | XanchjouHGHHY 504 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 04:00 | C6 458Centrum Air | GrozniyGRVC6 458 · Centrum Air | 2 | Jadval boʻyicha |
| 04:10 | HY 274Uzbekistan Airways | IstanbulISTHY 274 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 04:35 | TK 364Turkish Airlines | IstanbulISTTK 364 · Turkish Airlines | 2 | Jadval boʻyicha |
| 04:40 | HY 602Uzbekistan Airways | MoskvaDMEHY 602 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 04:55 | VF 585AJet | AnqaraESBVF 585 · AJet | 2 | Jadval boʻyicha |
| 05:05 | N4 1321Nordwind | QozonKZNN4 1321 · Nordwind | 2 | Kechikmoqda |
| 05:10 | A4 6081Azimuth | Mineralniye VodiMRVA4 6081 · Azimuth | 2 | Bekor qilindi |
| 05:20 | 7Q 1327Q | MadinaMED7Q 132 · 7Q | 2 | Jadval boʻyicha |
| 05:40 | HH 868Qanot Sharq | PekinPKXHH 868 · Qanot Sharq | 2 | Jadval boʻyicha |
| 05:40 | HY 632Uzbekistan Airways | Sankt-PeterburgLEDHY 632 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 05:55 | HY 204Uzbekistan Airways | LondonLGWHY 204 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 06:05 | C6 30Centrum Air | SamarqandSKDC6 30 · Centrum Air | 3 | Jadval boʻyicha |
| 06:25 | C6 3032Centrum Air | MadinaMEDC6 3032 · Centrum Air | 2 | Jadval boʻyicha |
| 07:10 | HY 30Uzbekistan Airways | UrganchUGCHY 30 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 08:35 | TK 368Turkish Airlines | IstanbulISTTK 368 · Turkish Airlines | 2 | Jadval boʻyicha |
| 09:00 | C6 512Centrum Air | GuanchjouCANC6 512 · Centrum Air | 2 | Jadval boʻyicha |
| 09:05 | LO 191LOT Polish Airlines | VarshavaWAWLO 191 · LOT Polish Airlines | 2 | Jadval boʻyicha |
| 09:15 | HH 872Qanot Sharq | GuanchjouCANHH 872 · Qanot Sharq | 2 | Jadval boʻyicha |
| 09:20 | UH 702Silk Avia | QarshiKSQUH 702 · Silk Avia | 3 | Jadval boʻyicha |
| 09:40 | C6 92Centrum Air | UrganchUGCC6 92 · Centrum Air | 3 | Jadval boʻyicha |
| 09:45 | FV 6971Rossiya | Sankt-PeterburgLEDFV 6971 · Rossiya | 2 | Jadval boʻyicha |
| 09:50 | HY 102Uzbekistan Airways | Nyu-YorkJFKHY 102 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 09:50 | UH 802Silk Avia | BuxoroBHKUH 802 · Silk Avia | 3 | Jadval boʻyicha |
| 10:00 | FZ 1401flydubai | DubayDXBFZ 1401 · flydubai | 2 | Jadval boʻyicha |
| 10:00 | HY 574Uzbekistan Airways | GuanchjouCANHY 574 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 10:05 | UH 752Silk Avia | TermizTMJUH 752 · Silk Avia | 3 | Jadval boʻyicha |
| 10:40 | HY 52Uzbekistan Airways | UrganchUGCHY 52 · Uzbekistan Airways | 3 | Jadval boʻyicha |
| 10:40 | UH 1002Silk Avia | ZominOMNUH 1002 · Silk Avia | 3 | Jadval boʻyicha |
| 11:25 | UH 852Silk Avia | NavoiyNVIUH 852 · Silk Avia | 3 | Jadval boʻyicha |
| 11:50 | KC 127Air Astana | OlmaotaALAKC 127 · Air Astana | 2 | Jadval boʻyicha |
| 12:10 | GJ 8975Loong Air | ChengduTFUGJ 8975 · Loong Air | 2 | Jadval boʻyicha |
| 12:15 | HY 762Uzbekistan Airways | OlmaotaALAHY 762 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 12:30 | C6 450Centrum Air | Mineralniye VodiMRVC6 450 · Centrum Air | 2 | Jadval boʻyicha |
| 13:10 | HY 512Uzbekistan Airways | SeulICNHY 512 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 13:30 | UH 602Silk Avia | AndijonAZNUH 602 · Silk Avia | 3 | Jadval boʻyicha |
| 13:50 | C6 5536Centrum Air | FukuokPQCC6 5536 · Centrum Air | 2 | Jadval boʻyicha |
| 14:00 | UH 402Silk Avia | FargʻonaFEGUH 402 · Silk Avia | 3 | Jadval boʻyicha |
| 14:10 | SU 1872Aeroflot | MoskvaSVOSU 1872 · Aeroflot | 2 | Jadval boʻyicha |
| 14:20 | HY 56Uzbekistan Airways | UrganchUGCHY 56 · Uzbekistan Airways | 3 | Jadval boʻyicha |
| 14:30 | IR 9798IRAN AIR | TehronIKAIR 9798 · IRAN AIR | 2 | Jadval boʻyicha |
| 14:30 | S7 5565S7 Airlines | NovosibirskOVBS7 5565 · S7 Airlines | 2 | Jadval boʻyicha |
| 14:35 | C6 220Centrum Air | BishkekBSZC6 220 · Centrum Air | 2 | Jadval boʻyicha |
| 14:40 | KC 211Air Astana | OlmaotaALAKC 211 · Air Astana | 2 | Jadval boʻyicha |
| 15:00 | UH 762Silk Avia | SariosiyoIYOUH 762 · Silk Avia | 3 | Jadval boʻyicha |
| 15:10 | HY 424Uzbekistan Airways | DehliDELHY 424 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 15:20 | HY 98Uzbekistan Airways | AndijonAZNHY 98 · Uzbekistan Airways | 3 | Jadval boʻyicha |
| 15:20 | UH 722Silk Avia | ShahrisabzRBZUH 722 · Silk Avia | 3 | Jadval boʻyicha |
| 15:40 | HH 822Qanot Sharq | SeulICNHH 822 · Qanot Sharq | 2 | Jadval boʻyicha |
| 15:45 | C6 402Centrum Air | MoskvaSVOC6 402 · Centrum Air | 2 | Jadval boʻyicha |
| 15:50 | FZ 1945flydubai | DubayDXBFZ 1945 · flydubai | 2 | Jadval boʻyicha |
| 16:00 | HY 554Uzbekistan Airways | Kuala-LumpurKULHY 554 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 16:10 | HY 3224Uzbekistan Airways | AntaliyaAYTHY 3224 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 16:10 | UH 754Silk Avia | TermizTMJUH 754 · Silk Avia | 3 | Jadval boʻyicha |
| 16:20 | HH 902Qanot Sharq | DubayDWCHH 902 · Qanot Sharq | 2 | Jadval boʻyicha |
| 16:50 | C6 302Centrum Air | IstanbulISTC6 302 · Centrum Air | 2 | Jadval boʻyicha |
| 16:55 | 2U 7886Fly Khiva | MadinaMED2U 7886 · Fly Khiva | 2 | Jadval boʻyicha |
| 17:10 | HY 604Uzbekistan Airways | MoskvaDMEHY 604 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 17:25 | HY 292Uzbekistan Airways | AnqaraESBHY 292 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 17:30 | A4 3081Azimuth | KrasnodarKRRA4 3081 · Azimuth | 2 | Bekor qilindi |
| 17:30 | HY 334Uzbekistan Airways | DubayDXBHY 334 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 17:40 | UH 502Silk Avia | NamanganNMAUH 502 · Silk Avia | 3 | Jadval boʻyicha |
| 18:00 | TK 6344Turkish Airlines | IstanbulISTTK 6344 · Turkish Airlines | 2 | Jadval boʻyicha |
| 18:10 | C6 352Centrum Air | DubayDXBC6 352 · Centrum Air | 2 | Jadval boʻyicha |
| 18:20 | HY 16Uzbekistan Airways | NukusNCUHY 16 · Uzbekistan Airways | 3 | Jadval boʻyicha |
| 18:20 | MU 6037China Eastern Airlines | ShanxayPVGMU 6037 · China Eastern Airlines | 2 | Jadval boʻyicha |
| 18:20 | UH 804Silk Avia | BuxoroBHKUH 804 · Silk Avia | 3 | Jadval boʻyicha |
| 18:30 | KC 129Air Astana | OlmaotaALAKC 129 · Air Astana | 2 | Jadval boʻyicha |
| 18:40 | C6 476Centrum Air | UfaUFAC6 476 · Centrum Air | 2 | Jadval boʻyicha |
| 18:50 | C6 528Centrum Air | PxuketHKTC6 528 · Centrum Air | 2 | Jadval boʻyicha |
| 19:00 | HY 272Uzbekistan Airways | IstanbulISTHY 272 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 19:10 | HY 778Uzbekistan Airways | BishkekBSZHY 778 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 19:25 | HY 232Uzbekistan Airways | FrankfurtFRAHY 232 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 19:30 | HY 710Uzbekistan Airways | MinskMSQHY 710 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 19:40 | C6 222Centrum Air | TbilisiTBSC6 222 · Centrum Air | 2 | Jadval boʻyicha |
| 19:50 | C6 456Centrum Air | KrasnoyarskKJAC6 456 · Centrum Air | 2 | Jadval boʻyicha |
| 20:05 | HY 634Uzbekistan Airways | Sankt-PeterburgLEDHY 634 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 20:10 | HY 722Uzbekistan Airways | AstanaNQZHY 722 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 20:25 | HY 302Uzbekistan Airways | Tel-AvivTLVHY 302 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 20:50 | HY 650Uzbekistan Airways | QozonKZNHY 650 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 20:50 | HY 9674Uzbekistan Airways | IrkutskIKTHY 9674 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 21:10 | CZ 6027China Southern Airlines | PekinPKXCZ 6027 · China Southern Airlines | 2 | Jadval boʻyicha |
| 21:30 | SZ 225Somon Air | DushanbeDYUSZ 225 · Somon Air | 2 | Jadval boʻyicha |
| 21:40 | OD 751Batik Air Malaysia | Kuala-LumpurKULOD 751 · Batik Air Malaysia | 2 | Jadval boʻyicha |
| 21:55 | UH 806Silk Avia | BuxoroBHKUH 806 · Silk Avia | 3 | Jadval boʻyicha |
| 22:20 | FV 6725Rossiya | KrasnoyarskKJAFV 6725 · Rossiya | 2 | Jadval boʻyicha |
| 22:40 | UH 756Silk Avia | TermizTMJUH 756 · Silk Avia | 3 | Jadval boʻyicha |
| 23:00 | HY 212Uzbekistan Airways | RigaRIXHY 212 · Uzbekistan Airways | 2 | Jadval boʻyicha |
| 23:20 | TK 362Turkish Airlines | IstanbulISTTK 362 · Turkish Airlines | 2 | Jadval boʻyicha |
| 23:30 | 7Q 1227Q | MadinaMED7Q 122 · 7Q | 2 | Jadval boʻyicha |
| 23:50 | HY 18Uzbekistan Airways | NukusNCUHY 18 · Uzbekistan Airways | 3 | Jadval boʻyicha |
| 23:50 | HY 22Uzbekistan Airways | BuxoroBHKHY 22 · Uzbekistan Airways | 3 | Jadval boʻyicha |
| 23:50 | HY 58Uzbekistan Airways | UrganchUGCHY 58 · Uzbekistan Airways | 3 | Jadval boʻyicha |
| 23:55 | CZ 6029China Southern Airlines | UrumchiURCCZ 6029 · China Southern Airlines | 2 | Jadval boʻyicha |
Qidiruv boʻyicha reys topilmadi
Maʼlumot aeroportlarning rasmiy tablolaridan olinadi va har bir necha daqiqada yangilanadi. Holatlar manbadagidek koʻrsatiladi; reys boʻyicha aniq maʼlumotni aviakompaniya yoki aeroportdan soʻrang. Reysga bosing — batafsil maʼlumot va radar.
TAS
ToshkentIslom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti
116 110
SKD
SamarqandSamarqand xalqaro aeroporti
15 16
BHK
BuxoroBuxoro xalqaro aeroporti
10 10
UGC
UrganchUrganch xalqaro aeroporti
8 10
NCU
NukusNukus xalqaro aeroporti
4 4
NMA
NamanganNamangan xalqaro aeroporti
9 8
AZN
AndijonAndijon xalqaro aeroporti
3 3
FEG
FargʻonaFargʻona xalqaro aeroporti
6 7
KSQ
QarshiQarshi xalqaro aeroporti
2 2
TMJ
TermizTermiz xalqaro aeroporti
7 7
NVI
NavoiyNavoiy xalqaro aeroporti
1 1
OMN
ZominZomin aeroporti
1 1
OQN
QoʻqonQoʻqon aeroporti
0 0
RBZ
ShahrisabzShahrisabz aeroporti
0 0
IYO
SariosiyoSariosiyo aeroporti
1 1
MOK
MoʻynoqMoʻynoq aeroporti
0 0