11,903.15 UZS
▼ 62.36
Money & currency
Commercial banks in Uzbekistan: addresses, phone numbers, cards, currency exchange and mobile apps — plus today’s official Central Bank rates and a handy converter.
Exchange rates
The official rate is a benchmark — banks buy and sell currency at slightly different rates.
11,903.15 UZS
▼ 62.36
13,329.15 UZS
▼ 108.12
146.75 UZS
▲ 0.79
Calculated at the Central Bank rate — banks’ rates differ slightly.
| Code | Currency | Rate, UZS | Change |
|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 11,903.15 | ▼ 62.36 |
| EUR | Euro | 13,329.15 | ▼ 108.12 |
| RUB | Russian Ruble | 146.75 | ▲ 0.79 |
| GBP | Pound Sterling | 15,916.89 | ▼ 112.11 |
| JPY | Japan Yen | 75.81 | ▲ 0.03 |
| AZN | Azerbaijan Manat | 7,001.85 | ▼ 36.69 |
| BDT | Bangladesh Taka | 96.25 | ▼ 0.50 |
| BHD | Bahraini Dinar | 31,531.52 | ▼ 182.00 |
| BND | Brunei Dollar | 9,314.62 | ▼ 52.46 |
| BRL | Brazilian Real | 2,367.09 | ▼ 14.63 |
| BYN | Belarusian Ruble | 4,028.96 | ▲ 0.85 |
| CAD | Canadian Dollar | 8,480.44 | ▼ 35.33 |
| CHF | Swiss Franc | 14,478.96 | ▼ 31.72 |
| CNY | Yuan Renminbi | 1,783.40 | ▼ 8.89 |
| CUP | Cuban Peso | 495.96 | ▼ 2.60 |
| CZK | Czech Koruna | 549.44 | ▼ 4.36 |
| DKK | Danish Krone | 1,783.16 | ▼ 14.43 |
| DZD | Algerian Dinar | 88.40 | ▼ 0.48 |
| EGP | Egyptian Pound | 215.31 | ▼ 4.73 |
| AFN | AF Afghani | 183.27 | ▼ 1.01 |
| ARS | Argentine Peso | 7.80 | ▼ 0.05 |
| GEL | Georgian Lari | 4,585.19 | ▼ 24.02 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1,518.20 | ▼ 6.61 |
| HUF | Hungarian Forint | 36.38 | ▼ 0.43 |
| IDR | Rupiah (10) | 6.59 | ▼ 0.06 |
| ILS | New Israeli Sheqel | 3,828.98 | ▼ 40.85 |
| INR | Indian Rupee | 125.53 | ▼ 1.14 |
| IQD | Iraqi Dinar | 7.85 | ▼ 0.04 |
| IRR | Iranian Rial (10) | 0.06 | ▼ 0.01 |
| ISK | Iceland Krona | 97.87 | ▼ 0.78 |
| JOD | Jordanian Dinar | 16,788.65 | ▼ 87.95 |
| AUD | Australian Dollar | 8,341.73 | ▼ 72.42 |
| KGS | Kyrgyzstan Som | 136.07 | ▼ 0.71 |
| KHR | Riel | 2.93 | ▼ 0.01 |
| KRW | The Korean Republic Won | 8.99 | ▼ 0.04 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 38,646.59 | ▼ 202.47 |
| KZT | Kazakhstan Tenge | 26.50 | ▼ 0.20 |
| LAK | Lao Kip | 0.53 | 0 |
| LBP | Lebanese Pound | 0.13 | 0 |
| LYD | Libyan Dinar | 1,857.89 | ▼ 6.97 |
| MAD | Moroccan Dirham | 1,212.03 | ▼ 11.12 |
| MDL | Moldovan Leu | 662.76 | ▼ 2.36 |
| MMK | Kyat | 5.67 | ▼ 0.03 |
| MNT | Tugrik | 3.31 | ▼ 0.01 |
| MXN | Mexican Peso | 632.80 | ▼ 14.05 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 2,914.94 | ▼ 17.21 |
| NOK | Norwegian Krone | 1,270.27 | ▼ 8.32 |
| NZD | New Zealand Dollar | 6,758.61 | ▼ 49.77 |
| OMR | Rial Omani | 30,917.27 | ▼ 161.98 |
| PHP | Philippine Piso | 187.44 | ▼ 1.52 |
| PKR | Pakistan Rupee | 43.01 | ▼ 0.22 |
| PLN | Polish Zloty | 3,049.98 | ▼ 29.23 |
| QAR | Qatari Rial | 3,265.61 | ▼ 17.11 |
| RON | Romanian Leu | 2,493.54 | ▼ 23.87 |
| RSD | Serbian Dinar | 113.39 | ▼ 1.03 |
| AMD | Armenian Dram | 32.97 | ▼ 0.18 |
| SAR | Saudi Riyal | 3,172.65 | ▼ 16.96 |
| SDG | Sudanese Pound | 19.83 | ▼ 0.11 |
| SEK | Swedish Krona | 1,199.16 | ▼ 10.85 |
| SGD | Singapore Dollar | 9,314.62 | ▼ 52.46 |
| SYP | Syrian Pound | 97.57 | ▼ 0.49 |
| THB | Baht | 352.63 | ▼ 3.54 |
| TJS | Tajikistan Somoni | 1,293.82 | ▼ 3.96 |
| TMT | Turkmenistan New Manat | 3,400.90 | ▼ 17.82 |
| TND | Tunisian Dinar | 3,961.51 | ▼ 28.86 |
| TRY | Turkish Lira | 240.06 | ▼ 1.17 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 263.94 | ▼ 1.81 |
| AED | UAE Dirham | 3,240.63 | ▼ 17.42 |
| UYU | Peso Uruguayo | 296.87 | ▼ 1.19 |
| VES | Bolívar | 13.47 | ▼ 0.09 |
| VND | Dong (10) | 4.60 | ▼ 0.03 |
| XDR | SDR | 16,142.01 | ▼ 67.11 |
| YER | Yemeni Rial | 50.43 | ▼ 0.25 |
| ZAR | Rand | 719.92 | ▼ 8.88 |
Directory
Filter by ownership, cards, services and region.
29 banks
No banks match — try other filters.
Money & cards
Exchange money at banks and their exchange offices. The official rate is published daily — see the table above.
Banks offering this
In the big cities hotels, restaurants and supermarkets accept Visa and Mastercard. Markets, taxis and small shops usually want cash in soʻm.
To withdraw soʻm with a foreign card, look for an ATM showing the Visa or Mastercard sign.
Banks that send and receive international money transfers.
Banks offering this